东北大学秦皇岛分校2013年录取分数线(北京)

河北高考分数线
2014/5/21
北京市2011年—2013年录取分数
省市区 | 年份 | 科类 | 性质 | 当地线 | 最高分 | 最低分 | 最低分高线 | 平均分 |
北京 | 2011 | 文史 | 统招 | 524 | 545 | 524 | 0 | 528.3 |
北京 | 2011 | 理工 | 统招 | 484 | 543 | 484 | 0 | 504.6 |
北京 | 2012 | 文史 | 统招 | 495 | 533 | 495 | 0 | 518.7 |
北京 | 2012 | 理工 | 统招 | 477 | 581 | 478 | 1 | 505.1 |
北京 | 2013 | 文史 | 统招 | 549 | 597 | 549 | 0 | 566.7 |
北京 | 2013 | 理工 | 统招 | 550 | 614 | 553 | 3 | 572.7 |
北京市2011年—2013年各专业录取分数
专业 | 科类 | 性质 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | ||||||
人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | |||
英语 | 文史 | 统招 | 1 | 524 | 524 | 1 | 495 | 495 | 2 | 568 | 560 |
行政管理 | 文史 | 统招 | 1 | 532 | 532 | 1 | 527 | 527 | 1 | 585 | 585 |
工商管理 | 文史 | 统招 | 1 | 524 | 524 | 1 | 512 | 512 | 2 | 578 | 561 |
会计学 | 文史 | 统招 | 3 | 545 | 524 | 4 | 532 | 512 | 2 | 563 | 556 |
日语 | 文史 | 统招 | 1 | 524 | 524 | 3 | 533 | 505 | 4 | 597 | 549 |
市场营销 | 文史 | 统招 | 1 | 524 | 524 | 1 | 529 | 529 | × | × | × |
自动化 | 理工 | 统招 | 3 | 540 | 513 | 3 | 536 | 515 | 2 | 600 | 596 |
电子信息工程 | 理工 | 统招 | 2 | 523 | 499 | 2 | 484 | 484 | 1 | 570 | 570 |
生物医学工程 | 理工 | 统招 | 2 | 513 | 509 | 2 | 513 | 483 | 1 | 569 | 569 |
通信工程 | 理工 | 统招 | 2 | 498 | 495 | 2 | 510 | 489 | 1 | 571 | 571 |
计算机科学与技术 | 理工 | 统招 | 3 | 512 | 498 | 2 | 496 | 486 | 1 | 557 | 557 |
物联网工程 | 理工 | 统招 | 1 | 513 | 513 | × | × | × | 1 | 557 | 557 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 统招 | 2 | 494 | 485 | 2 | 479 | 478 | 1 | 553 | 553 |
工商管理 | 理工 | 统招 | 2 | 500 | 486 | 2 | 494 | 487 | 2 | 572 | 558 |
市场营销 | 理工 | 统招 | 1 | 528 | 528 | × | × | × | 1 | 573 | 573 |
测控技术与仪器 | 理工 | 统招 | 2 | 511 | 497 | 2 | 551 | 489 | 2 | 594 | 562 |
机械工程 | 理工 | 统招 | 2 | 500 | 484 | 2 | 501 | 497 | 2 | 569 | 560 |
经济学 | 理工 | 统招 | 2 | 510 | 501 | 2 | 492 | 481 | 2 | 571 | 566 |
电子商务 | 理工 | 统招 | 1 | 497 | 497 | 1 | 479 | 479 | 2 | 577 | 554 |
国际经济与贸易 | 理工 | 统招 | 4 | 512 | 487 | 5 | 536 | 480 | 3 | 585 | 564 |
金融学 | 理工 | 统招 | 3 | 543 | 512 | 5 | 546 | 491 | 2 | 594 | 573 |
英语 | 理工 | 统招 | × | × | × | × | × | × | 1 | 569 | 569 |
日语 | 理工 | 统招 | × | × | × | × | × | × | 1 | 559 | 559 |
信息与计算科学 | 理工 | 统招 | 3 | 520 | 495 | 4 | 581 | 480 | 1 | 573 | 573 |
应用统计学 | 理工 | 统招 | 1 | 489 | 489 | 2 | 511 | 497 | 1 | 560 | 560 |
材料科学与工程 | 理工 | 统招 | 2 | 491 | 488 | 1 | 484 | 484 | 3 | 573 | 558 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 统招 | 2 | 539 | 485 | 1 | 479 | 479 | 1 | 592 | 592 |
会计学 | 理工 | 统招 | 2 | 498 | 486 | 2 | 514 | 503 | 2 | 614 | 586 |
环境科学 | 理工 | 统招 | 1 | 497 | 497 | 1 | 517 | 517 | × | × | × |
行政管理 | 理工 | 统招 | 1 | 504 | 504 | 1 | 515 | 515 | × | × | × |
注:自2013年起原统计学专业更名为应用统计学,原机械工程及自动化专业更名为机械工程专业;表格中出现“×”表示该年度在该省此专业未招生,本数据仅供参考请谨慎使用。
更多东北大学秦皇岛分校高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击东北大学秦皇岛分校专题页:/gaokao/Special/dongbeidaxueqinhuangdaofenxiao/