2013年浙江工商大学杭州商学院录取分数线

浙江高考分数线
2014/5/14
【零二七高考网—浙江工商大学杭州商学院2013年录取分数线】
2013年浙江工商大学杭州商学院高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓浙江工商大学杭州商学院历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新浙江工商大学杭州商学院2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 506 | 508 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 500 | 504 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 505 | 509 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 516 | 525 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 507 | 511 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 500 | 502 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 507 | 517 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 501 | 502 | 新闻学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 文科 | 501 | 503 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 438 | 440 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 434 | 447 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 439 | 439 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 431 | 434 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 440 | 443 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 430 | 431 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 431 | 433 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 安徽 | 理科 | 430 | 430 | 新闻学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 530 | 533 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 523 | 523 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 504 | 508 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 510 | 510 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 547 | 547 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 528 | 528 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 514 | 517 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 523 | 523 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 492 | 535 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 473 | 484 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 544 | 547 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 496 | 499 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 501 | 512 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 500 | 520 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 499 | 505 | 经济统计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 482 | 490 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 488 | 489 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 505 | 510 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 492 | 494 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 519 | 519 | 产品设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 519 | 519 | 环境设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 519 | 520 | 视觉传达设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 527 | 534 | 产品设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 527 | 535 | 环境设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 528 | 535 | 视觉传达设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 506 | 512 | 编辑出版学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 514 | 546 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 508 | 522 | 电子商务 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 511 | 529 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 512 | 527 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 503 | 508 | 公共事业管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 503 | 516 | 广告学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 508 | 540 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 503 | 523 | 国际经济与贸易 (中美澳学分互认班) |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 523 | 556 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 503 | 521 | 计算机科学与技术 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 514 | 547 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 511 | 516 | 经济统计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 512 | 524 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 503 | 513 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 507 | 528 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 484 | 524 | 人文地理与城乡规划 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 503 | 516 | 日语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 508 | 516 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 504 | 526 | 土地资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 506 | 518 | 物流管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 504 | 512 | 新闻学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 508 | 514 | 行政管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 506 | 531 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 533 | 539 | 编辑出版学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 539 | 544 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 533 | 546 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 537 | 545 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 531 | 539 | 公共事业管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 531 | 539 | 广告学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 534 | 545 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 532 | 551 | 国际经济与贸易 (中美澳学分互认班) |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 541 | 571 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 537 | 559 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 537 | 539 | 经济统计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 537 | 543 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 532 | 540 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 535 | 547 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 531 | 543 | 日语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 533 | 538 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 533 | 537 | 土地资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 534 | 538 | 新闻学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 533 | 539 | 行政管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 534 | 545 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 470 | 470 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 481 | 483 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 470 | 480 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 482 | 482 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 474 | 490 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 474 | 474 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 467 | 467 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 498 | 498 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 470 | 470 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 474 | 476 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 430 | 458 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 456 | 465 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 426 | 444 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 462 | 465 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 482 | 488 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 440 | 447 | 经济统计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 459 | 468 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 429 | 453 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 445 | 454 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 451 | 464 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 430 | 464 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 429 | 437 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 411 | 430 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 431 | 443 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 400 | 401 | 公共事业管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 414 | 428 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 440 | 450 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 434 | 436 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 417 | 422 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 422 | 422 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 411 | 417 | 新闻学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 427 | 443 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 385 | 402 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 357 | 368 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 398 | 410 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 352 | 379 | 公共事业管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 360 | 387 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 407 | 409 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 378 | 399 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 365 | 403 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 392 | 416 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 370 | 395 | 新闻学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 399 | 400 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 综合 | 501.2 | 569.6 | 视觉传达设计 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 457 | 457 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 438 | 438 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 477 | 477 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 462 | 462 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 469 | 469 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 469 | 469 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 464 | 464 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 文科 | 439 | 439 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 408 | 408 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 407 | 407 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 454 | 454 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 435 | 435 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 437 | 460 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 440 | 440 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 394 | 403 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 453 | 453 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖北 | 理科 | 429 | 457 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖南 | 文科 | 504 | 504 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖南 | 文科 | 499 | 499 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖南 | 文科 | 498 | 498 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖南 | 理科 | 386 | 386 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 湖南 | 理科 | 427 | 427 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 307 | 308 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 291 | 322 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 300 | 301 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 291 | 295 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 311 | 320 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 309 | 312 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 294 | 298 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 291 | 292 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 294 | 294 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 293 | 297 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 292 | 295 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 325 | 333 | 财务管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 319 | 322 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 326 | 374 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 320 | 329 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 331 | 342 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 328 | 338 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 320 | 324 | 经济统计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 326 | 346 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 322 | 323 | 旅游管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 322 | 331 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 325 | 333 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 325 | 334 | 英语 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 477.98 | 477.98 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 477.98 | 478.98 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 477.98 | 481.98 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 478.98 | 480.98 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 486.98 | 486.98 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 477.98 | 477.98 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 474.98 | 474.98 | 市场营销 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 442.94 | 442.94 | 法学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 443.94 | 468.95 | 工商管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 445.94 | 467.95 | 国际经济与贸易 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 440.94 | 440.94 | 会计学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 456.95 | 456.95 | 金融学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 440.94 | 448.94 | 经济学 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 438.94 | 442.94 | 人力资源管理 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 439.94 | 453.94 | 市场营销 |
更多浙江工商大学杭州商学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击浙江工商大学杭州商学院专题页:/gaokao/Special/zhejianggonshangdaxuehzsxy/