遵义医药高等专科学校2018年普高分省分专业招生计划

贵州高考招生计划
2018/7/10
遵义医药高等专科学校2018年普高分省分专业招生计划
省份 ![]() |
计划数 | 各 专 业 招 生 人 数 | |||||||||||||||
| 临床医学 | 临床医学(定向) | 助产 | 护理 | 护理(母婴护理方向) | 护理(老年护理方向) | 护理(口腔护理方向) | 家政服务与管理 | 针灸推拿 | |||||||||
| 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||
| 安徽 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 福建 | 2 | ||||||||||||||||
| 甘肃 | 25 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 广东 | 8 | ||||||||||||||||
| 广西 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 海南 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 河北 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 河南 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 湖北 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 湖南 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 江西 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 山东 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 山西 | 12 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 陕西 | 15 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 四川 | 77 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 云南 | 30 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 重庆 | 90 | 20 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 贵州 | 3375 | 673 | 65 | 75 | 95 | 141 | 174 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 75 | 95 |
| 合计 | 3700 | 730 | 65 | 77 | 98 | 177 | 199 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 87 | 98 |
| 注:我校2018年招生计划共5200人,分类招生1430人,中职推优70人,普通高考类3700人。 | |||||||||||||||||
| 学校全称:遵义医药高等专科学校 | 法人代表:范奇元 | ||||||||||||||||
| 办学性质:公办 | 学习形式:普通全日制 | ||||||||||||||||
省份 ![]() |
计划数 | 各 专 业 招 生 人 数 | ||||||||||||||
| 中医学 | 中医学(定向) | 康复治疗技术 | 中医康复技术 | 医学美容技术 | 健康管理 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 医学营养 | ||||||||
| 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | ||
| 安徽 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 福建 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 甘肃 | 25 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 广东 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 广西 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 海南 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 河北 | 6 | |||||||||||||||
| 河南 | 4 | |||||||||||||||
| 湖北 | 4 | |||||||||||||||
| 湖南 | 4 | |||||||||||||||
| 江西 | 8 | |||||||||||||||
| 山东 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山西 | 12 | |||||||||||||||
| 陕西 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 四川 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 云南 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 重庆 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 贵州 | 3375 | 226 | 264 | 30 | 20 | 25 | 38 | 13 | 20 | 10 | 18 | 15 | 20 | 252 | 252 | 31 |
| 合计 | 3700 | 261 | 289 | 30 | 20 | 32 | 38 | 16 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 277 | 280 | 31 |
| 注:我校2018年招生计划共5200人,分类招生1430人,中职推优70人,普通高考类3700人。 | ||||||||||||||||
| 学校全称:遵义医药高等专科学校 | 办学层次:专科 | 办学类型:普通高等教育 | ||||||||||||||
| 办学性质:公办 | 学制:三年 | 学校代码:14011 | 邮政编码:563006 | |||||||||||||
省份 ![]() |
计划数 | 各 专 业 招 生 人 数 | ||||||||||
| 公共卫生管理 | 中药学 | 药学 | 药品经营与管理 | 食品药品监督管理 | 卫生检验与检疫技术 | 口腔医学 | 预防医学 | |||||
| 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | ||
| 安徽 | 14 | |||||||||||
| 福建 | 2 | |||||||||||
| 甘肃 | 25 | 3 | 3 | |||||||||
| 广东 | 8 | |||||||||||
| 广西 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 海南 | 8 | |||||||||||
| 河北 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 河南 | 4 | 2 | ||||||||||
| 湖北 | 4 | |||||||||||
| 湖南 | 4 | 2 | ||||||||||
| 江西 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| 山东 | 4 | 1 | ||||||||||
| 山西 | 12 | 1 | 3 | |||||||||
| 陕西 | 15 | |||||||||||
| 四川 | 77 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 云南 | 30 | |||||||||||
| 重庆 | 90 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 贵州 | 3375 | 7 | 10 | 129 | 127 | 42 | 55 | 10 | 15 | 30 | 107 | 76 |
| 合计 | 3700 | 7 | 10 | 145 | 145 | 48 | 55 | 10 | 15 | 30 | 120 | 85 |
| 注:我校2018年招生计划共5200人,分类招生1430人,中职推优70人,普通高考类3700人。 | ||||||||||||
| 学校全称:遵义医药高等专科学校 | ||||||||||||
| 办学性质:公办 | ||||||||||||

.jpg)
.jpg)
.jpg)