吉林大学2017年湖南省本科高职(专科)录取分数线

吉林高考分数线
2017/12/20
吉林大学2017年湖南省本科高职(专科)录取分数线
点击关注:穷考网(qiongkao),为全国各地高考生提供重要信息服务:招生章程、录取分数线查询、录取查询方式等。
吉林大学2017年 湖南省 本科高职(专科)录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会工作 | 文史 | 616 | 612 | 613.8 |
| 2 | 历史学 | 文史 | 629 | 611 | 616.6 |
| 3 | 历史学 高校专项 | 文史 | 583 | 583 | 583.1 |
| 4 | 文物与博物馆学 | 文史 | 619 | 614 | 616.6 |
| 5 | 英语 | 文史 | 628 | 618 | 623.1 |
| 6 | 日语 | 文史 | 613 | 611 | 612.1 |
| 7 | 西班牙语 | 文史 | 614 | 611 | 612.6 |
| 8 | 金融学 | 文史 | 623 | 620 | 621.6 |
| 9 | 法学 | 文史 | 621 | 614 | 617.6 |
| 10 | 国际政治 | 文史 | 613 | 612 | 612.6 |
| 11 | 外交学 | 文史 | 617 | 616 | 616.6 |
| 12 | 农林经济管理 国家专项 | 文史 | 614 | 608 | 610.1 |
| 13 | 应用心理学 | 理工 | 589 | 586 | 587.9 |
| 14 | 英语 | 理工 | 594 | 593 | 593.6 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 理工 | 591 | 584 | 586.9 |
| 16 | 金融学 | 理工 | 594 | 593 | 593.6 |
| 17 | 法学 | 理工 | 612 | 599 | 604.6 |
| 18 | 广告学 | 理工 | 585 | 584 | 584.6 |
| 19 | 工商管理(商学院) | 理工 | 590 | 586 | 587.8 |
| 20 | 人力资源管理(商学院) | 理工 | 588 | 586 | 587.1 |
| 21 | 经济学(商学院) | 理工 | 593 | 591 | 592.1 |
| 22 | 档案学 | 理工 | 589 | 587 | 588.1 |
| 23 | 会计学(管理学院) | 理工 | 594 | 590 | 591.4 |
| 24 | 物流管理 | 理工 | 586 | 584 | 584.9 |
| 25 | 信息与计算科学 | 理工 | 591 | 587 | 588.9 |
| 26 | 统计学 | 理工 | 589 | 589 | 589.1 |
| 27 | 物理学 | 理工 | 605 | 587 | 595.1 |
| 28 | 化学 | 理工 | 601 | 596 | 598.6 |
| 29 | 高分子材料与工程 | 理工 | 594 | 593 | 593.6 |
| 30 | 机械工程 | 理工 | 598 | 592 | 595.3 |
| 31 | 工程力学 | 理工 | 589 | 585 | 587.4 |
| 32 | 车辆工程 | 理工 | 604 | 602 | 602.6 |
| 33 | 能源与动力工程 | 理工 | 589 | 586 | 588.1 |
| 34 | 材料科学与工程 | 理工 | 598 | 589 | 591.9 |
| 35 | 交通工程 | 理工 | 592 | 584 | 586.3 |
| 36 | 汽车服务工程 | 理工 | 593 | 586 | 588.4 |
| 37 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 585 | 584 | 584.9 |
| 38 | 理科试验班(电子科学与技术) | 理工 | 598 | 594 | 596.1 |
| 39 | 通信工程 | 理工 | 598 | 589 | 592.1 |
| 40 | 自动化 | 理工 | 592 | 590 | 591.1 |
| 41 | 计算机科学与技术 国家专项 | 理工 | 594 | 582 | 588.5 |
| 42 | 计算机科学与技术 | 理工 | 597 | 591 | 594.1 |
| 43 | 软件工程 | 理工 | 601 | 588 | 592.4 |
| 44 | 工科试验班(测控技术与仪器) | 理工 | 591 | 589 | 590.1 |
| 45 | 资源勘查工程 国家专项 | 理工 | 585 | 571 | 576.6 |
| 46 | 资源勘查工程 | 理工 | 594 | 584 | 587.6 |
| 47 | 测绘工程 高校专项 | 理工 | 543 | 531 | 537.1 |
| 48 | 土木工程 | 理工 | 593 | 591 | 592.1 |
| 49 | 地质工程 国家专项 | 理工 | 573 | 566 | 568.9 |
| 50 | 临床医学(5+3) | 理工 | 609 | 604 | 607.1 |
| 51 | 临床医学 | 理工 | 605 | 600 | 602.9 |
| 52 | 预防医学 国家专项 | 理工 | 575 | 568 | 570.9 |
| 53 | 信息管理与信息系统(公共卫生学院) | 理工 | 589 | 585 | 587.1 |
| 54 | 口腔医学 | 理工 | 595 | 592 | 593.6 |
| 55 | 药学 | 理工 | 592 | 591 | 591.6 |
| 56 | 护理学 国家专项 | 理工 | 575 | 569 | 571.8 |
| 57 | 植物生产类 高校专项 | 理工 | 550 | 550 | 550.1 |
| 58 | 动物科学 国家专项 | 理工 | 581 | 568 | 574.1 |
| 59 | 食品质量与安全 | 理工 | 589 | 587 | 587.9 |
| 说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 | |||||
本站推荐: