南京理工大学2016年分省录取分数统计

江苏高考分数线
2017/3/9
【南京理工大学2016年分省录取分数统计】
2016年各省(区、市)录取分数线统计 | ||||||||||||||||||||
省(区、市) | 理 工 | 文 史 | 艺术类(理) | 艺术类(文) | 预科班(理) | 贫困专项(理) | 贫困专项(文) | 中外合作办学(理) | 高校专项计划(理) | |||||||||||
本一线 | 最高分 | 最低分 | 本一线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 548 | 631 | 615 | 583 | 596 | 583 | ||||||||||||||
天津 | 512 | 615 | 591 | 532 | ||||||||||||||||
河北 | 525 | 657 | 635 | 535 | 803 | 743 | 803 | 743 | 633 | 627 | 620 | 609 | ||||||||
山西 | 519 | 609 | 590 | 518 | 549 | 549 | ||||||||||||||
内蒙古 | 484 | 616 | 588 | 477 | 526 | 499 | 608 | 587 | ||||||||||||
辽宁 | 498 | 624 | 608 | 525 | 607 | 592 | ||||||||||||||
吉林 | 530 | 617 | 594 | 531 | 553 | 537 | 598 | 598 | ||||||||||||
黑龙江 | 486 | 624 | 607 | 481 | 605 | 605 | ||||||||||||||
上海 | 360 | 475 | 454 | 368 | ||||||||||||||||
江苏 | 353 | 393 | 383 | 355 | 382 | 373 | 564 | 545 | 564 | 545 | 377 | 359 | 392 | 376 | ||||||
浙江 | 600 | 672 | 654 | 603 | 650 | 638 | 878 | 878 | 821 | 776 | 663 | 654 | ||||||||
安徽 | 518 | 630 | 614 | 521 | 574 | 568 | 796 | 747 | 796 | 747 | 614 | 610 | 566 | 558 | 589 | 580 | 613 | 598 | ||
福建 | 465 | 593 | 573 | 501 | 561 | 549 | 572 | 566 | ||||||||||||
江西 | 529 | 614 | 596 | 523 | 603 | 595 | 590 | 576 | 596 | 585 | ||||||||||
山东 | 537 | 649 | 632 | 530 | 586 | 572 | 821 | 821 | 802 | 685 | 612 | 600 | 625 | 620 | ||||||
河南 | 523 | 621 | 613 | 517 | 715 | 674 | 816 | 742 | 613 | 601 | 610 | 582 | ||||||||
湖北 | 512 | 631 | 613 | 520 | 613 | 605 | 614 | 586 | 608 | 586 | ||||||||||
湖南 | 517 | 608 | 586 | 530 | 812 | 775 | 812 | 775 | 598 | 587 | 585 | 568 | ||||||||
广东 | 508 | 587 | 574 | 514 | 535 | 535 | ||||||||||||||
广西 | 502 | 609 | 582 | 545 | 551 | 545 | 586 | 538 | 556 | 556 | ||||||||||
海南 | 602 | 733 | 701 | 653 | 702 | 686 | 646 | 646 | ||||||||||||
重庆 | 525 | 630 | 606 | 527 | 532 | 527 | 610 | 587 | 589 | 589 | ||||||||||
四川 | 532 | 633 | 610 | 540 | 579 | 573 | 559 | 539 | 607 | 598 | 567 | 565 | 610 | 597 | ||||||
贵州 | 473 | 595 | 585 | 551 | 551 | 528 | 595 | 574 | 549 | 546 | ||||||||||
云南 | 525 | 616 | 600 | 560 | 552 | 536 | 611 | 585 | 568 | 568 | ||||||||||
西藏 | 425/285 | 440/325 | 516/392 | 489/355 | 336 | 328 | ||||||||||||||
陕西 | 470 | 618 | 587 | 511 | 579 | 551 | 540 | 510 | 592 | 576 | 547 | 533 | 573 | 563 | ||||||
甘肃 | 490 | 585 | 575 | 504 | 529 | 501 | 581 | 554 | 564 | 552 | ||||||||||
青海 | 416 | 540 | 501 | 457 | 492 | 433 | ||||||||||||||
宁夏 | 465 | 565 | 549 | 516 | 504 | 478 | 555 | 544 | 551 | 551 | ||||||||||
新疆 | 464 | 594 | 573 | 487 | 495 | 463 | 553 | 491 | 537 | 537 |
更多南京理工大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击南京理工大学专题页:/gaokao/Special/nanjingligongdaxue/