西南民族大学2015年贵州录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 第一批本科 20 468.10 453.10 458.35
预科班 预科 预科 文史 第一批本科 10 556.10 547.10 550.30
保险学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 507.10 491.10 499.43
财务管理 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 516.10 504.10 510.10
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 5 501.10 485.10 493.70
电子信息工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 494.10 484.10 489.10
动物科学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 478.10 478.10 478.10
动物药学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 477.10 474.10 475.60
动物医学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 496.10 485.10 490.60
法学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 518.10 512.10 515.10
汉语国际教育 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 509.10 502.10 505.60
化学工程与工艺 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 4 480.10 476.10 478.60
计算机科学与技术 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 500.10 489.10 493.43
建筑学(与湖南大学联合培养) 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 484.10 474.10 480.43
金融学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 513.10 506.10 509.43
经济学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 511.10 509.10 510.10
旅游管理 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 488.10 486.10 487.10
软件工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 488.10 488.10 488.10
软件工程(与湖南大学联合培养) 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 4 486.10 478.10 480.85
社会工作 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 486.10 482.10 484.77
生物技术 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 481.10 476.10 478.60
食品科学与工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 490.10 479.10 484.60
市场营销 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 495.10 493.10 494.10
数学与应用数学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 507.10 481.10 490.10
通信工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 4 503.10 488.10 492.85
网络工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 488.10 476.10 481.43
文化产业管理 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 486.10 473.10 479.60
物联网工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 501.10 478.10 490.10
应用化学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 482.10 481.10 481.60
应用心理学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 488.10 485.10 486.60
英语 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 505.10 496.10 500.60
制药工程 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 476.10 473.10 474.60
中药学 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 2 506.10 473.10 489.60
自动化 非定向 本科 理工 第一批本科(普通) 3 505.10 482.10 492.43
保险学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 568.10 566.10 567.10
法学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 586.10 570.10 578.10
法语 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 563.10 563.10 563.10
广播电视学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 571.10 562.10 566.60
汉语国际教育 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 4 569.10 561.10 564.85
汉语言文学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 4 584.10 564.10 569.85
会计学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 589.10 583.10 586.10
金融学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 3 575.10 572.10 573.43
经济学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 582.10 571.10 576.60
旅游管理 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 3 562.10 561.10 561.43
民族学(文化人类学) 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 563.10 561.10 562.10
人力资源管理 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 573.10 569.10 571.10
社会学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 2 573.10 564.10 568.60
市场营销 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 3 564.10 562.10 563.43
新闻学 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 3 596.10 563.10 574.43
行政管理 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 3 580.10 564.10 569.77
英语 非定向 本科 文史 第一批本科(普通) 4 576.10 561.10 567.85
财政学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 505.10 501.10 503.10
朝鲜语 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 500.10 496.10 498.10
城乡规划 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 486.10 485.10 485.43
电气工程及其自动化 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 11 496.10 471.10 481.74
电子信息工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 10 498.10 467.10 475.70
动物科学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 468.10 467.10 467.43
法学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 518.10 501.10 509.60
法语 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 481.10 480.10 480.60
风景园林 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 477.10 469.10 472.10
工商管理 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 504.10 500.10 502.10
广播电视学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 495.10 483.10 489.10
汉语国际教育 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 469.10 467.10 467.77
化学工程与工艺 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 9 481.10 471.10 474.43
环境科学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 486.10 483.10 484.60
会计学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 523.10 506.10 515.43
计算机科学与技术 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 495.10 492.10 493.43
金融工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 4 502.10 499.10 500.60
金融学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 508.10 505.10 506.10
旅游管理 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 7 483.10 467.10 473.67
人力资源管理 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 510.10 500.10 505.10
日语 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 503.10 476.10 489.60
软件工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 4 485.10 474.10 479.35
生物技术 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 7 486.10 468.10 481.53
食品科学与工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 5 484.10 471.10 475.50
食品质量与安全 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 499.10 485.10 492.10
通信工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 11 500.10 481.10 489.10
投资学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 497.10 493.10 495.77
网络工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 4 485.10 477.10 480.10
物联网工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 5 476.10 471.10 474.50
物流管理 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 501.10 482.10 491.60
新闻学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 476.10 471.10 473.43
信息管理与信息系统 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 483.10 467.10 476.10
信息与计算科学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 488.10 468.10 478.10
药物制剂 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 474.10 468.10 471.77
药学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 495.10 482.10 488.60
应用化学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 3 486.10 482.10 484.10
应用心理学 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 5 497.10 487.10 491.10
英语 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 2 514.10 504.10 509.10
制药工程 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 6 497.10 475.10 484.10
自动化 非定向 本科 理工 第一批本科(少民) 9 490.10 467.10 478.99
财务管理 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 2 572.10 568.10 570.10
财政学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 572.10 566.10 569.10
法学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 5 585.10 572.10 578.30
法语 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 4 560.10 555.10 557.35
工商管理 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 572.10 567.10 568.77
广播电视学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 5 564.10 554.10 558.90
国际经济与贸易 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 567.10 564.10 565.10
汉语国际教育 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 8 581.10 554.10 562.35
汉语言文学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 19 585.10 558.10 564.68
会计学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 2 582.10 574.10 578.10
金融学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 5 585.10 569.10 574.30
旅游管理 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 15 563.10 554.10 556.57
人力资源管理 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 566.10 564.10 565.10
日语 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 559.10 558.10 558.43
社会工作 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 4 568.10 562.10 564.85
投资学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 563.10 560.10 561.77
文化产业管理 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 2 559.10 559.10 559.10
新闻学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 9 567.10 554.10 559.88
信息管理与信息系统 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 570.10 557.10 562.77
应用心理学 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 3 565.10 560.10 562.10
英语 非定向 本科 文史 第一批本科(少民) 8 568.10 555.10 560.10
预科班 预科 预科 理工 定向武陵山片区 4 452.10 447.10 449.10
预科班 预科 预科 文史 定向武陵山片区 4 544.10 539.10 540.35
电气工程及其自动化 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 2 503.10 503.10 503.10
电子信息工程 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 2 497.10 489.10 493.10
化学工程与工艺 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 2 497.10 488.10 492.60
计算机科学与技术 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 3 493.10 488.10 489.77
通信工程 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 3 489.10 488.10 488.43
物联网工程 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 1 495.10 495.10 495.10
信息管理与信息系统 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 1 488.10 488.10 488.10
制药工程 专项计划 本科 理工 贫困专项计划 2 505.10 493.10 499.10
财务管理 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 574.10 572.10 573.10
财政学 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 571.10 568.10 569.60
法学 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 580.10 577.10 578.60
汉语言文学 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 589.10 572.10 580.60
金融学 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 574.10 571.10 572.60
旅游管理 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 3 569.10 568.10 568.43
投资学 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 568.10 568.10 568.10
新闻学 专项计划 本科 文史 贫困专项计划 2 585.10 579.10 582.10
中药学(彝药学) 非定向 本科 理工 提前批本科 2 416.00 387.00 401.50
法学(彝汉双语) 非定向 本科 文史 提前批本科 2 531.00 499.00 515.00
中国少数民族语言文学(彝英双语) 非定向 本科 文史 提前批本科 1 478.00 478.00 478.00
表演 非定向 本科 艺术文理综合 提前批本科 4 369.20 332.80 346.90
音乐表演(器乐) 非定向 本科 艺术文理综合 提前批本科 2 229.00 225.80 227.40
音乐表演(声乐) 非定向 本科 艺术文理综合 提前批本科 3 205.60 195.60 199.67
社会体育指导与管理 非定向 本科 体育(文) 体育艺术二本 8 147.00 118.00 131.38
产品设计 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 2 252.00 239.00 245.50
动画 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 3 236.00 228.00 231.33
环境设计 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 5 248.00 234.00 238.40
绘画 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 4 242.00 227.00 235.75
视觉传达设计 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 7 251.00 231.00 239.43

 

西南民族大学2015年贵州录取分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

皖西学院2021新生大数据来袭

皖西学院2021新生大数据来袭
皖西学院官微
新生大数据 皖西学院官微 2021/9/10

分期分批!广州科技职业技术大学2021年秋季学期学生返校通知

分期分批!广州科技职业技术大学2021年秋季学期学生返校通知
广州科技职业技术大学招生办
疫情防控 广州科技职业技术大学招生办 2021/8/27

上海立信会计金融学院2021年大数据看新生:据说,你的新同学最小只有14岁……

上海立信会计金融学院2021年大数据看新生:据说,你的新同学最小只有14岁……
上海立信会计金融学院
新生大数据 上海立信会计金融学院 2021/8/25

华东理工大学2021年农村学生单独招生“励志计划”招生简章(高校专项计划)发布

为深入贯彻中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果有关部署,认真落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,按照2021年《政府工作报告》相关要求和教育部高校学生司《关于2021年继续做好重点高校招生专项计划实施工作的通知》(教学司〔2021〕3号)等相关文件精神,让更多勤奋好学的农村学生享受到优质的高等教育资源,大力促进教育公平,华东理工大学2021年将继续实施农村学生单独招生“励志计划”(高校专项计划)。
2021上海高考华东理工大学专项计划2021上海高考华东理工大学专项计划2021上海高考华东理工大学专项计划2021上海高考华东理工大学专项计划
2022高考 2021上海高考华东理工大学专项计划 2021/5/20

宝鸡文理学院2021年秋季学期师生返校通知

宝鸡文理学院2021年秋季学期师生返校通知
宝鸡文理学院
开学时间 宝鸡文理学院 2021/8/25

眉山职业技术学院2021级新生自助缴费操作指南

眉山职业技术学院2021级新生自助缴费操作指南
眉山职院
入学须知 眉山职院 2021/9/2

四川工业科技学院2021级本专科新生疫情防控报到须知

四川工业科技学院2021级本专科新生疫情防控报到须知
四川工业科技学院
入学须知 四川工业科技学院 2021/8/22

云南国土资源职业学院2021年招生章程(含艺术类)

云南国土资源职业学院2021年招生章程
云南国土资源职业学院2021年招生章程
普通类招生章程 云南国土资源职业学院2021年招生章程 2021/5/22

西安美术学院2021年毕业作品|毕业设计线上展

2021美院毕业季线上展丨西安美术学院
西安美术学院
作品展示 西安美术学院 2021/6/20

2021年江苏师范大学艺术类本科专业招生计划

2021年江苏师范大学艺术类本科专业招生计划
2021年江苏师范大学艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 2021年江苏师范大学艺术类本科专业招生计划 2021/7/25

2021年北京普通高等学校招生志愿填报、录取结果查询及征集志愿时间

北京2021年普通高等学校招生志愿填报说明,2021年北京普通高等学校招生志愿填报及征集志愿时间,2021北京市各区高招办联系方式,2021北京市高考志愿填报系统使用手册。
2021志愿填报时间,高考录取结果查询时间,征集志愿时间
北京高考志愿填报 2021志愿填报时间,高考录取结果查询时间,征集志愿时间 2021/7/2

广西科技师范学院2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 为进一步规范招生工作程序,依法治招,确保招生录取工作 “公平、公正、公开”,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和各相关省、市、自治区招生考试委员会、教育厅的有关规定,结合本校招生工作具体情况,制定本..
广西科技师范学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 广西科技师范学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/19

景德镇学院2021年招生章程(含艺术类)

第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部、各省教育厅有关文件精神,为规范学校招生工作,维护考生和学校合法权益,结合学校办学实际,特制定本章程。 第二条 本章程是学校向社会公布有关招..
景德镇学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 景德镇学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/26

西安医学高等专科学校关于2021级三年制大专新生预定四人间公寓的通知

西安医学高等专科学校关于2021级三年制大专新生预定四人间公寓的通知
西安医学高等专科学校
入学须知 西安医学高等专科学校 2021/8/27

新疆师范大学2021年普通本专科招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 为保证学校全日制普通本、专科招生工作顺利进行,规范招生行为,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合学校实际,制定本章程。 第二条 学校全称..
新疆师范大学2021年普通本专科招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 新疆师范大学2021年普通本专科招生章程(含艺术类) 2021/5/26

广州华商学院2021年夏季高考招生章程(含艺术类)

广州华商学院2021年夏季高考招生章程
广州华商学院2021年夏季高考招生章程
普通类招生章程 广州华商学院2021年夏季高考招生章程 2021/6/3

平凉职业技术学院2021年新生报到攻略

平凉职业技术学院2021年新生报到攻略
平凉职业技术学院
入学须知 平凉职业技术学院 2021/9/12

郑州升达经贸管理学院关于2021-2022学年秋季学期开学返校安排的通知

郑州升达经贸管理学院关于2021-2022学年秋季学期开学返校安排的通知
郑州升达经贸管理学院
疫情防控 郑州升达经贸管理学院 2021/8/22

西安石油大学2021年艺术类本科专业招生计划

西安石油大学2021年艺术类本科专业招生计划
西安石油大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 西安石油大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/2

首都师范大学音乐学院2021年本科招生简章(面向北京市以外考生)丨21校考

首都师范大学音乐学院2021年本科招生简章(面向北京市以外考生)丨21校考
舞研艺考总部
艺考 舞蹈艺考信息 舞研艺考总部 2021/5/21
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章