重庆20016年高考本科第一批录取分数线(文史类)

重庆市2016年普通高校招生录取信息表(文史类)

批次:本科第一批

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 15 文史类 1志愿 661.241125149 647.231131142
1103 中国人民大学 32 34 文史类 1志愿 644.241123142 628.224124138
1104 清华大学 2 2 文史类 1志愿 656.249123144 655.247121144
1106 北京航空航天大学 3 4 文史类 1志愿 608.200120143 603.212112141
1108 北京科技大学 12 13 文史类 1志愿 589.212121123 581.208118123
1116 中国农业大学 5 5 文史类 1志愿 600.217114135 590.210115133
1118 北京中医药大学 2 2 文史类 1志愿 596.210115133 576.182112143
1120 首都师范大学 4 4 文史类 1志愿 573.207109126 570.204110120
1125 中国传媒大学 8 9 文史类 1志愿 620.227110143 605.209118132
1126 中央财经大学 12 14 文史类 1志愿 622.237113135 608.208128132
1127 对外经济贸易大学 17 17 文史类 1志愿 625.227119137 610.212121131
1142 华北电力大学(北京) 5 5 文史类 1志愿 588.212115131 530.176108117
1152 北京工商大学 8 8 文史类 1志愿 590.189124140 569.196103126
1201 南开大学 20 22 文史类 1志愿 627.224129134 610.207119143
1303 华北电力大学(保定) 7 8 文史类 1志愿 578.196115134 559.190111133
1309 燕山大学 8 8 文史类 1志愿 554.201102140 544.177109132
1402 中北大学 10 10 文史类 1志愿 559.225110106 533.170109127
1501 内蒙古大学 15 15 文史类 1志愿 558.191109119 537.193110110
2121 东北财经大学 10 10 文史类 1志愿 594.216111127 585.217108121
2201 吉林大学 14 16 文史类 1志愿 606.217120126 589.204113128
2202 延边大学 14 14 文史类 1志愿 557.189114118 538.197107113
2203 长春理工大学 7 7 文史类 1志愿 536.197110115 529.209115092
2308 东北林业大学 6 6 文史类 1志愿 561.190113136 546.177111127
3106 上海海事大学 10 10 文史类 1志愿 584.196121132 568.184105136
3119 上海大学 6 6 文史类 1志愿 598.221113132 587.223116123
3140 上海政法学院 19 19 文史类 1志愿 547.188112131 532.195104116
3207 中国矿业大学 10 10 文史类 1志愿 580.204115134 562.204101563
3208 南京工业大学 10 10 文史类 1志愿 548.203118108 538.200112104
3210 南京邮电大学 6 6 文史类 1志愿 575.196103134 540.189100121
3211 河海大学 4 5 文史类 1志愿 575.215103125 561.186111135
3213 江南大学 11 12 文史类 1志愿 581.199118125 565.210102123
3214 南京林业大学 4 4 文史类 1志愿 552.193111121 536.192111116
3222 南京财经大学 30 30 文史类 1志愿 589.211111132 549.167121127
3226 南京审计大学 9 9 文史类 1志愿 602.216113129 591.215106131
3249 南京师范大学 16 17 文史类 1志愿 592.209113135 575.201122119
3251 扬州大学 5 5 文史类 1志愿 572.199110120 551.188113123
3275 西交利物浦大学 18 18 文史类 1志愿 568.208124107 534.187116112
3303 浙江工业大学 10 10 文史类 1志愿 548.202112106 537.205113124
3312 宁波大学 18 18 文史类 1志愿 566.206120121 554.186117125
3327 宁波诺丁汉大学 20 20 文史类 1志愿 588.232108110 543.187108119
3407 安徽财经大学 18 19 文史类 1志愿 578.213124130 550.188115122
3448 安徽大学 17 18 文史类 1志愿 595.211115128 571.196108134
3501 厦门大学 11 11 文史类 1志愿 623.226119133 613.227105144
3503 福州大学 6 7 文史类 1志愿 584.200118135 570.219099126
3609 江西师范大学 11 11 文史类 1志愿 556.197108131 535.188113110
3613 江西财经大学 19 20 文史类 1志愿 599.216119135 579.208113127
3617 南昌大学 23 24 文史类 1志愿 574.204115131 562.210107118
3701 山东大学 18 19 文史类 1志愿 607.211117139 596.206114144
3702 中国海洋大学 10 10 文史类 1志愿 590.219108127 582.194118129
3718 山东大学威海分校 12 13 文史类 1志愿 588.201117129 584.206113130
3795 山东大学威海分校 2 2 文史类 1志愿 581.201116133 571.190116131
4102 郑州大学 32 32 文史类 1志愿 584.198105136 568.209114128
4149 河南大学 24 26 文史类 1志愿 567.206100130 543.210103119
4201 武汉大学 19 19 文史类 1志愿 624.223126138 617.219114142
4203 中国地质大学(武汉) 7 8 文史类 1志愿 584.207114124 572.201117134
4207 华中农业大学 18 20 文史类 1志愿 573.216118134 555.198115128
4210 湖北大学 12 12 文史类 1志愿 564.210113115 551.208113117
4215 中南民族大学 20 20 文史类 1志愿 564.219110115 532.162109125
4221 武汉科技大学 8 8 文史类 1志愿 571.202105133 545.201102119
4223 中南财经政法大学 24 26 文史类 1志愿 612.227104138 592.229105130
4225 武汉理工大学 7 7 文史类 1志愿 587.204110139 572.212109124
4301 湘潭大学 37 39 文史类 1志愿 571.206117117 555.182116136
4303 湖南大学 13 13 文史类 1志愿 602.223116125 595.217110124
4306 湖南中医药大学 10 11 文史类 1志愿 568.218112121 562.196114116
4315 中南大学 14 14 文史类 1志愿 607.223112142 591.209116126
4320 长沙理工大学 14 14 文史类 1志愿 551.205113126 537.212106106
4321 湖南科技大学 40 41 文史类 1志愿 563.216116098 536.193111115
4401 中山大学 22 22 文史类 1志愿 624.223120149 609.222108135
4403 华南理工大学 10 10 文史类 1志愿 599.202124136 590.211106139
4406 广州中医药大学 9 9 文史类 1志愿 586.202112137 550.213106101
4413 广东外语外贸大学 15 16 文史类 1志愿 600.215119124 578.199108126
4431 深圳大学 10 10 文史类 1志愿 588.219113131 580.208114141
4440 南方医科大学 8 8 文史类 1志愿 592.232120125 564.198111132
4527 广西大学 20 20 文史类 1志愿 560.196108141 550.207112105
4573 广西大学 2 2 文史类 1志愿 543.192107131 535.188110119
4602 海南大学 43 44 文史类 1志愿 574.214108122 558.192115124
4621 海南大学 2 3 文史类 1志愿 535.175118111 527.196110117
5001 重庆大学 73 83 文史类 1志愿 616.222119138 592.202123131
5002 重庆邮电大学 45 45 文史类 1志愿 557.204113111 536.195104131
5003 重庆交通大学 153 155 文史类 1志愿 555.188118115 531.190105109
5006 西南大学 301 305 文史类 1志愿 600.214123141 574.218104124
5012 西南政法大学 727 736 文史类 1志愿 601.204116140 554.194111116
5028 西南大学 7 8 文史类 1志愿 578.216122115 551.188123112
5052 西南大学 5 5 文史类 1志愿 567.188118120 557.212109105
5068 西南大学(荣昌校区) 42 42 文史类 1志愿 558.216105114 530.172113136
5073 西南政法大学 7 7 文史类 1志愿 570.200106124 556.197119121
5102 西南交通大学 34 34 文史类 1志愿 587.210117126 560.222114108
5106 成都理工大学 10 10 文史类 1志愿 563.217101135 538.193108120
5112 四川农业大学 195 207 文史类 1志愿 578.207117125 549.187113125
5113 西南医科大学 5 5 文史类 1志愿 577.204125114 554.206103125
5116 四川师范大学 44 52 文史类 1志愿 575.206115121 552.209115100
5122 西南财经大学 84 85 文史类 1志愿 618.231119137 593.225118129
5127 四川大学 63 67 文史类 1志愿 615.221128122 602.213116135
5201 贵州大学 14 15 文史类 1志愿 575.207115133 558.205096126
5301 云南大学 33 33 文史类 1志愿 578.237108115 562.212110118
6101 西安交通大学 10 10 文史类 1志愿 601.231130117 596.195119145
6124 长安大学 7 7 文史类 1志愿 579.199114139 554.211101128
6164 西北大学 20 20 文史类 1志愿 579.218114118 566.212110123
6201 兰州大学 18 18 文史类 1志愿 591.193122135 583.191113135
6401 宁夏大学 17 17 文史类 1志愿 559.198111127 546.192107120
6503 石河子大学 32 33 文史类 1志愿 546.209112117 530.218107116
9551 中国人民大学(苏州校区) 3 4 文史类 1志愿 608.215117134 605.220111128
9710 中国农业大学 2 2 文史类 1志愿 589.204123126 582.213109140
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 6 文史类 1志愿 605.212116139 589.194117135
1110 北京化工大学 7 7 文史类 1志愿 583.202117119 564.200112117
1117 北京林业大学 8 8 文史类 1志愿 585.219108122 572.203109125
1122 北京外国语大学 4 4 文史类 1志愿 627.227119135 615.219123132
1123 北京第二外国语学院 11 11 文史类 1志愿 592.214111134 583.210124122
1124 北京语言大学 11 11 文史类 1志愿 601.213115138 593.204112139
1138 北京电影学院 1 1 文史类 1志愿 593.212111141 593.212111141
1140 中央民族大学 20 20 文史类 1志愿 601.226113128 588.207117132
1141 中国政法大学 22 22 文史类 1志愿 620.233124137 604.215116133
1146 中国石油大学(北京) 4 4 文史类 1志愿 571.210112116 558.225097122
1151 首都经济贸易大学 4 4 文史类 1志愿 586.212112130 572.212115111
1198 北京建筑大学 2 2 文史类 1志愿 550.206105120 543.197116123
1211 天津财经大学 18 18 文史类 1志愿 593.219111135 574.205114125
1215 河北工业大学 6 6 文史类 1志愿 550.203103125 541.200096123
1236 天津师范大学 4 4 文史类 1志愿 560.209112133 551.202109119
1403 太原理工大学 20 20 文史类 1志愿 563.202108132 547.205105114
2111 大连海事大学 9 9 文史类 1志愿 583.208108133 568.203111118
2307 东北农业大学 8 8 文史类 1志愿 554.205103132 540.207109105
2315 哈尔滨理工大学 10 10 文史类 1志愿 536.199107117 530.195104101
3101 复旦大学 8 8 文史类 1志愿 643.238119144 636.236118140
3102 同济大学 13 13 文史类 1志愿 619.213115145 608.225113140
3103 上海交通大学 1 3 文史类 1志愿 642.230125147 634.232128139
3112 上海外国语大学 6 6 文史类 1志愿 624.211123144 609.210117140
3113 上海财经大学 11 14 文史类 1志愿 633.235132129 616.216125133
3114 上海对外经贸大学 12 12 文史类 1志愿 606.212119138 584.205107133
3115 华东政法大学 15 15 文史类 1志愿 601.216125120 585.208107136
3118 上海戏剧学院 5 5 文史类 1志愿 545.205101119 539.195114110
3184 上海师范大学 5 5 文史类 1志愿 549.181111117 539.178119108
3201 南京大学 18 18 文史类 1志愿 630.228126130 620.229113140
3202 苏州大学 11 11 文史类 1志愿 596.210113140 588.201116137
3209 常州大学 6 6 文史类 1志愿 553.193115138 537.199103114
3215 江苏大学 17 17 文史类 1志愿 573.192106140 555.202111116
3219 中国药科大学 2 2 文史类 1志愿 572.199115116 566.212113112
3301 浙江大学 9 9 文史类 1志愿 629.225125136 626.228115130
3302 杭州电子科技大学 4 4 文史类 1志愿 586.200118126 565.200109129
3306 杭州师范大学 7 7 文史类 1志愿 555.210104120 530.174106122
3325 浙江师范大学 13 13 文史类 1志愿 570.201112139 558.208117121
3405 安徽农业大学 3 3 文史类 1志愿 547.190117119 536.212100112
3452 合肥工业大学(宣城校区) 2 2 文史类 1志愿 550.194106119 538.197112112
3506 福建师范大学 8 8 文史类 1志愿 562.191111131 544.200109122
3529 福建农林大学 2 2 文史类 1志愿 536.207122103 536.166115132
3567 福州大学 2 2 文史类 1志愿 553.200102124 553.181115127
3568 福建师范大学 3 3 文史类 1志愿 556.195112122 545.188112132
3738 济南大学 16 16 文史类 1志愿 550.195110118 542.204105123
3761 青岛大学 6 6 文史类 1志愿 559.201110116 542.197111119
3799 中国海洋大学 4 4 文史类 1志愿 561.180121129 550.190116122
4202 武汉工程大学 4 4 文史类 1志愿 543.192104120 534.185117126
4304 湖南农业大学 7 7 文史类 1志愿 552.206108121 531.196109117
4314 南华大学 13 13 文史类 1志愿 546.207105108 536.191112118
4407 广州大学 11 11 文史类 1志愿 575.199119121 555.204108116
4414 广东工业大学 5 5 文史类 1志愿 553.195111107 543.209097138
5005 重庆医科大学 110 110 文史类 1志愿 613.237111137 572.195112123
5011 四川外国语大学 332 332 文史类 1志愿 576.180112137 538.203100109
5103 西南交通大学 7 7 文史类 1志愿 555.192110132 538.186120106
5104 电子科技大学 22 23 文史类 1志愿 590.222114123 575.209119113
5114 成都中医药大学 6 6 文史类 1志愿 603.224123120 580.201114139
5125 西南民族大学 19 19 文史类 1志愿 548.194120114 532.177121120
5186 西南财经大学 9 9 文史类 1志愿 594.212117136 581.211112126
6102 西北工业大学 2 2 文史类 1志愿 577.210112132 573.203110131
6107 西安科技大学 4 4 文史类 1志愿 539.203113098 535.204109116
6115 西北政法大学 31 31 文史类 1志愿 566.193114126 546.193113126
6123 西北农林科技大学 4 4 文史类 1志愿 570.217103124 564.201113112
9540 江南大学 2 2 文史类 1志愿 569.191115137 568.199115122

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1107 北京理工大学 4 4 文史类 1志愿 602.227118122 601.210113141
2107 辽宁工程技术大学 20 17 文史类 1志愿 545.187111124 527.206106108
2107 辽宁工程技术大学 3 文史类 征集志愿 565.193115124 534.199116111
2153 辽宁大学 16 15 文史类 1志愿 582.214122118 566.190108133
2153 辽宁大学 1 文史类 征集志愿 569.215107122 569.215107122
2301 黑龙江大学 19 17 文史类 1志愿 556.182111127 533.205101123
2301 黑龙江大学 2 文史类 征集志愿 565.191107127 551.205104130
2313 哈尔滨商业大学 10 7 文史类 1志愿 549.195103135 527.199109127
2313 哈尔滨商业大学 3 文史类 征集志愿 552.181105133 529.187102124
3111 上海师范大学 18 17 文史类 1志愿 563.211112114 549.202112134
3111 上海师范大学 1 文史类 征集志愿 581.207112129 581.207112129
3203 东南大学 10 11 文史类 1志愿 606.212110148 598.211120138
3206 江苏科技大学 9 8 文史类 1志愿 549.197098136 532.180108100
3206 江苏科技大学 1 文史类 征集志愿 549.197111121 549.197111121
3308 浙江工商大学 8 7 文史类 1志愿 582.214111131 557.191113121
3308 浙江工商大学 1 文史类 征集志愿 582.201110136 582.201110136
3740 山东师范大学 15 13 文史类 1志愿 544.188112121 527.208104097
3740 山东师范大学 2 文史类 征集志愿 535.183113120 533.210102111
3781 山东科技大学 8 6 文史类 1志愿 541.187105124 528.174103128
3781 山东科技大学 2 文史类 征集志愿 532.197110126 531.188114097
4222 三峡大学 10 2 文史类 1志愿 530.209099112 528.183112107
4222 三峡大学 8 文史类 征集志愿 536.183110105 531.198101105
4224 华中科技大学 12 13 文史类 1志愿 604.226117128 595.222114129
4305 中南林业科技大学 29 30 文史类 1志愿 551.204108128 531.176116103
5007 重庆师范大学 476 471 文史类 1志愿 575.194112131 539.192109123
5007 重庆师范大学 5 文史类 征集志愿 585.200114126 545.187118126
5015 重庆理工大学 314 300 文史类 1志愿 568.196114125 529.202101110
5015 重庆理工大学 14 文史类 征集志愿 547.198114112 532.175108111
5105 西南石油大学 12 13 文史类 1志愿 552.217113098 536.173108134

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1132 北京体育大学 7 6 文史类 1志愿 593.210116134 570.191118129
1132 北京体育大学 1 文史类 征集志愿 552.199113112 552.199113112
1203 天津科技大学 6 5 文史类 1志愿 551.196117117 530.168111123
1203 天津科技大学 1 文史类 征集志愿 568.181121135 568.181121135
1308 石家庄铁道大学 6 2 文史类 1志愿 535.192097115 534.182115116
1308 石家庄铁道大学 4 文史类 征集志愿 557.177113133 534.208112117
2311 黑龙江中医药大学 25 23 文史类 1志愿 560.206113125 534.207110106
2311 黑龙江中医药大学 2 文史类 征集志愿 555.180107128 548.202108119
3357 温州肯恩大学 5 4 文史类 1志愿 536.202102125 531.201107097
3375 宁波大学 1 1 文史类 征集志愿 553.209118103 553.209118103
4367 湖南师范大学 37 36 文史类 1志愿 585.215113132 569.217100121
4367 湖南师范大学 1 文史类 征集志愿 578.209115130 578.209115130
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 12 文史类 1志愿 544.217108116 527.163118124
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2 文史类 征集志愿 530.181112116 528.184114106
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1 文史类 降分投档 525.174101119 525.174101119
5016 重庆工商大学 858 838 文史类 1志愿 580.224117126 532.206100128
5016 重庆工商大学 20 文史类 征集志愿 562.207109130 532.198105107
5024 重庆工商大学 61 56 文史类 1志愿 559.213114123 527.166104122
5024 重庆工商大学 5 文史类 征集志愿 540.173115114 532.197104114
5092 四川外国语大学 18 11 文史类 1志愿 557.204115122 528.180104109
5092 四川外国语大学 5 文史类 征集志愿 563.193117127 530.196104117
5110 西华大学 24 23 文史类 1志愿 553.195100126 538.189109117
5110 西华大学 1 文史类 征集志愿 539.187106120 539.187106120
6501 新疆大学 12 10 文史类 1志愿 544.201102124 527.197109103
6501 新疆大学 2 文史类 征集志愿 535.211103098 535.185111116
9552 江苏科技大学 2 2 文史类 降分投档 517.183105101 515.181105110

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1107 北京理工大学 4 4 文史类 1志愿 602.227118122 601.210113141
2107 辽宁工程技术大学 20 17 文史类 1志愿 545.187111124 527.206106108
2107 辽宁工程技术大学 3 文史类 征集志愿 565.193115124 534.199116111
2153 辽宁大学 16 15 文史类 1志愿 582.214122118 566.190108133
2153 辽宁大学 1 文史类 征集志愿 569.215107122 569.215107122
2301 黑龙江大学 19 17 文史类 1志愿 556.182111127 533.205101123
2301 黑龙江大学 2 文史类 征集志愿 565.191107127 551.205104130
2313 哈尔滨商业大学 10 7 文史类 1志愿 549.195103135 527.199109127
2313 哈尔滨商业大学 3 文史类 征集志愿 552.181105133 529.187102124
3111 上海师范大学 18 17 文史类 1志愿 563.211112114 549.202112134
3111 上海师范大学 1 文史类 征集志愿 581.207112129 581.207112129
3203 东南大学 10 11 文史类 1志愿 606.212110148 598.211120138
3206 江苏科技大学 9 8 文史类 1志愿 549.197098136 532.180108100
3206 江苏科技大学 1 文史类 征集志愿 549.197111121 549.197111121
3308 浙江工商大学 8 7 文史类 1志愿 582.214111131 557.191113121
3308 浙江工商大学 1 文史类 征集志愿 582.201110136 582.201110136
3740 山东师范大学 15 13 文史类 1志愿 544.188112121 527.208104097
3740 山东师范大学 2 文史类 征集志愿 535.183113120 533.210102111
3781 山东科技大学 8 6 文史类 1志愿 541.187105124 528.174103128
3781 山东科技大学 2 文史类 征集志愿 532.197110126 531.188114097
4222 三峡大学 10 2 文史类 1志愿 530.209099112 528.183112107
4222 三峡大学 8 文史类 征集志愿 536.183110105 531.198101105
4224 华中科技大学 12 13 文史类 1志愿 604.226117128 595.222114129
4305 中南林业科技大学 29 30 文史类 1志愿 551.204108128 531.176116103
5007 重庆师范大学 476 471 文史类 1志愿 575.194112131 539.192109123
5007 重庆师范大学 5 文史类 征集志愿 585.200114126 545.187118126
5015 重庆理工大学 314 300 文史类 1志愿 568.196114125 529.202101110
5015 重庆理工大学 14 文史类 征集志愿 547.198114112 532.175108111
5105 西南石油大学 12 13 文史类 1志愿 552.217113098 536.173108134

重庆20016年高考本科第一批录取分数线(文史类)

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

江西财经大学现代经济管理学院2020年美术类专业录取分数线

江西财经大学现代经济管理学院2020年美术类专业录取分数线
江西财经大学现代经济管理学院2020年美术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 江西财经大学现代经济管理学院2020年美术类专业录取分数线 2021/9/24

认可统考联考|招生690人浙江师范大学艺术招生简章

认可统考联考|招生690人浙江师范大学艺术招生简章
王全老师的艺考状元榜
艺考 艺考填报指导 王全老师的艺考状元榜 2021/5/21

邵阳学院2021新生数据大揭秘

邵阳学院2021新生数据大揭秘
邵阳学院
新生大数据 邵阳学院 2021/9/10

昆明文理学院2021年招生章程(含艺术类)

一、学校名称:昆明文理学院 二、学校(国际)代码:13625 三、办学层次:本科 四、办学形式:全日制 五、办学性质:独立设置的民办普通本科高校 六、校址 1.龙泉校区:云南省昆明市龙泉路岗头村627号 邮编:650222 2.杨林校区:云南省昆..
昆明文理学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 昆明文理学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/28

信阳农林学院关于2021年秋冬学期学生返校事宜的通知

信阳农林学院关于2021年秋冬学期学生返校事宜的通知
信阳农林学院招生就业处
开学时间 信阳农林学院招生就业处 2021/9/23

德宏师范高等专科学校致2021年新生和新生家长的一封信暨大学生资助政策介绍

德宏师范高等专科学校致2021年新生和新生家长的一封信暨大学生资助政策介绍
德宏师范高等专科学校
入学须知 德宏师范高等专科学校 2021/9/1

山西大学2021年湖南省本科提前批招生录取分数线

山西大学2021年湖南省本科提前批招生录取分数线
山西大学
艺术类录取分数线 山西大学 2021/7/17

泰山职业技术学院2021年新生报到须知

泰山职业技术学院2021年新生报到须知
泰山职业技术学院
入学须知 泰山职业技术学院 2021/9/7

哈尔滨商业大学2021年河南省本科一批次录取分数线

哈尔滨商业大学2021年河南省本科一批次录取分数线
哈尔滨商业大学
普通类录取分数线 哈尔滨商业大学 2021/7/27

广东岭南职业技术学院2021年开学时间及返校安排

广东岭南职业技术学院2021年开学时间及返校安排
广东岭南职业技术学院
开学时间 广东岭南职业技术学院 2021/9/1

广东机电职业技术学院2021年新生开学必备清单

广东机电职业技术学院2021年新生开学必备清单
广东机电职业技术学院
入学须知 广东机电职业技术学院 2021/8/24

广州科技职业技术大学2021年新生攻略(广州校区)

广州科技职业技术大学2021年新生攻略(广州校区)
广州科技职业技术大学招生办
入学须知 广州科技职业技术大学招生办 2021/9/8

贵州工程应用技术学院2021年四川艺术本科录取查询

贵州工程应用技术学院2021年四川艺术本科录取查询
贵州工程应用技术学院
录取查询 贵州工程应用技术学院 2021/7/24

2021年大连工业大学艺术类本科专业招生计划

2021年大连工业大学艺术类本科专业招生计划
2021年大连工业大学艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 2021年大连工业大学艺术类本科专业招生计划 2021/6/13

桂林理工大学2021年关于做好健康管理的通告

桂林理工大学2021年关于做好健康管理的通告
桂林理工大学
疫情防控 桂林理工大学 2021/8/22

三峡大学2021年艺术类本科专业招生计划

三峡大学2021年艺术类本科专业招生计划
三峡大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 三峡大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/7/28

哈尔滨商业大学2021年黑龙江省一批本科A段录取分数线

哈尔滨商业大学2021年黑龙江省一批本科A段录取分数线
哈尔滨商业大学
普通类录取分数线 哈尔滨商业大学 2021/7/26

2021年信阳航空职业学院统一高考招生章程(含艺术类)

2021年信阳航空职业学院统一高考招生章程
2021年信阳航空职业学院统一高考招生章程
普通类招生章程 2021年信阳航空职业学院统一高考招生章程 2021/6/9

2021年关于公布《宁夏艺术统考音乐类声乐曲目》的通知

关于公布《宁夏艺术统考音乐类声乐曲目》的通知
宁夏教育考试院
宁夏音乐统考考试大纲 宁夏教育考试院 2021/9/21

北京交通大学2021年艺术类专业招生简章

北京交通大学2021年艺术类专业招生简章
北京交通大学
艺术类招生简章 北京交通大学 2021/5/14
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章