桂林电子科技大学湖南2015年录取分数情况一览表

广西高考分数线
2016/3/31
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 理工 | 信息与计算科学 | 528 | 522 | 525.3 | 526 | 455 |
| 机械电子工程 | 526 | 519 | 522.2 | ||||
| 高分子材料与工程 | 527 | 523 | 524.3 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 533 | 529 | 530.4 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 523 | 513 | 518.3 | ||||
| 电子封装技术 | 525 | 519 | 521.8 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 546 | 527 | 531.4 | ||||
| 自动化 | 523 | 521 | 522 | ||||
| 物联网工程 | 530 | 528 | 529 | ||||
| 数字媒体技术 | 527 | 522 | 524.3 | ||||
| 智能科学与技术 | 521 | 518 | 519 | ||||
| 交通工程 | 530 | 518 | 523.8 | ||||
| 生物医学工程 | 524 | 516 | 518.3 | ||||
| 工业工程 | 528 | 516 | 520.5 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 532 | 527 | 529.8 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 518 | 514 | 515.7 | ||||
| 电子信息工程 | 538 | 529 | 532.2 | ||||
| 通信工程 | 560 | 531 | 544.6 | ||||
| 计算机科学与技术 | 534 | 531 | 532 | ||||
| 物流管理 | 516 | 514 | 514.7 | ||||
| 文史 | 工商管理 | 528 | 526 | 527 | 535 | 481 | |
| 电子商务 | 518 | 511 | 515 | ||||
| 物流管理 | 518 | 509 | 513.5 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)