2014西安财经学院在新疆招生文理科各专业录取分数线

陕西高考分数线
2015/12/31
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 网络工程 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 投资学 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 2014 | 459 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2014 | 478 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 贸易经济 | 2014 | 526 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 2014 | 534 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2014 | 537 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2014 | 538 | -- | -- | 文科 | 二批 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)


