2014邵阳学院在广西招生文理科各专业录取分数线

湖南高考分数线
2015/11/26
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 测控技术与仪器 | 2014 | 439 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 445 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2014 | 452 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 458 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2014 | 459 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 460 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 498 | -- | -- | 文科 | 二批 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)