2014湖北科技学院在重庆招生文理科各专业录取分数线

湖北高考分数线
2015/11/20
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2014 | 497 | 502 | 492 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2014 | 479 | 479 | 479 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2014 | 488 | 488 | 488 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2014 | 491 | 499 | 484 | 理科 | 二批 |
| 药学(临床药学方向) | 2014 | 480 | 483 | 477 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |

2015/11/20
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2014 | 497 | 502 | 492 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2014 | 479 | 479 | 479 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2014 | 488 | 488 | 488 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2014 | 491 | 499 | 484 | 理科 | 二批 |
| 药学(临床药学方向) | 2014 | 480 | 483 | 477 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~
.jpg)
.jpg)
.jpg)