2021年大连理工大学城市学院在河南高考分数线是多少?

辽宁高考分数线
2021/12/13
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是大连理工大学举办的东北**按新机制、新模式设立的新型普通本科院校。学院地处中国十大最具经济活力的滨海城市——大连,学院各类办学设施齐全,为学生创造了良好的学习和生活条件。学院根植于大连理工大学,由大连理工大学全面负责学院的教学和管理。学院充分发挥大连理工大学的综合办学优势,根据社..【查看更多】
大连理工大学城市学院·校园风景
大连理工大学城市学院近三年河南各专业高考最低录取分数线是多少?
为了让各位2022年想要报考大连理工大学城市学院的河南考生能够更好的对自己进行定位和报考,零二七艺考整理了大连理工大学城市学院2019-2021年录取分数线(河南)一览表,下面就来一起具体看一下吧!
提示:本文数据来自官网,仅供参考!如有变动,以学校官方公布更新为准。
1、2021大连理工大学城市学院录取分数线【河南】
各位同学:2021年大连理工大学城市学院录取分数线(河南)最新数据正在陆续更新中,大家可以点击以下入口进入查询页面。
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
2、2020大连理工大学城市学院录取分数线【河南】
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
建筑学(学制五年)(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 481/200016 |
工程管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 474/210109 |
公共事业管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 459/231205 |
物流管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 456/235408 |
工商管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 453/239641 |
工程造价(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 450/243730 |
广播电视学(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 449/245038 |
土木工程(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 446/249117 |
市场营销(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 446/249117 |
数字媒体技术(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 445/250424 |
通信工程(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 445/250424 |
大数据管理与应用(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 445/250424 |
计算机科学与技术(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 444/251828 |
风景园林(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 444/251828 |
英语(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 444/251828 |
电子信息工程(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 443/253224 |
电气工程及其自动化(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 442/254580 |
电气工程及其自动化(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 442/254580 |
网络工程(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 441/255937 |
地理空间信息工程(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 441/255937 |
建筑学(学制五年)(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 481/200016 |
工程管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 474/210109 |
公共事业管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 459/231205 |
物流管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 456/235408 |
工商管理(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 453/239641 |
工程造价(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 450/243730 |
广播电视学(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 449/245038 |
土木工程(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 446/249117 |
市场营销(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 446/249117 |
数字媒体技术(25000元/年) | 本科二批(理科) | - | 445/250424 |
英语(25000元/年) | 本科二批(文科) | - | 495/68747 |
日语(25000元/年) | 本科二批(文科) | - | 489/74425 |
公共事业管理(25000元/年) | 本科二批(文科) | - | 485/78230 |
广播电视学(25000元/年) | 本科二批(文科) | - | 466/97100 |
市场营销(25000元/年) | 本科二批(文科) | - | 466/97100 |
工商管理(25000元/年) | 本科二批(文科) | - | 465/98090 |
3、2019大连理工大学城市学院录取分数线【河南】
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
建筑学 | 本科二批(理科) | 452 | 452/179660 |
土木工程 | 本科二批(理科) | 449 | 443/193825 |
物流管理 | 本科二批(理科) | 445 | 442/195442 |
风景园林 | 本科二批(理科) | 441 | 440/198658 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | 446 | 439/200217 |
电子信息工程 | 本科二批(理科) | 443 | 435/206509 |
广播电视学 | 本科二批(理科) | 441 | 434/208112 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | 438 | 434/208112 |
软件工程 | 本科二批(理科) | 444 | 433/209699 |
测绘工程 | 本科二批(理科) | 442 | 433/209699 |
地理空间信息工程 | 本科二批(理科) | 431 | 431/212792 |
工程管理 | 本科二批(理科) | 431 | 429/215808 |
自动化 | 本科二批(理科) | 443 | 429/215808 |
工程造价 | 本科二批(理科) | 451 | 426/220514 |
日语 | 本科二批(理科) | 444 | 422/226764 |
工商管理 | 本科二批(理科) | 421 | 420/229909 |
大数据管理与应用 | 本科二批(理科) | 430 | 419/231433 |
英语 | 本科二批(理科) | 444 | 415/237441 |
数字媒体技术 | 本科二批(理科) | 435 | 410/244999 |
信息管理与信息系统 | 本科二批(理科) | 417 | 400/259513 |
建筑学 | 本科二批(理科) | 452 | 452/179660 |
土木工程 | 本科二批(理科) | 449 | 443/193825 |
物流管理 | 本科二批(理科) | 445 | 442/195442 |
风景园林 | 本科二批(理科) | 441 | 440/198658 |
计算机科学与技术 | 本科二批(理科) | 446 | 439/200217 |
电子信息工程 | 本科二批(理科) | 443 | 435/206509 |
广播电视学 | 本科二批(理科) | 441 | 434/208112 |
电气工程及其自动化 | 本科二批(理科) | 438 | 434/208112 |
软件工程 | 本科二批(理科) | 444 | 433/209699 |
测绘工程 | 本科二批(理科) | 442 | 433/209699 |
英语 | 本科二批(文科) | 503 | 494/53547 |
日语 | 本科二批(文科) | 491 | 490/57200 |
广播电视学 | 本科二批(文科) | 490 | 489/58141 |
工商管理 | 本科二批(文科) | 498 | 487/59948 |
公共事业管理 | 本科二批(文科) | 489 | 487/59948 |
以上内容为大连理工大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看大连理工大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>大连理工大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: