安顺学院2021年贵州本专科录取分数线_安顺学院分数线

贵州高考分数线
2021/11/5
安顺学院2021贵州本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报安顺学院的贵州考生最关注的问题,目前安顺学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了安顺学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:安顺学院
办学类型:公办
所属地区:贵州安顺市
专题直达:【安顺学院招生专题网】【安顺学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含安顺学院历年招生简章/章程、安顺学院最新招生计划、安顺学院招生专业简介及就业趋势、安顺学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【安顺学院招生专题网】。
1、安顺学院2021年贵州本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021安顺学院贵州本专科录取分数线
2、安顺学院2020年贵州本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 445 | 439/75260 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 443 | 436/77916 |
| 数学与应用数学(师范)(民族班) | 本科二批 | 439 | 435/78787 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 441 | 432/81558 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 437 | 431/82483 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 436 | 430/83373 |
| 生物科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 429/84267 |
| 日语(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 428/85246 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 433 | 427/86173 |
| 应用心理学(师范) | 本科二批 | 432 | 426/87166 |
| 日语(师范) | 本科二批 | 434 | 426/87166 |
| 城市管理(城市管理(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 427 | 426/87166 |
| 土地资源管理(土地资源管理(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 427 | 425/88169 |
| 房地产开发与管理(房地产开发与管理(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 426 | 425/88169 |
| 地理信息科学(地理信息科学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 428 | 425/88169 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 427 | 424/89118 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 428 | 424/89118 |
| 地理信息科学 | 本科二批 | 428 | 424/89118 |
| 特殊教育(师范) | 本科二批 | 430 | 424/89118 |
| 教育康复学(师范) | 本科二批 | 427 | 424/89118 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 445 | 439/75260 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 443 | 436/77916 |
| 数学与应用数学(师范)(民族班) | 本科二批 | 439 | 435/78787 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 441 | 432/81558 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 437 | 431/82483 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 436 | 430/83373 |
| 生物科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 429/84267 |
| 日语(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 428/85246 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 433 | 427/86173 |
| 应用心理学(师范) | 本科二批 | 432 | 426/87166 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 445 | 439/75260 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 443 | 436/77916 |
| 数学与应用数学(师范)(民族班) | 本科二批 | 439 | 435/78787 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 441 | 432/81558 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 437 | 431/82483 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 436 | 430/83373 |
| 生物科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 429/84267 |
| 日语(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 428/85246 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 433 | 427/86173 |
| 应用心理学(师范) | 本科二批 | 432 | 426/87166 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 445 | 439/75260 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 443 | 436/77916 |
| 数学与应用数学(师范)(民族班) | 本科二批 | 439 | 435/78787 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 441 | 432/81558 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 437 | 431/82483 |
| 化学(师范) | 本科二批 | 436 | 430/83373 |
| 生物科学(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 429/84267 |
| 日语(师范)(民族班) | 本科二批 | 430 | 428/85246 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 433 | 427/86173 |
| 应用心理学(师范) | 本科二批 | 432 | 426/87166 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 512 | 508/21785 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 511 | 507/22258 |
| 汉语言文学(师范)(民族班) | 本科二批 | 509 | 506/22715 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 506 | 503/24159 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 504 | 503/24159 |
| 地理信息科学 | 本科二批 | 507 | 502/24666 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 506 | 502/24666 |
| 房地产开发与管理 | 本科二批 | 504 | 502/24666 |
| 日语(师范) | 本科二批 | 505 | 502/24666 |
| 地理信息科学(地理信息科学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 504 | 502/24666 |
| 社会工作 | 本科二批 | 505 | 501/25161 |
| 秘书学 | 本科二批 | 503 | 501/25161 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | 503 | 501/25161 |
| 中国共产党历史 | 本科二批 | 503 | 501/25161 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 504 | 501/25161 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | 506 | 501/25161 |
| 应用心理学(师范) | 本科二批 | 506 | 501/25161 |
| 特殊教育(师范) | 本科二批 | 504 | 501/25161 |
| 教育康复学(师范) | 本科二批 | 504 | 501/25161 |
| 土地资源管理 | 本科二批 | - | 501/25161 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 512 | 508/21785 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 511 | 507/22258 |
| 汉语言文学(师范)(民族班) | 本科二批 | 509 | 506/22715 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 506 | 503/24159 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 504 | 503/24159 |
| 地理信息科学 | 本科二批 | 507 | 502/24666 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 506 | 502/24666 |
| 房地产开发与管理 | 本科二批 | 504 | 502/24666 |
| 日语(师范) | 本科二批 | 505 | 502/24666 |
| 地理信息科学(地理信息科学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 504 | 502/24666 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 512 | 508/21785 |
| 英语(师范)(需口试) | 本科二批 | 511 | 507/22258 |
| 汉语言文学(师范)(民族班) | 本科二批 | 509 | 506/22715 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 506 | 503/24159 |
| 英语(师范)(需口试)(民族班) | 本科二批 | 504 | 503/24159 |
| 地理信息科学 | 本科二批 | 507 | 502/24666 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | 506 | 502/24666 |
| 房地产开发与管理 | 本科二批 | 504 | 502/24666 |
| 日语(师范) | 本科二批 | 505 | 502/24666 |
| 地理信息科学(地理信息科学(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 本科二批 | 504 | 502/24666 |
3、安顺学院2019年贵州本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 429/72602 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 422/78448 |
| 化学(师范) | 本科二批 | - | 419/80980 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | - | 415/84596 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 414/85490 |
| 数学与应用数学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 413/86421 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 412/87329 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 农村区域发展 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 特殊教育(师范) | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 教育康复学(师范) | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 应用心理学 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 环境工程 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 农学 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 429/72602 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 422/78448 |
| 化学(师范) | 本科二批 | - | 419/80980 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | - | 415/84596 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 414/85490 |
| 数学与应用数学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 413/86421 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 412/87329 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 农村区域发展 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 429/72602 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 422/78448 |
| 化学(师范) | 本科二批 | - | 419/80980 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | - | 415/84596 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 414/85490 |
| 数学与应用数学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 413/86421 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 412/87329 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 农村区域发展 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 429/72602 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 422/78448 |
| 化学(师范) | 本科二批 | - | 419/80980 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | - | 415/84596 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 414/85490 |
| 数学与应用数学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 413/86421 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 412/87329 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 农村区域发展 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 429/72602 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 422/78448 |
| 化学(师范) | 本科二批 | - | 419/80980 |
| 生物科学(师范) | 本科二批 | - | 415/84596 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 414/85490 |
| 数学与应用数学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 413/86421 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 412/87329 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 农村区域发展 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 411/88222 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | - | 502/21870 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 499/23122 |
| 汉语言文学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 499/23122 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | - | 498/23507 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 社会工作 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 秘书学 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 文化产业管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 农村区域发展 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 中国共产党历史 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 旅游管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 特殊教育(师范) | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 教育康复学(师范) | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 应用心理学 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 酒店管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 房地产开发与管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | - | 502/21870 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 499/23122 |
| 汉语言文学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 499/23122 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | - | 498/23507 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 社会工作 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 秘书学 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 汉语言文学(师范) | 本科二批 | - | 502/21870 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。) | 本科二批 | - | 499/23122 |
| 汉语言文学(师范)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 499/23122 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | - | 498/23507 |
| 历史学(师范) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 英语(师范英语单科成绩不低于80分。)(为民族班计划,只招少数民族考生) | 本科二批 | - | 495/24802 |
| 社会工作 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 秘书学 | 本科二批 | - | 493/25708 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | - | 493/25708 |
以上内容为安顺学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看安顺学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>安顺学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:

.jpg)
.jpg)
.jpg)














