大连职业技术学院2021年辽宁本专科录取分数线_大连职业技术学院分数线

辽宁高考分数线
2021/11/5
大连职业技术学院2021辽宁本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报大连职业技术学院的辽宁考生最关注的问题,目前大连职业技术学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了大连职业技术学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:大连职业技术学院
办学类型:公办
所属地区:辽宁大连市
专题直达:【大连职业技术学院招生专题网】【大连职业技术学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含大连职业技术学院历年招生简章/章程、大连职业技术学院最新招生计划、大连职业技术学院招生专业简介及就业趋势、大连职业技术学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【大连职业技术学院招生专题网】。
1、大连职业技术学院2021年辽宁本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021大连职业技术学院辽宁本专科录取分数线
2、大连职业技术学院2020年辽宁本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 382/93514 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 379/94606 |
| 商务日语 | 专科批 | - | 375/96156 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 375/96156 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 370/97937 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 369/98292 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 369/98292 |
| 会计 | 专科批 | - | 367/99016 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 367/99016 |
| 应用韩语 | 专科批 | - | 365/99687 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | - | 364/100042 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 363/100416 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 363/100416 |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 362/100798 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 359/101844 |
| 物流管理 | 专科批 | - | 358/102193 |
| 国际贸易实务 | 专科批 | - | 358/102193 |
| 移动通信技术 | 专科批 | - | 357/102514 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 356/102864 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 354/103542 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 382/93514 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 379/94606 |
| 商务日语 | 专科批 | - | 375/96156 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 375/96156 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 370/97937 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 369/98292 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 369/98292 |
| 会计 | 专科批 | - | 367/99016 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 367/99016 |
| 应用韩语 | 专科批 | - | 365/99687 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 382/93514 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 379/94606 |
| 商务日语 | 专科批 | - | 375/96156 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 375/96156 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 370/97937 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 369/98292 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 369/98292 |
| 会计 | 专科批 | - | 367/99016 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 367/99016 |
| 应用韩语 | 专科批 | - | 365/99687 |
| 航海技术 | 专科提前批 | - | 179/131510 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | - | 178/131552 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 476/25303 |
| 商务日语 | 专科批 | - | 474/25777 |
| 会计 | 专科批 | - | 473/26028 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 472/26259 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | - | 472/26259 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 472/26259 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 471/26487 |
| 应用韩语 | 专科批 | - | 469/26926 |
| 移动通信技术 | 专科批 | - | 466/27667 |
| 国际贸易实务 | 专科批 | - | 464/28091 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 462/28576 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | - | 461/28800 |
| 物流管理 | 专科批 | - | 461/28800 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 461/28800 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 461/28800 |
| 汽车营销与服务 | 专科批 | - | 460/29029 |
| 老年服务与管理 | 专科批 | - | 459/29279 |
| 酒店管理 | 专科批 | - | 459/29279 |
| 航海技术 | 专科提前批 | - | 254/60726 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | - | 242/61125 |
3、大连职业技术学院2019年辽宁本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 392/91221 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 386/93411 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 384/94099 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 373/97689 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 371/98309 |
| 会计 | 专科批 | - | 370/98631 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | - | 365/100167 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 362/101094 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 359/101992 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 358/102294 |
| 商务日语 | 专科批 | - | 357/102602 |
| 药品生物技术 | 专科批 | - | 356/102899 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 354/103455 |
| 应用韩语 | 专科批 | - | 353/103741 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 351/104268 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 351/104268 |
| 汽车电子技术 | 专科批 | - | 349/104798 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 339/107330 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 332/109009 |
| 国际贸易实务 | 专科批 | - | 330/109467 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 392/91221 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 386/93411 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 384/94099 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 373/97689 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 371/98309 |
| 会计 | 专科批 | - | 370/98631 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | - | 365/100167 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 362/101094 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 359/101992 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 358/102294 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 392/91221 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 386/93411 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | - | 384/94099 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 373/97689 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 371/98309 |
| 会计 | 专科批 | - | 370/98631 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | - | 365/100167 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 362/101094 |
| 机械设计与制造 | 专科批 | - | 359/101992 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 358/102294 |
| 航海技术 | 专科提前批 | - | 210/124594 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | - | 203/124925 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 496/21536 |
| 会计 | 专科批 | - | 482/24781 |
| 报关与国际货运 | 专科批 | - | 481/25004 |
| 金融管理 | 专科批 | - | 480/25264 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 479/25492 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 477/25941 |
| 商务日语 | 专科批 | - | 476/26183 |
| 学前教育(师范类) | 专科批 | - | 476/26183 |
| 汽车营销与服务 | 专科批 | - | 474/26669 |
| 工商企业管理 | 专科批 | - | 474/26669 |
| 应用韩语 | 专科批 | - | 474/26669 |
| 国际贸易实务 | 专科批 | - | 473/26887 |
| 移动通信技术 | 专科批 | - | 472/27115 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | - | 469/27750 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 469/27750 |
| 老年服务与管理 | 专科批 | - | 468/27979 |
| 酒店管理 | 专科批 | - | 468/27979 |
| 航海技术 | 专科提前批 | - | -/- |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | - | -/- |
以上内容为大连职业技术学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看大连职业技术学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>大连职业技术学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:

.jpg)
.jpg)
.jpg)














