西南民族大学2014年分专业录取分数线【四川】

西南民族大学2014年高考录取分数线【四川】

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 保险学 并轨 本科 理工 本科二批 2 539.120 534.110 536.615
2 材料化学 并轨 本科 理工 本科二批 1 528.100 528.100 528.100
3 财务管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 545.100 542.100 543.600
4 财政学 并轨 本科 理工 本科二批 4 538.100 533.110 534.605
5 朝鲜语 并轨 本科 理工 本科二批 2 527.090 524.110 525.600
6 城乡规划 并轨 本科 理工 本科二批 2 531.110 526.110 528.610
7 电气工程及其自动化 并轨 本科 理工 本科二批 14 542.100 525.100 531.533
8 电子信息工程 并轨 本科 理工 本科二批 3 537.120 522.100 530.440
9 动物科学 并轨 本科 理工 本科二批 1 526.090 526.090 526.090
10 动物医学 并轨 本科 理工 本科二批 2 528.110 527.090 527.600
11 法学 并轨 本科 理工 本科二批 2 543.110 542.100 542.605
12 法语 并轨 本科 理工 本科二批 2 556.120 546.110 551.115
13 风景园林 并轨 本科 理工 本科二批 2 535.110 533.110 534.110
14 工商管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 540.110 535.110 537.610
15 公共事业管理 并轨 本科 理工 本科二批 1 526.090 526.090 526.090
16 国际经济与贸易 并轨 本科 理工 本科二批 2 548.100 535.110 541.605
17 汉语国际教育 并轨 本科 理工 本科二批 2 532.090 525.090 528.590
18 化学 并轨 本科 理工 本科二批 1 527.110 527.110 527.110
19 化学工程与工艺 并轨 本科 理工 本科二批 2 523.110 523.100 523.105
20 环境科学 并轨 本科 理工 本科二批 1 523.090 523.090 523.090
21 会计学 并轨 本科 理工 本科二批 4 554.110 548.120 549.865
22 计算机科学与技术 并轨 本科 理工 本科二批 5 537.090 524.090 529.696
23 建筑学(与湖南大学联合培养) 并轨 本科 理工 本科二批 2 548.100 537.090 542.595
24 金融工程 并轨 本科 理工 本科二批 4 544.100 537.110 539.605
25 金融学 并轨 本科 理工 本科二批 3 556.110 545.110 549.443
26 经济学 并轨 本科 理工 本科二批 4 546.100 539.120 541.860
27 旅游管理 并轨 本科 理工 本科二批 4 534.100 528.100 532.100
28 日语 并轨 本科 理工 本科二批 2 536.110 534.090 535.100
29 软件工程 并轨 本科 理工 本科二批 5 539.100 527.120 532.704
30 软件工程(与湖南大学联合培养) 并轨 本科 理工 本科二批 3 529.110 525.100 527.103
31 社会学 并轨 本科 理工 本科二批 2 528.090 526.100 527.095
32 生物技术 并轨 本科 理工 本科二批 1 534.090 534.090 534.090
33 食品质量与安全 并轨 本科 理工 本科二批 4 532.110 522.100 526.855
34 市场营销 并轨 本科 理工 本科二批 2 545.110 536.110 540.610
35 数学与应用数学 并轨 本科 理工 本科二批 3 536.080 523.120 528.437
36 通信工程 并轨 本科 理工 本科二批 6 537.100 522.110 526.600
37 投资学 并轨 本科 理工 本科二批 2 531.110 530.120 530.615
38 网络工程 并轨 本科 理工 本科二批 2 532.100 523.100 527.600
39 物联网工程 并轨 本科 理工 本科二批 3 526.110 522.080 523.430
40 物流管理 并轨 本科 理工 本科二批 2 534.120 528.100 531.110
41 新闻学 并轨 本科 理工 本科二批 4 531.100 524.090 527.095
42 信息与计算科学 并轨 本科 理工 本科二批 1 526.130 526.130 526.130
43 药物制剂 并轨 本科 理工 本科二批 1 522.090 522.090 522.090
44 药学 并轨 本科 理工 本科二批 2 531.100 527.120 529.110
45 应用化学 并轨 本科 理工 本科二批 4 537.110 524.100 530.598
46 应用心理学 并轨 本科 理工 本科二批 2 524.110 522.100 523.105
47 英语 并轨 本科 理工 本科二批 2 547.090 537.110 542.100
48 英语(旅游英语) 并轨 本科 理工 本科二批 2 525.110 524.110 524.610
49 制药工程 并轨 本科 理工 本科二批 3 532.110 522.110 525.770
50 中药学 并轨 本科 理工 本科二批 2 526.110 523.120 524.615
51 自动化 并轨 本科 理工 本科二批 2 527.100 522.100 524.600
52 保险学 并轨 本科 文史 本科二批 2 549.110 548.110 548.610
53 财务管理 并轨 本科 文史 本科二批 4 563.100 557.110 559.605
54 财政学 并轨 本科 文史 本科二批 4 569.110 554.120 562.362
55 朝鲜语 并轨 本科 文史 本科二批 1 547.100 547.100 547.100
56 法学 并轨 本科 文史 本科二批 6 569.100 556.110 561.435
57 法语 并轨 本科 文史 本科二批 2 546.100 546.100 546.100
58 工商管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 555.100 551.110 552.773
59 公共事业管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 550.110 549.110 549.610
60 广播电视学 并轨 本科 文史 本科二批 2 549.110 548.110 548.610
61 国际经济与贸易 并轨 本科 文史 本科二批 3 554.110 553.100 553.770
62 汉语国际教育 并轨 本科 文史 本科二批 1 556.120 556.120 556.120
63 汉语言文学 并轨 本科 文史 本科二批 7 567.110 551.110 557.537
64 会计学 并轨 本科 文史 本科二批 4 582.110 575.120 577.360
65 金融学 并轨 本科 文史 本科二批 5 577.110 557.110 567.106
66 经济学 并轨 本科 文史 本科二批 5 576.100 551.110 557.508
67 历史学 并轨 本科 文史 本科二批 3 552.110 550.110 551.110
68 旅游管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 549.110 546.100 547.103
69 民族学(藏学) 并轨 本科 文史 本科二批 6 574.110 529.110 544.443
70 民族学(文化人类学) 并轨 本科 文史 本科二批 1 548.110 548.110 548.110
71 人力资源管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 550.110 547.110 549.110
72 社会工作 并轨 本科 文史 本科二批 2 559.100 546.110 552.605
73 社会学 并轨 本科 文史 本科二批 1 550.100 550.100 550.100
74 市场营销 并轨 本科 文史 本科二批 2 595.110 571.110 583.110
75 投资学 并轨 本科 文史 本科二批 3 552.110 551.110 551.773
76 文化产业管理 并轨 本科 文史 本科二批 2 547.110 546.110 546.610
77 文物与博物馆学 并轨 本科 文史 本科二批 1 546.110 546.110 546.110
78 物流管理 并轨 本科 文史 本科二批 1 555.100 555.100 555.100
79 新闻学 并轨 本科 文史 本科二批 2 548.110 546.110 547.110
80 信息管理与信息系统 并轨 本科 文史 本科二批 2 555.110 547.100 551.105
81 行政管理 并轨 本科 文史 本科二批 3 565.100 552.100 556.437
82 应用心理学 并轨 本科 文史 本科二批 2 551.110 549.100 550.105
83 英语 并轨 本科 文史 本科二批 4 551.110 546.110 548.607
84 英语(旅游英语) 并轨 本科 文史 本科二批 1 551.100 551.100 551.100
85 电气工程及其自动化(藏汉双语) 并轨 本科 理工 藏彝加试 23 424.080 309.060 366.685
86 动物医学(藏汉双语) 并轨 本科 理工 藏彝加试 17 432.080 294.050 362.596
87 中药学(彝药学) 并轨 本科 理工 藏彝加试 20 437.080 390.070 407.380
88 法学(藏汉双语) 并轨 本科 文史 藏彝加试 18 480.100 418.090 441.319
89 旅游管理(藏汉双语) 并轨 本科 文史 藏彝加试 20 426.100 369.090 391.793
90 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 藏彝加试 14 457.100 382.090 411.951
91 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 并轨 本科 文史 藏彝加试 38 457.100 391.090 412.647
92 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 并轨 本科 文史 藏彝加试 38 464.090 416.100 434.886
93 中国少数民族语言文学(彝日双语) 并轨 本科 文史 藏彝加试 19 448.080 391.090 405.303
94 中国少数民族语言文学(彝英双语) 并轨 本科 文史 藏彝加试 40 463.100 390.090 421.793
95 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 并轨 本科 文史 藏彝加试 18 452.100 405.090 428.869
96 材料化学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 2 519.090 504.090 511.590
97 电子信息工程 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 2 518.100 516.090 517.095
98 动物科学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 4 508.080 501.080 504.085
99 公共事业管理 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 1 519.090 519.090 519.090
100 化学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 1 509.100 509.100 509.100
101 环境科学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 1 520.110 520.110 520.110
102 社会工作 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 3 520.090 516.100 518.090
103 生物技术 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 3 513.100 512.080 512.757
104 食品科学与工程 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 2 510.090 505.100 507.595
105 网络工程 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 2 512.090 511.090 511.590
106 物理学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 2 519.090 518.080 518.585
107 信息与计算科学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 1 515.090 515.090 515.090
108 药物制剂 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 1 514.100 514.100 514.100
109 药学 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 1 515.070 515.070 515.070
110 自动化 并轨 本科 理工 二本新增少民计划 2 514.090 511.090 512.590
111 朝鲜语 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 543.090 543.090 543.090
112 法语 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 536.110 536.110 536.110
113 汉语国际教育 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 3 539.100 532.100 536.103
114 旅游管理 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 2 542.090 540.100 541.095
115 民族学(文化人类学) 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 542.100 542.100 542.100
116 日语 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 2 533.110 531.100 532.105
117 社会工作 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 2 545.100 544.110 544.605
118 社会学 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 541.100 541.100 541.100
119 文物与博物馆学 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 544.100 544.100 544.100
120 物流管理 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 543.100 543.100 543.100
121 英语 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 545.100 545.100 545.100
122 英语(旅游英语) 并轨 本科 文史 二本新增少民计划 1 537.100 537.100 537.100
123 电气工程及其自动化 并轨 本科 理工 国家专项 2 539.000 539.000 539.000
124 电子信息工程 并轨 本科 理工 国家专项 2 559.000 536.000 547.500
125 动物医学 并轨 本科 理工 国家专项 2 536.000 535.000 535.500
126 化学工程与工艺 并轨 本科 理工 国家专项 2 578.000 543.000 560.500
127 软件工程 并轨 本科 理工 国家专项 2 543.000 534.000 538.500
128 食品科学与工程 并轨 本科 理工 国家专项 1 538.000 538.000 538.000
129 食品质量与安全 并轨 本科 理工 国家专项 1 545.000 545.000 545.000
130 通信工程 并轨 本科 理工 国家专项 3 543.000 533.000 536.333
131 物联网工程 并轨 本科 理工 国家专项 1 534.000 534.000 534.000
132 信息管理与信息系统 并轨 本科 理工 国家专项 2 542.000 541.000 541.500
133 应用心理学 并轨 本科 理工 国家专项 1 534.000 534.000 534.000
134 制药工程 并轨 本科 理工 国家专项 2 538.000 534.000 536.000
135 财务管理 并轨 本科 文史 国家专项 1 574.000 574.000 574.000
136 财政学 并轨 本科 文史 国家专项 2 549.000 548.000 548.500
137 法学 并轨 本科 文史 国家专项 2 543.000 542.000 542.500
138 汉语言文学 并轨 本科 文史 国家专项 3 548.000 543.000 545.667
139 金融学 并轨 本科 文史 国家专项 2 555.000 552.000 553.500
140 旅游管理 并轨 本科 文史 国家专项 2 551.000 545.000 548.000
141 人力资源管理 并轨 本科 文史 国家专项 2 549.000 546.000 547.500
142 投资学 并轨 本科 文史 国家专项 2 548.000 543.000 545.500
143 新闻学 并轨 本科 文史 国家专项 2 546.000 542.000 544.000
144 应用心理学 并轨 本科 文史 国家专项 1 562.000 562.000 562.000
145 英语 并轨 本科 文史 国家专项 2 565.000 548.000 556.500
146 藏药学 并轨 本科 理工 一类模式本科二批 13 270.000 246.000 255.769
147 旅游管理(藏汉双语) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 20 419.000 348.000 377.950
148 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 10 418.000 389.000 408.200
149 中国少数民族语言文学(藏学) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 8 401.000 363.000 376.375
150 中国少数民族语言文学(藏语言文学) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 10 421.000 383.000 395.300
151 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 2 470.000 465.000 467.500
152 中国少数民族语言文学(彝日双语) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 2 457.000 451.000 454.000
153 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) 并轨 本科 文史 一类模式本科二批 1 451.000 451.000 451.000
154 社会体育指导与管理 并轨 本科 体育 艺体本科 8 87.000 76.000 81.375
155 表演 并轨 本科 艺术 艺体本科 4 353.000 339.000 344.750
156 产品设计 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 255.000 250.000 252.800
157 雕塑 并轨 本科 艺术 艺体本科 6 260.000 244.000 250.833
158 动画 并轨 本科 艺术 艺体本科 2 248.000 247.000 247.500
159 服装与服饰设计 并轨 本科 艺术 艺体本科 6 251.000 248.000 249.167
160 环境设计 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 261.000 257.000 259.000
161 绘画 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 252.000 247.000 248.800
162 美术学 并轨 本科 艺术 艺体本科 7 252.000 246.000 248.000
163 摄影 并轨 本科 艺术 艺体本科 6 246.000 244.000 245.167
164 视觉传达设计 并轨 本科 艺术 艺体本科 9 271.000 252.000 256.000
165 舞蹈编导 并轨 本科 艺术 艺体本科 3 342.000 314.000 330.333
166 舞蹈表演 并轨 本科 艺术 艺体本科 7 341.000 302.000 318.429
167 音乐表演(器乐) 并轨 本科 艺术 艺体本科 3 339.000 290.000 321.667
168 音乐表演(声乐) 并轨 本科 艺术 艺体本科 5 335.000 320.000 328.600
169 音乐学(师范类) 并轨 本科 艺术 艺体本科 6 324.000 307.000 313.167
170 预科班 预科 预科 理工 本科二批 32 500.000 455.000 466.969
171 预科班 预科 预科 文史 本科二批 23 504.000 476.000 485.130
172 预科班 预科 预科 文史 一类模式本科二批 4 304.000 299.000 301.250
173 电气工程及其自动化 预科直升 本科 理工 本科二批 1 344.000 344.000 344.000
174 化学工程与工艺 预科直升 本科 理工 本科二批 1 334.000 334.000 334.000
175 软件工程 预科直升 本科 理工 本科二批 1 325.000 325.000 325.000
176 生物技术 预科直升 本科 理工 本科二批 1 343.000 343.000 343.000
177 国际经济与贸易 预科直升 本科 文史 本科二批 1 336.000 336.000 336.000
178 汉语言文学 预科直升 本科 文史 本科二批 1 370.000 370.000 370.000
179 旅游管理 预科直升 本科 文史 本科二批 1 317.000 317.000 317.000
180 人力资源管理 预科直升 本科 文史 本科二批 1 315.000 315.000 315.000
181 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) 预科直升 本科 文史 本科二批 1 343.000 343.000 343.000
182 中国少数民族语言文学(彝汉双语) 预科直升 本科 文史 本科二批 5 311.000 246.000 276.200

更多西南民族大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击西南民族大学专题页:/gaokao/Special/xinanminzudaxue/

西南民族大学2014年分专业录取分数线【四川】

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

黑龙江八一农垦大学给2021级学子的100条建议

黑龙江八一农垦大学给2021级学子的100条建议
八一农大本科招生
入学须知 八一农大本科招生 2021/8/31

成都大学2021年福建本科录取分数线

成都大学2021年福建本科录取分数线
成都大学成都大学成都大学成都大学
普通类录取分数线 成都大学 2021/7/28

中山大学2021年高考录取查询系统及招生录取进程图

中山大学2021年高考录取查询系统及招生录取进程图
中山大学
录取查询 中山大学 2021/7/7

天津体育学院2021年艺术类本科专业招生计划

天津体育学院2021年艺术类本科专业招生计划
天津体育学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 天津体育学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/14

黑龙江工程学院昆仑旅游学院2021年黑龙江省美术类招生计划

黑龙江工程学院昆仑旅游学院2021年黑龙江省美术类招生计划
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2021年黑龙江省美术类招生计划
艺术类招生计划 黑龙江工程学院昆仑旅游学院2021年黑龙江省美术类招生计划 2021/7/24

上海科技大学2021年本科招生录取结果查询

上海科技大学2021年本科招生录取结果查询
上海科技大学
录取查询 上海科技大学 2021/7/9

圆珠笔画,速写形式,简单有趣几分钟栩栩如生

简单有趣的圆珠笔画,速写形式,几分钟栩栩如生!
圆珠笔画
中国艺术新闻 圆珠笔画 2021/6/7

郑州工程技术学院2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 为了保证郑州工程技术学院招生工作的顺利进行,规范招生行为,提高生源质量,维护学校和考生合法权益。依照《中华人民共和国高等教育法》和教育部《2021年普通高等学校招生工作规定》,特制定本章程。 第二条 学校招生工作遵循公平、公..
郑州工程技术学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 郑州工程技术学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/6/10

湄洲湾职业技术学院2021级新生缴费须知

湄洲湾职业技术学院2021级新生缴费须知
湄洲湾职业技术学院招生办
入学须知 湄洲湾职业技术学院招生办 2021/9/7

老师的绝技 十八般武艺都有什么

老师的绝技 十八般武艺都有什么
老师的绝技 十八般武艺都有什么
高三学习方法 老师的绝技 十八般武艺都有什么 2021/9/10

2021年重庆邮电大学美术类专业录取分数线

2021年重庆邮电大学美术类专业录取分数线
2021年重庆邮电大学美术类专业录取分数线
艺术类录取分数线 2021年重庆邮电大学美术类专业录取分数线 2021/8/20

内蒙古商贸职业学院2021级新生军训氛围感来啦!

内蒙古商贸职业学院2021级新生军训氛围感来啦!
艺考
军训 艺考 2021/10/16

烟台南山学院2021年录取查询

烟台南山学院2021年录取查询
烟台南山学院烟台南山学院烟台南山学院烟台南山学院
录取查询 烟台南山学院 2021/7/21

北京体育大学2021年新生大数据

北京体育大学2021年新生大数据
北京体育大学
新生大数据 北京体育大学 2021/9/10

阜阳师范大学2021年江苏省艺术类本科第2小批录取结束

阜阳师范大学2021年江苏省艺术类本科第2小批录取结束
阜阳师范大学
录取查询 阜阳师范大学 2021/7/12

新疆艺术学院2021年普通本科各专业录取分数线

新疆艺术学院2021年普通本科各专业录取分数线
新疆艺术学院
艺术类录取分数线 新疆艺术学院 2021/7/12

广东科学技术职业学院2021年新生军训攻略及军训指南

广东科学技术职业学院2021年新生军训攻略及军训指南
广东科学技术职业学院
军训 广东科学技术职业学院 2021/9/19

上海理工大学2021年湖南、江苏艺术类录取分数线

上海理工大学2021年湖南、江苏艺术类录取分数线
上海理工大学
艺术类录取分数线 上海理工大学 2021/7/12

湖南有色金属职业技术学院2021年江西省普通类专科批次文史类征集志愿录取查询

湖南有色金属职业技术学院2021年江西省普通类专科批次文史类征集志愿录取查询
湖南有色金属职业技术学院湖南有色金属职业技术学院湖南有色金属职业技术学院湖南有色金属职业技术学院
录取查询 湖南有色金属职业技术学院 2021/8/8

河南工程学院2021年安徽省艺术第二批统考B段录取结束

河南工程学院2021年安徽省艺术第二批统考B段录取结束
河南工程学院
录取查询 河南工程学院 2021/7/18
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章