2022届考生参考:闽南理工学院2021安徽录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/11/1
对于2022年想要报考闽南理工学院的安徽考生来说,2021闽南理工学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位安徽考生整理了闽南理工学院2020-2021年录取分数线(安徽)一览表,供大家参考。
以下内容包含闽南理工学院2021年在安徽录取分数线、闽南理工学院近三年在安徽录取最低分、录取最低位次等闽南理工学院在安徽最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年闽南理工学院录取分数线【安徽】:
◆点击查看>>闽南理工学院2021年安徽录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年闽南理工学院录取分数线【安徽】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
财务管理(24000元/年) | 本科二批 | - | 455/137766 |
信息管理与信息系统(23000元/年) | 本科二批 | - | 453/139525 |
金融工程(24000元/年) | 本科二批 | - | 452/140338 |
工程造价(24000元/年) | 本科二批 | - | 452/140338 |
经济学(23000元/年) | 本科二批 | - | 451/141154 |
信息与计算科学(23000元/年) | 本科二批 | - | 450/141993 |
数字媒体技术(23000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
服装设计与工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
通信工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
土木工程(24000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
电子商务(23000元/年) | 本科二批 | - | 448/143602 |
建筑环境与能源应用工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 448/143602 |
数据科学与大数据技术(24000元/年) | 本科二批 | - | 447/144391 |
商务英语(23000元/年) | 本科二批 | - | 446/145159 |
机械设计制造及其自动化(23000元/年) | 本科二批 | - | 446/145159 |
电子信息工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 446/145159 |
工程管理(23000元/年) | 本科二批 | - | 445/145902 |
材料成型及控制工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 445/145902 |
资产评估(23000元/年) | 本科二批 | - | 444/146699 |
光电信息科学与工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 444/146699 |
财务管理(24000元/年) | 本科二批 | - | 455/137766 |
信息管理与信息系统(23000元/年) | 本科二批 | - | 453/139525 |
金融工程(24000元/年) | 本科二批 | - | 452/140338 |
工程造价(24000元/年) | 本科二批 | - | 452/140338 |
经济学(23000元/年) | 本科二批 | - | 451/141154 |
信息与计算科学(23000元/年) | 本科二批 | - | 450/141993 |
数字媒体技术(23000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
服装设计与工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
通信工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
土木工程(24000元/年) | 本科二批 | - | 449/142813 |
电子商务(23000元/年) | 本科二批 | - | 513/40223 |
阿拉伯语(23000元/年) | 本科二批 | - | 511/41946 |
审计学(24000元/年) | 本科二批 | - | 510/42817 |
财务管理(24000元/年) | 本科二批 | - | 508/44494 |
经济学(23000元/年) | 本科二批 | - | 506/46130 |
商务英语(23000元/年) | 本科二批 | - | 506/46130 |
金融工程(24000元/年) | 本科二批 | - | 505/46954 |
国际经济与贸易(23000元/年) | 本科二批 | - | 504/47856 |
工程造价(24000元/年) | 本科二批 | - | 504/47856 |
数字媒体技术(23000元/年) | 本科二批 | - | 503/48741 |
人力资源管理(23000元/年) | 本科二批 | - | 503/48741 |
工程管理(23000元/年) | 本科二批 | - | 503/48741 |
信息管理与信息系统(23000元/年) | 本科二批 | - | 502/49620 |
资产评估(23000元/年) | 本科二批 | - | 502/49620 |
服装设计与工程(23000元/年) | 本科二批 | - | 502/49620 |
三、2019年闽南理工学院录取分数线【安徽】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工程造价 | 本科二批 | - | 445/132444 |
经济学 | 本科二批 | - | 439/138424 |
数字媒体技术 | 本科二批 | - | 439/138424 |
土木工程 | 本科二批 | - | 438/139428 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 437/140441 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 437/140441 |
通信工程 | 本科二批 | - | 437/140441 |
财务管理 | 本科二批 | - | 435/142435 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | - | 434/143393 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 434/143393 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 434/143393 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | - | 434/143393 |
信息与计算科学 | 本科二批 | - | 433/144389 |
商务英语 | 本科二批 | - | 433/144389 |
服装设计与工程 | 本科二批 | - | 433/144389 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 433/144389 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 433/144389 |
工程管理 | 本科二批 | - | 433/144389 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 433/144389 |
物流管理 | 本科二批 | - | 433/144389 |
工程造价 | 本科二批 | - | 445/132444 |
经济学 | 本科二批 | - | 439/138424 |
数字媒体技术 | 本科二批 | - | 439/138424 |
土木工程 | 本科二批 | - | 438/139428 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 437/140441 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 437/140441 |
通信工程 | 本科二批 | - | 437/140441 |
财务管理 | 本科二批 | - | 435/142435 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | - | 434/143393 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 434/143393 |
工程造价 | 本科二批 | - | 445/132444 |
经济学 | 本科二批 | - | 439/138424 |
数字媒体技术 | 本科二批 | - | 439/138424 |
土木工程 | 本科二批 | - | 438/139428 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 437/140441 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 437/140441 |
通信工程 | 本科二批 | - | 437/140441 |
财务管理 | 本科二批 | - | 435/142435 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | - | 434/143393 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 434/143393 |
商务英语 | 本科二批 | - | 514/45781 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 511/48418 |
工程造价 | 本科二批 | - | 511/48418 |
金融工程 | 本科二批 | - | 511/48418 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 510/49221 |
工程管理 | 本科二批 | - | 510/49221 |
数字媒体技术 | 本科二批 | - | 510/49221 |
服装设计与工程 | 本科二批 | - | 509/50067 |
经济学 | 本科二批 | - | 509/50067 |
财务管理 | 本科二批 | - | 509/50067 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 509/50067 |
物流管理 | 本科二批 | - | 509/50067 |
电子商务 | 本科二批 | - | 509/50067 |
资产评估 | 本科二批 | - | 509/50067 |
审计学 | 本科二批 | - | 509/50067 |
阿拉伯语 | 本科二批 | - | 509/50067 |
以上内容为闽南理工学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看闽南理工学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>闽南理工学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: