2022届考生参考:福建江夏学院2021河南录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/24
对于2022年想要报考福建江夏学院的河南考生来说,2021福建江夏学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河南考生整理了福建江夏学院2020-2021年录取分数线(河南)一览表,供大家参考。
以下内容包含福建江夏学院2021年在河南录取分数线、福建江夏学院近三年在河南录取最低分、录取最低位次等福建江夏学院在河南最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年福建江夏学院录取分数线【河南】:
◆点击查看>>福建江夏学院2021年河南录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年福建江夏学院录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法学(5200元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
审计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
数据科学与大数据技术(4800元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
财务管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
公共事业管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
市场营销(5200元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
人力资源管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
金融学(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
金融工程(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
经济统计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
经济学(5200元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
风景园林(4800元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
信息管理与信息系统(4800元/年) | 本科二批 | - | 534/124788 |
社会工作(5200元/年) | 本科二批 | - | 534/124788 |
国际商务(5200元/年) | 本科二批 | - | 534/124788 |
电子信息工程(4800元/年) | 本科二批 | - | 534/124788 |
保险学(5200元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
土木工程(5200元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
物流管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
物业管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 533/126208 |
法学(5200元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
审计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
数据科学与大数据技术(4800元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
财务管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
公共事业管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
市场营销(5200元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
人力资源管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
金融学(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
金融工程(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
经济统计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
法学(5200元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
审计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 542/113569 |
数据科学与大数据技术(4800元/年) | 本科二批 | - | 539/117811 |
财务管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
公共事业管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
市场营销(5200元/年) | 本科二批 | - | 537/120651 |
人力资源管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
金融学(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
金融工程(5200元/年) | 本科二批 | - | 536/122058 |
经济统计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 535/123435 |
金融学(5200元/年) | 本科二批 | - | 555/22667 |
保险学(5200元/年) | 本科二批 | - | 552/24442 |
法学(5200元/年) | 本科二批 | - | 552/24442 |
审计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 552/24442 |
经济学(5200元/年) | 本科二批 | - | 551/25030 |
资产评估(5200元/年) | 本科二批 | - | 551/25030 |
税收学(5200元/年) | 本科二批 | - | 550/25620 |
人力资源管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 550/25620 |
国际商务(5200元/年) | 本科二批 | - | 549/26203 |
行政管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 549/26203 |
酒店管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 549/26203 |
市场营销(5200元/年) | 本科二批 | - | 548/26807 |
风景园林(4800元/年) | 本科二批 | - | 548/26807 |
财务管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
物流管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
国际经济与贸易(5200元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
社会工作(5200元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
工业设计(4800元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
物业管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
文化产业管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 547/27436 |
金融学(5200元/年) | 本科二批 | - | 555/22667 |
保险学(5200元/年) | 本科二批 | - | 552/24442 |
法学(5200元/年) | 本科二批 | - | 552/24442 |
审计学(5200元/年) | 本科二批 | - | 552/24442 |
经济学(5200元/年) | 本科二批 | - | 551/25030 |
资产评估(5200元/年) | 本科二批 | - | 551/25030 |
税收学(5200元/年) | 本科二批 | - | 550/25620 |
人力资源管理(5200元/年) | 本科二批 | - | 550/25620 |
国际商务(5200元/年) | 本科二批 | - | 549/26203 |
行政管理(4800元/年) | 本科二批 | - | 549/26203 |
三、2019年福建江夏学院录取分数线【河南】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学 | 本科二批 | - | 514/91816 |
财务管理 | 本科二批 | - | 494/117785 |
审计学 | 本科二批 | - | 494/117785 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 494/117785 |
税收学 | 本科二批 | - | 493/119172 |
法学 | 本科二批 | - | 491/121907 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 491/121907 |
经济统计学 | 本科二批 | - | 490/123275 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 490/123275 |
市场营销 | 本科二批 | - | 489/124682 |
金融工程 | 本科二批 | - | 488/126087 |
土木工程 | 本科二批 | - | 488/126087 |
行政管理 | 本科二批 | - | 488/126087 |
数学与应用数学 | 本科二批 | - | 488/126087 |
保险学 | 本科二批 | - | 488/126087 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 488/126087 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 488/126087 |
经济学 | 本科二批 | - | 488/126087 |
工程管理 | 本科二批 | - | 487/127545 |
物流管理 | 本科二批 | - | 487/127545 |
金融学 | 本科二批 | - | 514/91816 |
财务管理 | 本科二批 | - | 494/117785 |
审计学 | 本科二批 | - | 494/117785 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 494/117785 |
税收学 | 本科二批 | - | 493/119172 |
法学 | 本科二批 | - | 491/121907 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 491/121907 |
经济统计学 | 本科二批 | - | 490/123275 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 490/123275 |
市场营销 | 本科二批 | - | 489/124682 |
金融学 | 本科二批 | - | 514/91816 |
财务管理 | 本科二批 | - | 494/117785 |
审计学 | 本科二批 | - | 494/117785 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 494/117785 |
税收学 | 本科二批 | - | 493/119172 |
法学 | 本科二批 | - | 491/121907 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | - | 491/121907 |
经济统计学 | 本科二批 | - | 490/123275 |
物联网工程 | 本科二批 | - | 490/123275 |
市场营销 | 本科二批 | - | 489/124682 |
金融学 | 本科二批 | - | 534/23231 |
经济学 | 本科二批 | - | 532/24466 |
法学 | 本科二批 | - | 531/25044 |
资产评估 | 本科二批 | - | 531/25044 |
财务管理 | 本科二批 | - | 530/25644 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 530/25644 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 530/25644 |
物业管理 | 本科二批 | - | 530/25644 |
审计学 | 本科二批 | - | 529/26327 |
保险学 | 本科二批 | - | 529/26327 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 529/26327 |
市场营销 | 本科二批 | - | 529/26327 |
国际商务 | 本科二批 | - | 528/26973 |
税收学 | 本科二批 | - | 527/27625 |
社会工作 | 本科二批 | - | 527/27625 |
风景园林 | 本科二批 | - | 527/27625 |
工业设计 | 本科二批 | - | 526/28282 |
行政管理 | 本科二批 | - | 526/28282 |
物流管理 | 本科二批 | - | 526/28282 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 526/28282 |
金融学 | 本科二批 | - | 534/23231 |
经济学 | 本科二批 | - | 532/24466 |
法学 | 本科二批 | - | 531/25044 |
资产评估 | 本科二批 | - | 531/25044 |
财务管理 | 本科二批 | - | 530/25644 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 530/25644 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 530/25644 |
物业管理 | 本科二批 | - | 530/25644 |
审计学 | 本科二批 | - | 529/26327 |
保险学 | 本科二批 | - | 529/26327 |
以上内容为福建江夏学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看福建江夏学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>福建江夏学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: