2021年校友会华北地区非双一流大学排名100强

院校排名
2021/12/10
2021年校友会华北地区非双一流大学排名100强
| 全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
| 67 | 62.51 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 72 | 62.37 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 74 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 79 | 62.32 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 111 | 61.62 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 112 | 61.55 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 118 | 61.24 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 121 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 127 | 61.13 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 129 | 61.12 | 6★ | 世界高水平大学 | |
| 137 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 140 | 61.05 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 142 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 149 | 61.01 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 154 | 60.97 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 160 | 60.93 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 163 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 163 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 175 | 60.82 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 181 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 182 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 183 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 184 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 194 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 199 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 203 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 205 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 212 | 60.62 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 221 | 60.57 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 229 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 230 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 234 | 60.49 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 234 | 60.49 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 244 | 60.46 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 248 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 248 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 253 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 265 | 60.36 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 265 | 60.36 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 265 | 60.36 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 271 | 60.34 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 272 | 60.33 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 272 | 60.33 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 284 | 60.30 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 289 | 60.29 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 294 | 60.28 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 299 | 60.27 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 299 | 60.27 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 303 | 60.25 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 309 | 60.23 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 309 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 309 | 60.23 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 318 | 60.22 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 318 | 60.22 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 332 | 60.20 | 5★ | 中国一流大学 | |
| 332 | 60.20 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 332 | 60.20 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 332 | 60.20 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 339 | 60.19 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 349 | 60.17 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 353 | 60.16 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 353 | 60.16 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 353 | 60.16 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 362 | 60.15 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 371 | 60.14 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 371 | 60.14 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 371 | 60.14 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 379 | 60.13 | 4★ | 中国高水平大学 | |
| 379 | 60.13 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 379 | 60.13 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 379 | 60.13 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 379 | 60.13 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 391 | 60.12 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 391 | 60.12 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 391 | 60.12 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 400 | 60.11 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 400 | 60.11 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 400 | 60.11 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 400 | 60.11 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 413 | 60.10 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 413 | 60.10 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 413 | 60.10 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 413 | 60.10 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 413 | 60.10 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 426 | 60.09 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 440 | 60.08 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 440 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 440 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 440 | 60.08 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 451 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 451 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 451 | 60.07 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 465 | 60.06 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 465 | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 465 | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 465 | 60.06 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 476 | 60.05 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 476 | 60.05 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 476 | 60.05 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 485 | 60.04 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 485 | 60.04 | 3★ | 区域一流大学 | |
| 485 | 60.04 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 485 | 60.04 | 1★ | 区域知名大学 | |
| 485 | 60.04 | 1★ | 区域知名大学 |








