郑州升达经贸管理学院2024年各省招生计划-各专业招收多少人?

院校动态
2024-6-04 17:12:09 文/王伟 图/董梓涵
高考报考时,招生计划是考生志愿填报重要参考数据,很多高考生都想提前获知:2024年郑州升达经贸管理学院招生计划是什么?各专业招生人数是多少?为方便广大高考生,本文整理了“郑州升达经贸管理学院2024年各省招生计划及各专业招生人数”相关信息内容,供参考查阅。
一、2024年郑州升达经贸管理学院各省各专业招生计划
本站将同步郑州升达经贸管理学院招生信息网实时发布2024年招生计划,考生可收藏关注以下入口,即可第一时间获知招生计划最新信息。
入口一》〉郑州升达经贸管理学院招生信息网
入口二》〉郑州升达经贸管理学院招生计划发布专栏
入口三》〉2024年全国各院校高考招生计划专题汇总
二、2023年郑州升达经贸管理学院各省各专业招生计划(2024参考)
提前了解院校招生计划有助于考生提前做好报考准备,请各位考生及家长务必重视,2023年郑州升达经贸管理学院招生计划详情如下:
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是郑州升达经贸管理学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本专科招生计划
本科招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划 合计 | 河 南 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 四 川 | 新 疆 | 学费 (元/年) | 所属学院 |
020301 | 4 | 文理兼收 | 300 | 251 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||
020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 90 | 8 | 4 | 8 | 15000 | |||||||||||
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
020310 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | ||||||||||||||
120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 440 | 407 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | ||||
120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 102 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||
审计学(注册会计师) | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||
税收学(税务师) | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 98 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||
工商管理(数字化管理) | 120201 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 103 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | 管理学院 | |||||||
旅游管理(数字文旅) | 120901 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
120206 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | ||||||||||||||
120108 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | ||||||||||||||
120202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 91 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15000 | 商学院 | |||||
120601 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | ||||||||||||||
050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | ||||||||||||||
1208 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 180 | 126 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15000 | |||
080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 108 | 2 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 300 | 276 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16000 | ||||||
080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 200 | 188 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | |||||||||
080910 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 96 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16000 | |||||||||
080717 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | ||||||||||||||
080905 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 108 | 2 | 16000 | |||||||||||||
050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 260 | 227 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15000 | 外国语学院 | ||||
050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | ||||||||||||||
050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | ||||||||||||||
050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | ||||||||||||||
040106 | 4 | 文理兼收 | 110 | 95 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 300 | 264 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15000 | ||||
050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 220 | 212 | 2 | 4 | 2 | 15000 | |||||||||||
050301 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | ||||||||||||||
050306 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | ||||||||||||||
130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | 艺术学院 | |||||||||||||
130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 111 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18000 | ||||||||||
130508 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | ||||||||||||||
130212 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 50 | 50 | 18000 | ||||||||||||||
130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 90 | 90 | 16000 | 体育学院 | |||||||||||||
130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 44 | 16 | 18000 | |||||||||||||
120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 180 | 165 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | 建筑工程学院 | |||||||
081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 170 | 154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | ||||||||||
082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 50 | 50 | 16000 | ||||||||||||||
120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 60 | 60 | 16000 | ||||||||||||||
080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 60 | 56 | 2 | 2 | 16000 | 交通管理学院 | |||||||||||
070101 | 理学 | 4 | 只招理科 | 60 | 60 | 16000 | 基础部 |
高职高专招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 招生人数 | 学费(元/年) | 所属学院 |
530501 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 | |
530206 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | ||
530706 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | ||
530302 | 财经商贸类 | 3 | 文理兼收 | 200 | 15000 | 会计学院 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | 管理学院 |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 20000 | |
530605 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | 商学院 | |
市场营销(中外合作办学) | 530606 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 20000 | |
电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | |
电子商务(中外合作办学) | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 20000 | |
530802 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | ||
570201 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 15000 | 外国语学院 | |
510201 | 电子与信息大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 16000 | 信息工程学院 | |
570102 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 15000 | 文法学院 | |
550102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 18000 | 艺术学院 | |
环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 18000 | |
500405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 90 | 15000 | ||
460702 | 装备制造大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 16000 | 交通管理学院 | |
国际标准舞 | 550209 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 18000 | 体育学院 |
440301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 16000 | 建筑工程学院 | |
440501 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | ||
440101 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 16000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。
郑州升达经贸管理学院简介郑州升达经贸管理学院(Zhengzhou Shengda University Of Economics,Business & Management,ZSDU)简称“升达学院”,位于河南省新郑市。
学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,属于独立学院,2011年4月经教育部批准,学院转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为郑州升达经贸管理学院。
标签:郑州升达经贸管理学院
声明:以上数据来源于院校招生信息网或网络数据,可能存在遗漏,仅供参考!
三、郑州升达经贸管理学院简介及招生专栏
郑州升达经贸管理学院始建于1993年,是教育部批准的全日制普通本科高校。学校毗邻郑州航空港经济综合实验区和中国(河南)自由贸易试验区,校园风景优美、宁静有致、湖光楼影、水木清华。目前设有金融贸易、会计、管理、商学、信息工程、外国语、文法、艺术、建筑工程、体育、交通管理等11个学院和创新创业教育学院、马克思主义学院、基础教学部等3个公共教学单位...【点击进入》〉郑州升达经贸管理学院招生信息主页】
》〉2024各院校高考报考专题汇总: