长江大学2010年艺术类录取分数线

长江大学2010年艺术类录取分数线

省份 专业代码 专业名称 学制年限 招生科类 最高分 最低分
安徽 080605 计算机科学与技术 四年 理工 556 510
安徽 090501 动物科学(动物营养与饲料加工) 四年 理工 547 546
安徽 110102 信息管理与信息系统 四年 理工 551 546
安徽 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 548 547
安徽 070402 生物技术 四年 理工 556 547
安徽 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 547 547
安徽 110210 物流管理 四年 理工 553 547
安徽 100303 医学影像学 四年 理工 550 547
安徽 110104 工程管理 四年 理工 554 548
安徽 100701 护理学 四年 理工 549 548
安徽 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 549 548
安徽 090102 园艺(设施园艺) 四年 理工 553 548
安徽 090403 农业资源与环境(环境生态科学) 四年 理工 552 549
安徽 070101 数学与应用数学(师范类) 四年 理工 553 549
安徽 110205 人力资源管理 四年 理工 554 550
安徽 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 551 550
安徽 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 557 551
安徽 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 551 551
安徽 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 555 551
安徽 071502 应用心理学 四年 理工 553 551
安徽 050207 日语 四年 理工 554 552
安徽 080303 工业设计 四年 理工 554 553
安徽 110203 会计学 四年 理工 554 553
安徽 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 555 554
安徽 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 556 555
安徽 081101 化学工程与工艺(化工工艺) 四年 理工 555 555
安徽 080703 土木工程 四年 理工 558 557
安徽 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 559 559
安徽 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 575.67 570.47
安徽 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 575.9 573
安徽 080102 石油工程 四年 理工 586.5 578.7
安徽 050101 汉语言文学(师范类) 四年 文史 555 552
安徽 060101 历史学(师范类) 四年 文史 553 553
安徽 030404 思想政治教育(师范类) 四年 文史 556 554
安徽 110205 人力资源管理 四年 文史 559 556
安徽 110201 工商管理 四年 文史 560 558
北京 090401 园林(风景园林) 四年 理工 441 441
北京 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 441 441
北京 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 441 441
北京 080605 计算机科学与技术 四年 理工 441 441
北京 050101 汉语言文学 四年 文史 474 474
北京 030101 法学 四年 文史 474 474
福建 090104 茶学(茶学) 四年 理工 499 489
福建 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 495 489
福建 090701 水产养殖学(水产科学与技术) 四年 理工 514 495
福建 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 503 495
福建 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 498 496
福建 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 508 498
福建 040104 教育技术学 四年 理工 502 500
福建 071502 应用心理学 四年 理工 506 501
福建 080613 网络工程 四年 理工 505 504
福建 080605 计算机科学与技术 四年 理工 509 506
福建 080601 电气工程及其自动化 四年 理工 516 509
福建 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 511 509
福建 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 514 511
福建 050201 英语 四年 文史 533 533
福建 030101 法学 四年 文史 539 534
福建 110205 人力资源管理 四年 文史 538 534
福建 020104 金融学 四年 文史 543 540
甘肃 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 497 481
甘肃 090102 园艺(设施园艺) 四年 理工 522 481
甘肃 090501 动物科学(动物营养与饲料加工) 四年 理工 490 481
甘肃 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 509 481
甘肃 090403 农业资源与环境(环境生态科学) 四年 理工 508 490
甘肃 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 503 491
甘肃 071502 应用心理学(师范类) 四年 理工 494 491
甘肃 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 541 536
甘肃 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 545 539
甘肃 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 560 541
甘肃 080102 石油工程 四年 理工 565 545
甘肃 050101 汉语言文学(师范类) 四年 文史 498 470
甘肃 040101 教育学(师范类) 四年 文史 472 470
甘肃 110201 工商管理 四年 文史 493 475
甘肃 050101 汉语言文学(文案策划) 四年 文史 500 479
甘肃 060101 历史学(师范类) 四年 文史 502 493
广东 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 573 572
广东 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 581 573
广东 090401 园林(风景园林) 四年 理工 573 573
广东 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 575 573
广东 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 582 574
广东 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 584 576
广东 030302 社会工作 四年 理工 583 577
广东 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 577 577
广东 080605 计算机科学与技术 四年 理工 581 578
广东 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 590 582
广东 080204 高分子材料与工程 四年 理工 598 583
广东 080604 通信工程 四年 理工 591 585
广东 070102 信息与计算科学 四年 理工 587 586
广东 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 603 586
广东 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 603 595
广东 080102 石油工程 四年 理工 612 611
广东 040101 教育学(师范类) 四年 文史 557 554
广东 030302 社会工作 四年 文史 564 558
广东 050101 汉语言文学(文案策划) 四年 文史 573 559
广东 020104 金融学 四年 文史 572 566
广西 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 486 469
广西 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 487 470
广西 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 478 471
广西 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 485 476
广西 100701 护理学 四年 理工 485 480
广西 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 501 485
广西 080401 测控技术与仪器(石油仪器) 四年 理工 490 486
广西 070801 地球物理学 四年 理工 489 488
广西 080303 工业设计 四年 理工 492 488
广西 081401 食品科学与工程 四年 理工 505 488
广西 070703 地理信息系统(数字油田) 四年 理工 500 490
广西 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 492 491
广西 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 493 492
广西 080602 自动化 四年 理工 493 493
广西 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 498 494
广西 110102 信息管理与信息系统 四年 理工 500 495
广西 081203 油气储运工程 四年 理工 497 495
广西 070402 生物技术 四年 理工 499 499
广西 080102 石油工程 四年 理工 509 500
广西 100301 临床医学 五年 理工 509 502
广西 100303 医学影像学 四年 理工 509 502
广西 040101 教育学(师范类) 四年 文史 499 497
广西 050201 英语(师范类) 四年 文史 507 499
广西 110203 会计学 四年 文史 505 504
广西 020104 金融学 四年 文史 523 506
贵州 110401 农林经济管理 四年 理工 470 465
贵州 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 470 465
贵州 090102 园艺(设施园艺) 四年 理工 470 465
贵州 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 465 465
贵州 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 472 466
贵州 081401 食品科学与工程 四年 理工 468 466
贵州 070101 数学与应用数学(师范类) 四年 理工 468 466
贵州 080802 水文与水资源工程 四年 理工 468 467
贵州 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 486 467
贵州 050201 英语 四年 理工 471 467
贵州 081101 化学工程与工艺(石油炼制) 四年 理工 490 469
贵州 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 471 471
贵州 080703 土木工程 四年 理工 478 471
贵州 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 476 472
贵州 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 479 474
贵州 080701 建筑学 五年 理工 480 478
贵州 060101 历史学(师范类) 四年 文史 494 492
贵州 050101 汉语言文学(师范类) 四年 文史 503 493
贵州 110401 农林经济管理 四年 文史 511 495
贵州 110201 工商管理 四年 文史 505 505
海南 090601 动物医学(生物制药) 四年 理工 570 567
海南 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 567 567
海南 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 595 573
海南 071502 应用心理学(师范类) 四年 理工 587 574
海南 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 575 574
海南 080802 水文与水资源工程 四年 理工 591 582
海南 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 598 584
海南 100701 护理学 四年 理工 597 590
海南 080605 计算机科学与技术 四年 理工 595 594
海南 070402 生物技术 四年 理工 608 599
海南 080604 通信工程 四年 理工 613 599
海南 081101 化学工程与工艺(化工工艺) 四年 理工 603 601
海南 110203 会计学 四年 理工 608 601
海南 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 606 601
海南 080703 土木工程 四年 理工 605 601
海南 020104 金融学 四年 理工 616 611
海南 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 628 613
海南 110401 农林经济管理 四年 文史 663 620
海南 050201 英语 四年 文史 620 620
海南 050302 广播电视新闻学 四年 文史 634 634
海南 040101 教育学(学前教育) 四年 文史 649 640
河北 040104 教育技术学 四年 理工 555 555
河北 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 555 555
河北 110202 市场营销 四年 理工 557 555
河北 090701 水产养殖学(水产科学与技术) 四年 理工 555 555
河北 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 555 555
河北 110201 工商管理 四年 理工 557 556
河北 080303 工业设计 四年 理工 556 556
河北 081001 环境工程 四年 理工 558 556
河北 100301 临床医学 五年 理工 562 556
河北 110205 人力资源管理 四年 理工 558 556
河北 081801 生物工程 四年 理工 557 556
河北 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 557 556
河北 110102 信息管理与信息系统 四年 理工 556 556
河北 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 564 556
河北 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 558 557
河北 080605 计算机科学与技术 四年 理工 558 557
河北 070101 数学与应用数学(师范类) 四年 理工 560 557
河北 110210 物流管理 四年 理工 560 557
河北 070102 信息与计算科学 四年 理工 559 557
河北 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 560 558
河北 080603 电子信息工程 四年 理工 559 558
河北 080705 给水排水工程 四年 理工 559 558
河北 070302 应用化学 四年 理工 562 558
河北 050201 英语(师范类) 四年 理工 560 558
河北 030101 法学 四年 理工 559 559
河北 050302 广播电视新闻学 四年 理工 563 559
河北 081101 化学工程与工艺(化工工艺) 四年 理工 569 559
河北 080401 测控技术与仪器(石油仪器) 四年 理工 565 560
河北 070703 地理信息系统(数字油田) 四年 理工 560 560
河北 080204 高分子材料与工程 四年 理工 561 560
河北 020102 国际经济与贸易 四年 理工 561 560
河北 080611 软件工程 四年 理工 573 560
河北 081203 油气储运工程 四年 理工 566 560
河北 080601 电气工程及其自动化 四年 理工 563 561
河北 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 564 561
河北 100701 护理学 四年 理工 563 561
河北 020101 经济学 四年 理工 563 561
河北 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 567 563
河北 080602 自动化 四年 理工 565 563
河北 080703 土木工程 四年 理工 566 564
河北 070601 地质学(石油地质) 四年 理工 580 567
河北 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 573 573
河北 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 577 573
河北 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 575 574
河北 080102 石油工程 四年 理工 582 575
河北 030101 法学 四年 文史 534 533
河北 030302 社会工作 四年 文史 536 533
河北 110203 会计学 四年 文史 536 534
河北 050201 英语(师范类) 四年 文史 537 534
河南 090501 动物科学(动物营养与饲料加工) 四年 理工 524 522
河南 100701 护理学 四年 理工 534 522
河南 110302 公共事业管理 四年 理工 539 523
河南 071502 应用心理学 四年 理工 550 523
河南 090701 水产养殖学(水产科学与技术) 四年 理工 537 524
河南 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 535 525
河南 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 527 526
河南 100303 医学影像学 四年 理工 533 526
河南 090401 园林(风景园林) 四年 理工 537 527
河南 090102 园艺(设施园艺) 四年 理工 534 527
河南 090403 农业资源与环境(环境生态科学) 四年 理工 532 529
河南 080802 水文与水资源工程 四年 理工 544 534
河南 110201 工商管理 四年 理工 538 535
河南 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 537 536
河南 080702 城市规划 五年 理工 544 538
河南 110104 工程管理 四年 理工 542 538
河南 080605 计算机科学与技术 四年 理工 542 538
河南 040104 教育技术学 四年 理工 539 538
河南 100301 临床医学 五年 理工 541 538
河南 110102 信息管理与信息系统 四年 理工 540 538
河南 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 550 539
河南 070402 生物技术 四年 理工 540 539
河南 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 553 539
河南 080701 建筑学 五年 理工 546 541
河南 080611 软件工程 四年 理工 542 541
河南 081401 食品科学与工程 四年 理工 542 541
河南 080703 土木工程 四年 理工 550 541
河南 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 541 541
河南 081001 环境工程 四年 理工 546 542
河南 070102 信息与计算科学 四年 理工 542 542
河南 050201 英语 四年 理工 545 542
河南 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 550 545
河南 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 549 546
河南 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 552 548
河南 080603 电子信息工程 四年 理工 550 549
河南 080401 测控技术与仪器(石油仪器) 四年 理工 552 551
河南 080204 高分子材料与工程 四年 理工 553 552
河南 081203 油气储运工程 四年 理工 555 552
河南 070601 地质学(石油地质) 四年 理工 560 556
河南 081101 化学工程与工艺(石油炼制) 四年 理工 568 559
河南 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 570 565
河南 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 569 567
河南 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 568 567
河南 080102 石油工程 四年 理工 584 569
河南 060101 历史学(师范类) 四年 文史 495 490
河南 050101 汉语言文学 四年 文史 492 491
河南 030101 法学 四年 文史 508 494
河南 050207 日语 四年 文史 512 499
河南 110201 工商管理 四年 文史 514 509
河南 050101 汉语言文学(师范类) 四年 文史 528 524
黑龙江 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 480 478
黑龙江 090302 森林资源保护与游憩(生态旅游) 四年 理工 507 484
黑龙江 090104 茶学(茶学) 四年 理工 491 487
黑龙江 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 511 492
黑龙江 081001 环境工程 四年 理工 505 495
黑龙江 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 518 495
黑龙江 080603 电子信息工程 四年 理工 505 501
黑龙江 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 504 502
黑龙江 080401 测控技术与仪器(石油仪器) 四年 理工 512 510
黑龙江 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 512 511
黑龙江 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 517 512
黑龙江 081101 化学工程与工艺(石油炼制) 四年 理工 520 513
黑龙江 080102 石油工程 四年 理工 534 513
黑龙江 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 549 520
黑龙江 110202 市场营销 四年 文史 520 465
黑龙江 050207 日语 四年 文史 488 477
黑龙江 050201 英语 四年 文史 501 477
黑龙江 100701 护理学 四年 文史 502 487
黑龙江 050101 汉语言文学 四年 文史 498 494
湖北 070703 地理信息系统(数字油田) 四年 理工 550 516
湖北 070801 地球物理学 四年 理工 547 516
湖北 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 542 516
湖北 110104 工程管理 四年 理工 547 516
湖北 050302 广播电视新闻学 四年 理工 565 516
湖北 100701 护理学 四年 理工 544 516
湖北 081101 化学工程与工艺(化工工艺) 四年 理工 552 516
湖北 080605 计算机科学与技术 四年 理工 546 516
湖北 100301 临床医学 五年 理工 554 516
湖北 081801 生物工程 四年 理工 546 516
湖北 070402 生物技术 四年 理工 542 516
湖北 110202 市场营销 四年 理工 554 516
湖北 110210 物流管理 四年 理工 548 516
湖北 110102 信息管理与信息系统 四年 理工 539 516
湖北 100303 医学影像学 四年 理工 567 516
湖北 090401 园林(风景园林) 四年 理工 548 516
湖北 080602 自动化 四年 理工 551 516
湖北 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 543 517
湖北 080702 城市规划 五年 理工 544 517
湖北 080705 给水排水工程 四年 理工 541 517
湖北 110302 公共事业管理 四年 理工 541 517
湖北 081101 化学工程与工艺(石油炼制) 四年 理工 551 517
湖北 110401 农林经济管理 四年 理工 524 517
湖北 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 552 517
湖北 110205 人力资源管理 四年 理工 543 517
湖北 050207 日语 四年 理工 549 517
湖北 081401 食品科学与工程 四年 理工 563 517
湖北 090701 水产养殖学(水产科学与技术) 四年 理工 554 517
湖北 080613 网络工程 四年 理工 545 517
湖北 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 543 517
湖北 070102 信息与计算科学 四年 理工 564 517
湖北 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 557 517
湖北 071502 应用心理学 四年 理工 544 517
湖北 080401 测控技术与仪器(石油仪器) 四年 理工 553 518
湖北 030101 法学 四年 理工 554 518
湖北 081001 环境工程 四年 理工 544 518
湖北 090403 农业资源与环境(环境生态科学) 四年 理工 539 519
湖北 090302 森林资源保护与游憩(生态旅游) 四年 理工 531 519
湖北 070101 数学与应用数学(师范类) 四年 理工 549 519
湖北 090501 动物科学(动物营养与饲料加工) 四年 理工 539 520
湖北 080611 软件工程 四年 理工 553 520
湖北 080802 水文与水资源工程 四年 理工 544 520
湖北 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 541 520
湖北 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 533 520
湖北 090104 茶学(茶学) 四年 理工 533 521
湖北 070301 化学(师范类) 四年 理工 559 521
湖北 040104 教育技术学 四年 理工 542 521
湖北 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 549 522
湖北 080303 工业设计 四年 理工 542 522
湖北 030302 社会工作 四年 理工 542 522
湖北 071502 应用心理学(师范类) 四年 理工 538 522
湖北 080604 通信工程 四年 理工 549 523
湖北 050201 英语 四年 理工 549 523
湖北 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 552 525
湖北 080701 建筑学 五年 理工 558 525
湖北 110201 工商管理 四年 理工 551 526
湖北 070302 应用化学 四年 理工 569 528
湖北 050201 英语(师范类) 四年 理工 564 529
湖北 020101 经济学 四年 理工 562 531
湖北 080204 高分子材料与工程 四年 理工 569 532
湖北 080603 电子信息工程 四年 理工 558 534
湖北 110203 会计学(财务管理) 四年 理工 546 534
湖北 020104 金融学 四年 理工 553 535
湖北 020102 国际经济与贸易 四年 理工 562 536
湖北 110203 会计学 四年 理工 567 536
湖北 080703 土木工程 四年 理工 563 537
湖北 080601 电气工程及其自动化 四年 理工 553 538
湖北 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 574 542
湖北 070601 地质学(石油地质) 四年 理工 558 543
湖北 081203 油气储运工程 四年 理工 553 543
湖北 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 578 557
湖北 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 593 557
湖北 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 567 557
湖北 080102 石油工程 四年 理工 580 560
湖北 030101 法学 四年 文史 522 500
湖北 110302 公共事业管理 四年 文史 530 500
湖北 050302 广播电视新闻学 四年 文史 522 500
湖北 050101 汉语言文学(师范类) 四年 文史 520 500
湖北 050101 汉语言文学(文案策划) 四年 文史 524 500
湖北 100701 护理学 四年 文史 520 500
湖北 040101 教育学(师范类) 四年 文史 520 500
湖北 050201 英语 四年 文史 534 500
湖北 050101 汉语言文学 四年 文史 526 501
湖北 060101 历史学(师范类) 四年 文史 525 501
湖北 110202 市场营销 四年 文史 524 504
湖北 110401 农林经济管理 四年 文史 530 506
湖北 030302 社会工作 四年 文史 521 506
湖北 030404 思想政治教育(师范类) 四年 文史 522 506
湖北 110205 人力资源管理 四年 文史 529 509
湖北 050207 日语 四年 文史 533 509
湖北 040101 教育学(学前教育) 四年 文史 514 510
湖北 110201 工商管理 四年 文史 531 512
湖北 050201 英语(师范类) 四年 文史 527 512
湖北 020101 经济学 四年 文史 533 514
湖北 020102 国际经济与贸易 四年 文史 531 515
湖北 020104 金融学 四年 文史 527 515
湖北 110203 会计学 四年 文史 530 520
湖北 110203 会计学(财务管理) 四年 文史 539 520
湖南 080802 水文与水资源工程 四年 理工 546 538
湖南 070801 地球物理学 四年 理工 550 539
湖南 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 543 539
湖南 070101 数学与应用数学(师范类) 四年 理工 540 539
湖南 090401 园林(风景园林) 四年 理工 540 539
湖南 090601 动物医学(生物制药) 四年 理工 550 540
湖南 070402 生物技术 四年 理工 540 540
湖南 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 542 540
湖南 081401 食品科学与工程 四年 理工 541 541
湖南 050201 英语 四年 理工 544 541
湖南 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 546 542
湖南 030101 法学 四年 理工 549 543
湖南 100301 临床医学 五年 理工 549 543
湖南 080702 城市规划 五年 理工 548 544
湖南 080705 给水排水工程 四年 理工 545 544
湖南 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 551 545
湖南 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 550 548
湖南 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 551 550
湖南 070601 地质学(石油地质) 四年 理工 553 552
湖南 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 559 552
湖南 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 556 553
湖南 110210 物流管理 四年 理工 562 553
湖南 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 569 557
湖南 080102 石油工程 四年 理工 573 570
湖南 030404 思想政治教育(师范类) 四年 文史 560 556
湖南 110302 公共事业管理 四年 文史 561 557
湖南 050201 英语 四年 文史 563 557
湖南 040101 教育学(师范类) 四年 文史 564 558
湖南 020101 经济学 四年 文史 564 561
吉林 090601 动物医学(生物制药) 四年 理工 460 459
吉林 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 468 462
吉林 090302 森林资源保护与游憩(生态旅游) 四年 理工 474 468
吉林 100301 临床医学 五年 理工 479 471
吉林 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 500 476
吉林 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 522 488
吉林 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 490 489
吉林 080703 土木工程 四年 理工 501 490
吉林 080303 工业设计 四年 理工 494 493
吉林 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 501 496
吉林 070402 生物技术 四年 理工 509 502
吉林 050302 广播电视新闻学 四年 理工 515 505
吉林 040104 教育技术学 四年 理工 519 506
吉林 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 524 508
吉林 081101 化学工程与工艺(化工工艺) 四年 理工 516 511
吉林 080603 电子信息工程 四年 理工 520 512
吉林 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 519 514
吉林 070801 地球物理学 四年 理工 517 514
吉林 080602 自动化 四年 理工 514 514
吉林 080601 电气工程及其自动化 四年 理工 520 519
吉林 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 533 526
吉林 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 527 527
吉林 080102 石油工程 四年 理工 541 528
吉林 050302 广播电视新闻学 四年 文史 474 430
吉林 050101 汉语言文学 四年 文史 449 439
吉林 050207 日语 四年 文史 482 441
吉林 100701 护理学 四年 文史 482 451
江苏 090601 动物医学(生物制药) 四年 理工 333 333
江苏 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 337 333
江苏 090401 园林(风景园林) 四年 理工 334 333
江苏 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 335 334
江苏 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 335 335
江苏 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 336 336
江苏 110102 信息管理与信息系统 四年 理工 337 336
江苏 090501 动物科学(动物生物技术) 四年 理工 338 337
江苏 080613 网络工程 四年 理工 338 337
江苏 080702 城市规划 五年 理工 338 338
江苏 080705 给水排水工程 四年 理工 338 338
江苏 080303 工业设计 四年 理工 338 338
江苏 081001 环境工程 四年 理工 340 339
江苏 081801 生物工程 四年 理工 340 339
江苏 080604 通信工程 四年 理工 344 339
江苏 080204 高分子材料与工程 四年 理工 342 341
江苏 100301 临床医学 五年 理工 341 341
江苏 080602 自动化 四年 理工 347 341
江苏 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 349 342
江苏 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 343 343
江苏 070302 应用化学 四年 理工 347 343
江苏 030101 法学 四年 理工 347 344
江苏 081101 化学工程与工艺(化工工艺) 四年 理工 346 344
江苏 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 353 346
江苏 070801 地球物理学 四年 理工 349 348
江苏 070601 地质学(石油地质) 四年 理工 352 350
江苏 081203 油气储运工程 四年 理工 354 350
江苏 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 352 352
江苏 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 360 353
江苏 080102 石油工程 四年 理工 359 357
江苏 030101 法学 四年 文史 322 322
江苏 100701 护理学 四年 文史 338 322
江苏 050302 广播电视新闻学 四年 文史 334 324
江苏 050201 英语 四年 文史 324 324
江苏 110202 市场营销 四年 文史 331 329
江西 090701 水产养殖学(设施渔业与水环境科学) 四年 理工 498 496
江西 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 502 500
江西 080613 网络工程 四年 理工 500 500
江西 080304 过程装备与控制工程(石油化工装备) 四年 理工 510 502
江西 110202 市场营销 四年 理工 503 502
江西 070201 物理学(物理教育) 四年 理工 506 503
江西 080603 电子信息工程 四年 理工 505 504
江西 100301 临床医学 五年 理工 506 504
江西 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 524 516
江西 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 523 523
江西 080102 石油工程 四年 理工 553 524
江西 110302 公共事业管理 四年 文史 503 502
江西 050101 汉语言文学 四年 文史 504 503
江西 030101 法学 四年 文史 509 504
江西 050201 英语 四年 文史 506 505
辽宁 110202 市场营销 四年 理工 497 496
辽宁 110210 物流管理 四年 理工 499 496
辽宁 090601 动物医学(动物疫病防治与检验检疫) 四年 理工 510 498
辽宁 100301 临床医学 五年 理工 498 498
辽宁 090302 森林资源保护与游憩(生态旅游) 四年 理工 501 499
辽宁 090104 茶学(茶学) 四年 理工 522 502
辽宁 090102 园艺(观赏园艺) 四年 理工 506 503
辽宁 090103 植物保护(植物健康管理) 四年 理工 503 503
辽宁 090101 农学(植物生物技术) 四年 理工 504 504
辽宁 080703 土木工程 四年 理工 513 505
辽宁 080603 电子信息工程 四年 理工 510 507
辽宁 080602 自动化 四年 理工 510 507
辽宁 080302 材料成型及控制工程 四年 理工 508 508
辽宁 081401 食品科学与工程 四年 理工 509 509
辽宁 081801 生物工程 四年 理工 511 511
辽宁 070402 生物技术 四年 理工 512 511
辽宁 080204 高分子材料与工程 四年 理工 517 512
辽宁 070703 地理信息系统(数字油田) 四年 理工 531 513
辽宁 080601 电气工程及其自动化 四年 理工 525 513
辽宁 070302 应用化学 四年 理工 518 517
辽宁 070202 应用物理学(光电子技术) 四年 理工 519 518
辽宁 050201 英语 四年 理工 520 519
辽宁 070602 地球化学(油气地球化学) 四年 理工 526 520
辽宁 020104 金融学 四年 理工 526 523
辽宁 080401 测控技术与仪器(石油仪器) 四年 理工 527 526
辽宁 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理工 527 527
辽宁 081001 环境工程 四年 理工 530 528
辽宁 080104 勘查技术与工程(石油物探) 四年 理工 533 528
辽宁 080104 勘查技术与工程(石油测井) 四年 理工 534 530
辽宁 081203 油气储运工程 四年 理工 533 531
辽宁 080102 石油工程 四年 理工 561 535
辽宁 080105 资源勘查工程(石油与天然气地质勘查) 四年 理工 537 535
辽宁 030404 思想政治教育(师范类) 四年 文史 509 482
辽宁 050201 英语 四年 文史 495 486
辽宁 020102 国际经济与贸易 四年 文史 508 496
辽宁 110202 市场营销 四年 文史 521 507
辽宁 020101 经济学 四年 文史 520 512
