2021大同中考分数线预测

分数线
2022/2/16
由于山西中考分数线还没有公布,小编为大家整理了预测的中考分数线,小伙伴们可以借鉴一下各个学校的录取分数线。
招生学校 | 分数线预测 |
大同一中(全市) | 661 |
大同一中 | 644 |
大同二中(全市) | 637 |
大同二中 | 620 |
同煤一中(全市) | 638 |
同煤一中 | 615 |
大同市实验中学(宏志班) | 614 |
大同市实验中学 | 598 |
北师大大同附中(智慧课堂) | 604 |
北师大大同附中 | 583 |
大同三中(小语种班) | 579 |
大同三中 | 579 |
大同四中 | 513 |
大同五中 | 491 |
大同市第二实验中学 | 547 |
大同铁一中 | 563 |
大同十九中 | 476 |
大同外国语学校(小语种班) | 512 |
大同外国语学校 | 485 |
大同馨茂学校(民办) | 521 |
同煤二中 | 561 |
大同八中 | 482 |
同煤四中 | 476 |
新荣中学 | 442 |
恒安一中 | 519 |
口泉中学 | 462 |
常青中学 | 447 |
云冈区实验中学 | 443 |
启点中学(民办) | 450 |
汇林中学(民办) | 459 |
天镇一中 | 533 |
天镇实验中学 | 421 |
阳高一中 | 493 |
阳高四中 | 420 |
云州区一中 | 431 |
左云高级中学 | 458 |
浑源中学 | 520 |
浑源五中 | 395 |
浑源七中(民办) | 403 |
灵丘一中 | 526 |
灵丘四中(民办) | 395 |
豪洋中学(民办) | 461 |
广灵一中 | 502 |
广灵二中 | 419 |
广灵五中 | 409 |
太谷二中启航学校 | 433 |
1.计算能力要求高
初中生在有理数的运算、二次根式的运算、实数的运算的基本技能方面训练不多,计算能力有所下降。在高中,学生应加强计算方法、步骤、算理以及简便运算的训练。
2.式的运算能力提高
初中学生对式(整式或分式)的运算能力较差,高中学段得加强训练。
3.代数式变化要留意
初中对代数式变形代数推理的能力要求较低,不少学生对变形的方法、目标、意义不够清楚,对已知与结论的关系、推理过程的思路不够明确。
上高中前应注意什么为了提高效率,在制定计划时,要适当给自己“压力”,对每一科目的预习和复习要做到三限制:即限定时间、限定速度、限定准确率。这种目标明确,有压力的学习,可以使注意力高度集中,提高复习效率。同时,每学习完一部分时,都有一种轻松感、愉悦感,会更充满信心地复习下去。