2022届考生参考:云南农业大学2021四川录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/24
对于2022年想要报考云南农业大学的四川考生来说,2021云南农业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位四川考生整理了云南农业大学2020-2021年录取分数线(四川)一览表,供大家参考。
以下内容包含云南农业大学2021年在四川录取分数线、云南农业大学近三年在四川录取最低分、录取最低位次等云南农业大学在四川最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年云南农业大学录取分数线【四川】:
◆点击查看>>云南农业大学2021年四川录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年云南农业大学录取分数线【四川】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
水利水电工程 | 本科二批 | 538 | 535/75730 |
植物保护(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 532 | 532/78541 |
动物医学(V)(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 539 | 532/78541 |
种子科学与工程(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 530 | 530/80436 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 529 | 529/81375 |
人工智能(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 528 | 528/82300 |
茶学(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 528 | 528/82300 |
农业机械化及其自动化 | 本科二批 | 526 | 526/84241 |
土木工程 | 本科二批 | 527 | 526/84241 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 526 | 526/84241 |
建筑学(V) | 本科二批 | 526 | 526/84241 |
工程造价(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 526 | 526/84241 |
烟草(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 528 | 525/85215 |
电子商务(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 525 | 524/86175 |
数据科学与大数据技术(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 525 | 524/86175 |
农林经济管理(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 524 | 524/86175 |
中药资源与开发(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 524 | 524/86175 |
应用化学(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 529 | 524/86175 |
食品质量与安全(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 523 | 523/87139 |
化学生物学(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 523 | 523/87139 |
水利水电工程 | 本科二批 | 538 | 535/75730 |
植物保护(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 532 | 532/78541 |
动物医学(V)(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 539 | 532/78541 |
种子科学与工程(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 530 | 530/80436 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 529 | 529/81375 |
人工智能(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 528 | 528/82300 |
茶学(专业备注:第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科二批 | 528 | 528/82300 |
农业机械化及其自动化 | 本科二批 | 526 | 526/84241 |
土木工程 | 本科二批 | 527 | 526/84241 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 526 | 526/84241 |
中草药栽培技术 | 专科批 | 471 | 469/144397 |
计算机网络技术 | 专科批 | 453 | 452/162175 |
食品检测技术 | 专科批 | 453 | 450/164182 |
工程造价 | 专科批 | 450 | 448/166177 |
建设工程管理 | 专科批 | 447 | 447/167173 |
行政管理 | 本科二批 | 524 | 524/19092 |
社会工作 | 本科二批 | 523 | 523/19603 |
秘书学 | 本科二批 | 523 | 523/19603 |
英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | 523 | 523/19603 |
旅游管理 | 本科二批 | 522 | 522/20076 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 522 | 522/20076 |
投资学 | 本科二批 | 521 | 521/20610 |
酒店管理 | 本科二批 | 520 | 520/21132 |
泰语 | 本科二批 | 520 | 520/21132 |
茶学 | 本科二批 | 519 | 519/21625 |
越南语 | 本科二批 | 519 | 519/21625 |
缅甸语 | 本科二批 | 518 | 518/22140 |
农林经济管理(中外合作办学) | 本科二批 | 502 | 501/32458 |
建筑设计 | 专科批 | 470 | 466/60261 |
会计 | 专科批 | 466 | 466/60261 |
文秘 | 专科批 | 464 | 464/62002 |
酒店管理 | 专科批 | 469 | 462/63775 |
市场营销 | 专科批 | 462 | 461/64627 |
三、2019年云南农业大学录取分数线【四川】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
农学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 558/67319 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 550/74796 |
水产养殖学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 550/74796 |
园艺(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 550/74796 |
自然地理与资源环境(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 549/75724 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 547/77749 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 546/78744 |
车辆工程 | 本科二批 | - | 546/78744 |
动物医学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 546/78744 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 545/79780 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 545/79780 |
数学与应用数学 | 本科二批 | - | 544/80712 |
种子科学与工程(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 544/80712 |
农业建筑环境与能源工程 | 本科二批 | - | 542/82721 |
公共事业管理 | 本科二批 | - | 542/82721 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 542/82721 |
茶学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 541/83706 |
应用化学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 541/83706 |
烟草(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 540/84708 |
农业机械化及其自动化 | 本科二批 | - | 538/86749 |
农学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 558/67319 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 550/74796 |
水产养殖学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 550/74796 |
园艺(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 550/74796 |
自然地理与资源环境(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 549/75724 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 547/77749 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 546/78744 |
车辆工程 | 本科二批 | - | 546/78744 |
动物医学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 546/78744 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 545/79780 |
农学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 558/67319 |
水利水电工程 | 本科二批 | - | 550/74796 |
水产养殖学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 550/74796 |
园艺(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 550/74796 |
自然地理与资源环境(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 549/75724 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 547/77749 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 546/78744 |
车辆工程 | 本科二批 | - | 546/78744 |
动物医学(专业备注:第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 546/78744 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 545/79780 |
计算机网络技术(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 463/163239 |
会计(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 458/167745 |
园艺技术(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 455/170271 |
茶学(第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | - | 539/18456 |
电子商务 | 本科二批 | - | 536/19884 |
翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | - | 536/19884 |
英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 本科二批 | - | 536/19884 |
社会工作 | 本科二批 | - | 535/20395 |
农林经济管理 | 本科二批 | - | 535/20395 |
秘书学 | 本科二批 | - | 535/20395 |
投资学 | 本科二批 | - | 535/20395 |
农林经济管理(中外合作办学) | 本科二批 | - | 504/40890 |
会计(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 477/63522 |
国际经济与贸易(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 475/65270 |
市场营销(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 472/67864 |
文秘(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 472/67864 |
茶艺与茶叶营销(普洱校区就读。) | 专科批 | - | 471/68700 |
以上内容为云南农业大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看云南农业大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>云南农业大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: