2022届考生参考:云南农业大学2021河北录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/24
对于2022年想要报考云南农业大学的河北考生来说,2021云南农业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位河北考生整理了云南农业大学2020-2021年录取分数线(河北)一览表,供大家参考。
以下内容包含云南农业大学2021年在河北录取分数线、云南农业大学近三年在河北录取最低分、录取最低位次等云南农业大学在河北最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年云南农业大学录取分数线【河北】:
◆点击查看>>云南农业大学2021年河北录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年云南农业大学录取分数线【河北】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化(在校本部就读) | 本科批 | 559 | 559/62909 |
计算机科学与技术(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 554 | 554/67140 |
园林(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 539 | 539/80513 |
动物科学(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 538 | 538/81439 |
工程造价(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 535 | 535/84188 |
水利水电工程(在校本部就读) | 本科批 | 534 | 534/85087 |
能源与动力工程(在校本部就读) | 本科批 | 536 | 534/85087 |
生态学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 533 | 533/85943 |
植物保护(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 533 | 533/85943 |
烟草(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 533 | 533/85943 |
生物技术(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 532 | 532/86893 |
土木工程(在校本部就读) | 本科批 | 539 | 531/87809 |
种子科学与工程(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 531 | 531/87809 |
水土保持与荒漠化防治(农林类;在校本部就读) | 本科批 | 530 | 530/88738 |
给排水科学与工程(在校本部就读) | 本科批 | 530 | 530/88738 |
应用化学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 531 | 530/88738 |
动物医学(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 530 | 530/88738 |
农业资源与环境(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 530 | 530/88738 |
农业机械化及其自动化(在校本部就读) | 本科批 | 530 | 530/88738 |
旅游管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 529 | 529/89652 |
电气工程及其自动化(在校本部就读) | 本科批 | 559 | 559/62909 |
计算机科学与技术(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 554 | 554/67140 |
园林(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 539 | 539/80513 |
动物科学(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 538 | 538/81439 |
工程造价(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 535 | 535/84188 |
水利水电工程(在校本部就读) | 本科批 | 534 | 534/85087 |
能源与动力工程(在校本部就读) | 本科批 | 536 | 534/85087 |
生态学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 533 | 533/85943 |
植物保护(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 533 | 533/85943 |
烟草(农林类;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 533 | 533/85943 |
电子商务(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 553 | 553/15265 |
投资学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 550 | 550/16358 |
翻译(只招英语语种考生;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 550 | 550/16358 |
英语(只招英语语种考生;第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 548 | 548/17113 |
秘书学(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 547 | 547/17499 |
农林经济管理(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 545 | 545/18242 |
社会工作(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 545 | 545/18242 |
汉语国际教育(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 545 | 545/18242 |
泰语(第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | 本科批 | 545 | 545/18242 |
农林经济管理(中外合作办学)(在校本部就读) | 本科批 | 524 | 524/27337 |
三、2019年云南农业大学录取分数线【河北】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
网络工程(在校本部就读) | 本科二批 | 514 | 514/77097 |
建筑学(在校本部就读) | 本科二批 | 505 | 505/85335 |
农学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 502 | 502/88051 |
数学与应用数学(在校本部就读) | 本科二批 | 502 | 502/88051 |
电子信息工程(在校本部就读) | 本科二批 | 500 | 500/89852 |
生态学(第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 499 | 499/90734 |
动物医学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 497 | 497/92558 |
动物科学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 496 | 496/93501 |
烟草(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 502 | 496/93501 |
园林(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 495 | 495/94434 |
食品科学与工程(第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
土地资源管理(在校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
水利水电工程(在校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
水文与水资源工程(在校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
车辆工程(在校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
电气工程及其自动化(在校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
给排水科学与工程(在校本部就读) | 本科二批 | 494 | 494/95411 |
土木工程(在校本部就读) | 本科二批 | 493 | 493/96338 |
工程管理(在校本部就读) | 本科二批 | 493 | 493/96338 |
电子商务(在校本部就读) | 本科二批 | 493 | 493/96338 |
网络工程(在校本部就读) | 本科二批 | 514 | 514/77097 |
建筑学(在校本部就读) | 本科二批 | 505 | 505/85335 |
农学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 502 | 502/88051 |
数学与应用数学(在校本部就读) | 本科二批 | 502 | 502/88051 |
电子信息工程(在校本部就读) | 本科二批 | 500 | 500/89852 |
生态学(第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 499 | 499/90734 |
动物医学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 497 | 497/92558 |
动物科学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 496 | 496/93501 |
烟草(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 502 | 496/93501 |
园林(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 495 | 495/94434 |
茶学(农林类;第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 本科二批 | 553 | 553/17223 |
经济学(在校本部就读) | 本科二批 | 551 | 551/18021 |
农林经济管理(在校本部就读) | 本科二批 | 550 | 550/18416 |
英语(只招英语语种考生;须口试;在校本部就读) | 本科二批 | 547 | 547/19599 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 546 | 546/19989 |
行政管理(在校本部就读) | 本科二批 | 546 | 546/19989 |
社会工作(在校本部就读) | 本科二批 | 546 | 546/19989 |
农林经济管理(中外合作办学)(在校本部就读) | 本科二批 | 536 | 536/24207 |
以上内容为云南农业大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看云南农业大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>云南农业大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: