2022届考生参考:武汉铁路职业技术学院2021湖北录取分数线是多少(含历年)

普通类录取分数线
2021/10/25
对于2022年想要报考武汉铁路职业技术学院的湖北考生来说,2021武汉铁路职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长们十分关心的数据,为了让各位考生能够更好的对自己进行定位和报考,本文为各位湖北考生整理了武汉铁路职业技术学院2020-2021年录取分数线(湖北)一览表,供大家参考。
以下内容包含武汉铁路职业技术学院2021年在湖北录取分数线、武汉铁路职业技术学院近三年在湖北录取最低分、录取最低位次等武汉铁路职业技术学院在湖北最低录取分数线相关信息。
小提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
一、2021年武汉铁路职业技术学院录取分数线【湖北】:
◆点击查看>>武汉铁路职业技术学院2021年湖北录取分数线【最新发布】
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
【查询入口一(建议)】【查询入口二】
二、2020年武汉铁路职业技术学院录取分数线【湖北】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 451 | 412/113057 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | 430 | 402/117915 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | 408 | 400/118890 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | 404 | 400/118890 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | 399 | 398/119924 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | 417 | 397/120394 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 435 | 396/120872 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 396 | 396/120872 |
旅游管理 | 专科批 | 395 | 395/121311 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 420 | 394/121793 |
电气自动化技术 | 专科批 | 399 | 393/122249 |
城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 专科批 | 407 | 393/122249 |
高速铁道工程技术 | 专科批 | 402 | 392/122718 |
铁道供电技术 | 专科批 | 408 | 392/122718 |
铁道信号自动控制(要求无色盲及色弱) | 专科批 | 413 | 390/123588 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | 402 | 388/124540 |
机电设备维修与管理 | 专科批 | 397 | 388/124540 |
测绘工程技术 | 专科批 | 392 | 388/124540 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 393 | 387/124994 |
铁道工程技术 | 专科批 | 400 | 387/124994 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 451 | 412/113057 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | 430 | 402/117915 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | 408 | 400/118890 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | 404 | 400/118890 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | 399 | 398/119924 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | 417 | 397/120394 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 435 | 396/120872 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 396 | 396/120872 |
旅游管理 | 专科批 | 395 | 395/121311 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 420 | 394/121793 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 451 | 412/113057 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | 430 | 402/117915 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | 408 | 400/118890 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | 404 | 400/118890 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | 399 | 398/119924 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | 417 | 397/120394 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 435 | 396/120872 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 396 | 396/120872 |
旅游管理 | 专科批 | 395 | 395/121311 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 420 | 394/121793 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 451 | 412/113057 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | 430 | 402/117915 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | 408 | 400/118890 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | 404 | 400/118890 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | 399 | 398/119924 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | 417 | 397/120394 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 435 | 396/120872 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 396 | 396/120872 |
旅游管理 | 专科批 | 395 | 395/121311 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 420 | 394/121793 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 451 | 412/113057 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | 430 | 402/117915 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | 408 | 400/118890 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | 404 | 400/118890 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | 399 | 398/119924 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | 417 | 397/120394 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | 435 | 396/120872 |
商务数据分析与应用 | 专科批 | 396 | 396/120872 |
旅游管理 | 专科批 | 395 | 395/121311 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 420 | 394/121793 |
铁道供电技术 | 专科批 | 475 | 454/35355 |
城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 专科批 | 449 | 433/42489 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 465 | 431/43220 |
软件技术 | 专科批 | 428 | 428/44229 |
助产(女生身高1.6米以上,只招女生) | 专科批 | 428 | 428/44229 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 442 | 426/44904 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 424 | 424/45602 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | 425 | 423/45936 |
铁路物流管理 | 专科批 | 424 | 423/45936 |
测绘工程技术 | 专科批 | 423 | 423/45936 |
高速铁道工程技术 | 专科批 | 436 | 422/46301 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | 431 | 422/46301 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | 444 | 421/46660 |
电气自动化技术 | 专科批 | 432 | 420/47017 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 430 | 420/47017 |
铁道工程技术 | 专科批 | 437 | 420/47017 |
机电设备维修与管理 | 专科批 | 423 | 419/47332 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | 423 | 419/47332 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | 424 | 419/47332 |
电子商务 | 专科批 | 420 | 418/47676 |
铁道供电技术 | 专科批 | 475 | 454/35355 |
城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 专科批 | 449 | 433/42489 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 465 | 431/43220 |
软件技术 | 专科批 | 428 | 428/44229 |
助产(女生身高1.6米以上,只招女生) | 专科批 | 428 | 428/44229 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 442 | 426/44904 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 424 | 424/45602 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | 425 | 423/45936 |
铁路物流管理 | 专科批 | 424 | 423/45936 |
测绘工程技术 | 专科批 | 423 | 423/45936 |
铁道供电技术 | 专科批 | 475 | 454/35355 |
城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 专科批 | 449 | 433/42489 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 465 | 431/43220 |
软件技术 | 专科批 | 428 | 428/44229 |
助产(女生身高1.6米以上,只招女生) | 专科批 | 428 | 428/44229 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 442 | 426/44904 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 424 | 424/45602 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | 425 | 423/45936 |
铁路物流管理 | 专科批 | 424 | 423/45936 |
测绘工程技术 | 专科批 | 423 | 423/45936 |
铁道供电技术 | 专科批 | 475 | 454/35355 |
城市轨道交通通信信号技术(要求无色盲及色弱) | 专科批 | 449 | 433/42489 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 465 | 431/43220 |
软件技术 | 专科批 | 428 | 428/44229 |
助产(女生身高1.6米以上,只招女生) | 专科批 | 428 | 428/44229 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | 442 | 426/44904 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | 424 | 424/45602 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | 425 | 423/45936 |
铁路物流管理 | 专科批 | 424 | 423/45936 |
测绘工程技术 | 专科批 | 423 | 423/45936 |
三、2019年武汉铁路职业技术学院录取分数线【湖北】:
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | - | 389/119705 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 386/121382 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 375/127029 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道机车(要求无色盲及色弱只招男生) | 专科批 | - | 375/127029 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
酒店管理 | 专科批 | - | 374/127571 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
铁道车辆(只招男生) | 专科批 | - | 374/127571 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | - | 374/127571 |
智能控制技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 373/128090 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 373/128090 |
动车组检修技术(只招男生) | 专科批 | - | 373/128090 |
铁道信号自动控制(要求无色盲及色弱) | 专科批 | - | 373/128090 |
旅游管理 | 专科批 | - | 372/128574 |
高速铁道工程技术 | 专科批 | - | 372/128574 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | - | 389/119705 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 386/121382 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 375/127029 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道机车(要求无色盲及色弱只招男生) | 专科批 | - | 375/127029 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
酒店管理 | 专科批 | - | 374/127571 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | - | 389/119705 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 386/121382 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 375/127029 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道机车(要求无色盲及色弱只招男生) | 专科批 | - | 375/127029 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
酒店管理 | 专科批 | - | 374/127571 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | - | 389/119705 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 386/121382 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 375/127029 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道机车(要求无色盲及色弱只招男生) | 专科批 | - | 375/127029 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
酒店管理 | 专科批 | - | 374/127571 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | - | 389/119705 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 386/121382 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 375/127029 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道机车(要求无色盲及色弱只招男生) | 专科批 | - | 375/127029 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
酒店管理 | 专科批 | - | 374/127571 |
通信技术(与湖北工业大学联合培养) | 专科批 | - | 389/119705 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 386/121382 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道通信与信息化技术 | 专科批 | - | 375/127029 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 375/127029 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 375/127029 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 375/127029 |
铁道机车(要求无色盲及色弱只招男生) | 专科批 | - | 375/127029 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 374/127571 |
酒店管理 | 专科批 | - | 374/127571 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 435/47205 |
旅游管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | - | 412/55380 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
酒店管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
铁道工程技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
电子工艺与管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
护理(女生身高160cm以上) | 专科批 | - | 411/55751 |
城市轨道交通供配电技术 | 专科批 | - | 410/56130 |
会计 | 专科批 | - | 410/56130 |
机电设备维修与管理 | 专科批 | - | 410/56130 |
助产(只招女生) | 专科批 | - | 410/56130 |
城市轨道交通车辆技术(只招男生) | 专科批 | - | 410/56130 |
电子信息工程技术 | 专科批 | - | 409/56480 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科批 | - | 409/56480 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 435/47205 |
旅游管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | - | 412/55380 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
酒店管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 435/47205 |
旅游管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | - | 412/55380 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
酒店管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 435/47205 |
旅游管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | - | 412/55380 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
酒店管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
物流管理(与武汉商学院联合培养) | 专科批 | - | 435/47205 |
旅游管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道供电技术 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁路物流管理 | 专科批 | - | 412/55380 |
铁道机车(要求无色盲及色弱。只招男生) | 专科批 | - | 412/55380 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 411/55751 |
酒店管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
城市轨道交通运营管理 | 专科批 | - | 411/55751 |
以上内容为武汉铁路职业技术学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看武汉铁路职业技术学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>武汉铁路职业技术学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐: