三门峡职业技术学院2021年招生计划专业及学费标准(河南)

普通类招生计划
2021/10/21
2021年三门峡职业技术学院招生计划已经公布,本文是根据三门峡职业技术学院招生信息官网最新的发布情况,为你准备的三门峡职业技术学院2021在河南各专业的招生人数,里面包含三门峡职业技术学院具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息,以供考生和家长们参考,希望对大家有帮助!(如有变动,以学校官方公布为准)
三门峡职业技术学院2021各专业在河南的招生计划及招生人数
| 专业名称 | 批次 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 园林技术(园林景观方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 园林技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 水净化与安全技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 4200 |
| 供用电技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 25 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 16 | - | 4200 |
| 风景园林设计(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(BIM应用技术方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(文物建筑方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 装配式建筑工程技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 工程造价(建筑安装方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 机械制造及自动化(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 机械制造及自动化(激光加工方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 25 | - | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 38 | - | 4200 |
| 机电一体化技术(中外合作办学(德系汽车服务技师方向)(13600元/年;合作方:俄罗斯鄂木斯克国立交通大学) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 9600 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 24 | - | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 25 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(电梯方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(工控网络方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 31 | - | 4200 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 35 | - | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(德系汽车服务技师方向)(9600元/年;合作方:德国F+U萨克森职业学院) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 9600 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 新能源汽车技术(智联交互方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 食品智能加工技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 食品检验检测技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 药品经营与管理(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 4200 |
| 电子信息工程技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 物联网应用技术(智能软件开发管理方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车智能技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 智能产品开发与应用(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 25 | - | 4200 |
| 计算机应用技术(4620元/年) | 专科批 | 理科 | 13 | - | 4620 |
| 计算机应用技术(软件学院)(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 专科批 | 理科 | 26 | - | 8000 |
| 软件技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 软件技术(智能终端开发方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 软件技术(软件学院)(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 8000 |
| 大数据技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 大数据技术(大数据开发管理方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 信息安全技术应用(网络安全方向)(4620元/年) | 专科批 | 理科 | 11 | - | 4620 |
| 信息安全技术应用(4620元/年) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4620 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 20 | - | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 动漫制作技术(UI/UE设计工程师方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 4200 |
| 现代通信技术(移动终端开发方向)(4200元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4200 |
| 护理(5280元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 5280 |
| 护理(国际护理方向)(5280元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 5280 |
| 护理(中外合作办学)(10680元/年;合作方:泰国宣素那他皇家大学) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 10680 |
| 助产(4800元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4800 |
| 中药学(4800元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4800 |
| 医学检验技术(4800元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 4800 |
| 医学影像技术(4800元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 4800 |
| 康复治疗技术(5280元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 5280 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 大数据与会计(管理会计方向)(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 26 | - | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 3700 |
| 商务数据分析与应用(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 30 | - | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 智慧旅游技术应用(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 10 | - | 3700 |
| 早期教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 3700 |
| 学前教育(师范)(4070元/年) | 专科批 | 理科 | 35 | - | 4070 |
| 小学教育(师范)(4070元/年) | 专科批 | 理科 | 60 | - | 4070 |
| 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 15 | - | 3700 |
| 小学英语教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 14 | - | 3700 |
| 音乐教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 理科 | 6 | - | 3700 |
| 园林技术(园林景观方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 园林技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 水净化与安全技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 4200 |
| 供用电技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 风景园林设计(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(BIM应用技术方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 18 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(文物建筑方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 装配式建筑工程技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 25 | - | 4200 |
| 工程造价(建筑安装方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 18 | - | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 21 | - | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 机械制造及自动化(激光加工方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 机械制造及自动化(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 22 | - | 4200 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(13600元/年;合作方:俄罗斯鄂木斯克国立交通大学) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 13600 |
| 智能控制技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(工控网络方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 25 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(电梯方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 无人机应用技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(德系汽车服务技师方向)(9600元/年;合作方:德国F+U萨克森职业学院) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 9600 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 新能源汽车技术(智联交互方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 食品智能加工技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 食品检验检测技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 药品经营与管理(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 25 | - | 4200 |
| 电子信息工程技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 物联网应用技术(智能软件开发管理方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 汽车智能技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 智能产品开发与应用(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 计算机应用技术(4620元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4620 |
| 计算机应用技术(软件学院)(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 专科批 | 文科 | 22 | - | 8000 |
| 软件技术(智能终端开发方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 12 | - | 4200 |
| 软件技术(软件学院)(学制两年)(8000元/年)(软件类) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 8000 |
| 大数据技术(大数据开发管理方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 信息安全技术应用(4620元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4620 |
| 信息安全技术应用(网络安全方向)(4620元/年) | 专科批 | 文科 | 11 | - | 4620 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4200 |
| 动漫制作技术(UI/UE设计工程师方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 4200 |
| 动漫制作技术(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 现代通信技术(移动终端开发方向)(4200元/年) | 专科批 | 文科 | 10 | - | 4200 |
| 护理(5280元/年) | 专科批 | 文科 | 26 | - | 5280 |
| 护理(国际护理方向)(5280元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 5280 |
| 护理(中外合作办学)(10680元/年;合作方:泰国宣素那他皇家大学) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 10680 |
| 助产(4800元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4800 |
| 中药学(4800元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4800 |
| 医学检验技术(4800元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 4800 |
| 医学影像技术(4800元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 4800 |
| 康复治疗技术(5280元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 5280 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 大数据与会计(管理会计方向)(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 25 | - | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 40 | - | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 3700 |
| 网络营销与直播电商(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 26 | - | 3700 |
| 商务数据分析与应用(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 30 | - | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 15 | - | 3700 |
| 智慧旅游技术应用(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 20 | - | 3700 |
| 早期教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 26 | - | 3700 |
| 学前教育(师范)(4070元/年) | 专科批 | 文科 | 106 | - | 4070 |
| 小学教育(师范)(4070元/年) | 专科批 | 文科 | 115 | - | 4070 |
| 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 95 | - | 3700 |
| 小学英语教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 26 | - | 3700 |
| 音乐教育(师范)(3700元/年) | 专科批 | 文科 | 16 | - | 3700 |
以上内容为三门峡职业技术学院招生网发布的部分专业、部分省份的招生计划,查看三门峡职业技术学院所有省份各专业高考招生计划,请点击>>三门峡职业技术学院历年招生计划汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【招生计划】即可一键查看
相关推荐: