青岛农业大学海都学院2012年录取分数线

山东高考分数线
2013/12/20
青岛农业大学海都学院2012年录取分数线
1、山东省 | |||||||||||
层次 | 地区/科类/年份 | 文科 | 理科 | ||||||||
本科 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
省属线 | 541 | 544 | 537 | 496 | 504 | 531 | 520 | 499 | 480 | 501 | |
济南 | 521 | 524 | 523 | 476 | 484 | 511 | 500 | 485 | 460 | 481 | |
青岛 | |||||||||||
市属线 | 534 | 533 | 517 | 476 | 484 | 525 | 510 | 479 | 462 | 484 | |
注:东营、烟台、威海、日照、莱芜、聊城执行省属线;淄博、枣庄、济宁、潍坊、泰安、临沂、德州、滨州、菏泽执行市属线。 | |||||||||||
艺术类 | 专业线 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
文化线 | 295 | 300 | 300 | 295 | 300 | 290 | 290 | 300 | 295 | 300 | |
2、其他省份 | |||||||||||
层次 | 省市 / 科类 | 文科 | 理科 | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
本科 | 辽宁 | 408 | 435 | 415 | 420 | 456 | 370 | 365 | 365 | 390 | 388 |
吉林 | 403 | 386 | 346 | 364 | 394 | 410 | 406 | 366 | 337 | 345 | |
黑龙江 | 435 | 365 | 392 | 407/350 | 379 | 440 | 345 | 385 | 405/340 | 327 | |
福建 | 452 | 481 | 464 | 473/480 | 479 | 428 | 451 | 433 | 460/481 | 458 | |
江苏 | 265 | 288 | 283 | 284 | 274 | 265 | 288 | 277 | 283 | 283 | |
内蒙古 | 415 | 384 | 373/355 | 362 | 405 | 354 | 340/288 | 290 | |||
天津 | 406 | 390 | 429 | 368 | 352 | 355 | 460 | 319 | |||
河南 | 476 | 450 | 460/464 | 448 | 476 | 444 | 455/470 | 394 | |||
浙江 | 521 | 463 | 431/443 | 457 | 435 | 403 | 382/387 | 444 | |||
安徽 | 488 | 516 | 487/498 | 529 | 498 | 477 | 439/453 | 446 | |||
河北 | 454 | 464 | 441/501 | 492 | 432 | 444 | 390/480 | 453 | |||
上海 | 334 | 412 | 375 | 368 | 393 | ||||||
北京 | 428 | 443/439 | 400 | 394 | 396/377 | 397 | |||||
陕西 | 400 | 395/416 | 387 | 400 | 368/373 | 377 |
更多青岛农业大学海都学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击青岛农业大学海都学院专题页:/gaokao/Special/qingdaonongyedaxuehaiduxueyuan/