重庆师范大学2012年高考分数线(2)

重庆高考分数线
2013/4/10
重庆师范大学2012年市外地区高考录取分数线
省份 | 类别 | 层次 | 二本控制线 | 最低分 | 最高分 | |
文化控制线 | 专业控制线 | |||||
四川 | 文史类 | 本科 | 454 | 457 | 522 | |
理工类 | 本科 | 445 | 471 | 525 | ||
体育类 | 本科 | 300 | 70 | 87 | 97 | |
音乐表演类 | 本科 | 230 | 280 | 314 | 336 | |
艺术设计 | 本科 | 320 | 210 | 251 | 269 | |
摄影 | 本科 | 320 | 210 | 243 | 248 | |
戏文类 | 本科 | 350 | 220 | 276.4 | 332.2 | |
空乘与礼仪 | 本科 | 260 | 325 | 304.6 | 352.8 | |
编导类 | 本科 | 350 | 220 | 225 | 257 | |
安徽 | 美术类 | 本科 | 324 | 168 | 168 | 179 |
摄影 | 本科 | 324 | 140 | 150 | 161 | |
广播电视编导 | 本科 | 324 | 150 | 153 | 162 | |
文史类 | 本科 | 541 | 568 | 576 | ||
理工类 | 本科 | 478 | 510 | 541 | ||
北京 | 文史类 | 本科 | 446 | 438 | 485 | |
理工类 | 本科 | 433 | 423 | 451 | ||
福建 | 书法类 | 本科 | 303 | 195 | 243 | 263 |
美术类 | 本科 | 303 | 166 | 166 | 174 | |
文史类(提前批) | 本科 | 466 | 536 | 560 | ||
理工类(提前批) | 本科 | 435 | 519 | 547 | ||
文史类(普通) | 本科 | 466 | 538 | 572 | ||
理工类(普通) | 本科 | 435 | 510 | 531 | ||
甘肃 | 文史类 | 本科 | 485 | 514 | 533 | |
理工类 | 本科 | 462 | 464 | 506 | ||
广东 | 文史类 | 本科 | 545 | 558 | 577 | |
理工类 | 本科 | 523 | 531 | 561 | ||
广西 | 美术类 | 本科 | 308 | 162 | 162 | 178 |
编导类 | 本科 | 308 | 157 | 161 | 167 | |
文史类 | 本科 | 473 | 539 | 551 | ||
理工类 | 本科 | 444 | 504 | 527 | ||
书法类 | 本科 | 308 | 240 | 265 | 266 | |
体育类 | 本科 | 273 | 84 | 87 | 94 | |
贵州 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 323 | 165 | 193 | 214 |
音乐表演 | 本科 | 323 | 239 | 243 | 272 | |
美术类 | 本科 | 346 | 166 | 166 | 182 | |
文史类 | 本科 | 461 | 532 | 552 | ||
理工类 | 本科 | 390 | 462 | 487 | ||
海南 | 文史类 | 本科 | 591 | 636 | 679 | |
理工类 | 本科 | 545 | 567 | 624 | ||
河北 | 体育类 | 本科 | 325 | 285 | 292 | 356 |
文史类 | 本科 | 529 | 560 | 570 | ||
理工类 | 本科 | 509 | 550 | 560 | ||
河南 | 体育类 | 本科 | 306 | 75 | 101 | 126 |
书法类 | 本科 | 315 | 220 | 241 | 282 | |
文史类 | 本科 | 509 | 547 | 560 | ||
理工类 | 本科 | 481 | 516 | 547 | ||
黑龙江 | 文史类 | 本科 | 449 | 473 | 523 | |
理工类 | 本科 | 425 | 431 | 529 | ||
湖北 | 文史类 | 本科 | 515 | 520 | 563 | |
理工类 | 本科 | 494 | 502 | 547 | ||
湖南 | 美术类 | 本科 | 398 | 223 | 236 | 261 |
音乐学 | 本科 | 351 | 239 | 241 | 259 | |
音乐表演 | 本科 | 351 | 247 | 247 | 279 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 469 | 164 | 262.6 | 317.4 | |
音乐表演(流行音乐) | 本科 | 351 | 222 | 248 | 273 | |
摄影 | 本科 | 437 | 151 | 157 | 172 | |
舞蹈类 | 本科 | 351 | 78.4 | 78.4 | 93.8 | |
广播电视编导 | 本科 | 469 | 149 | 154 | 165 | |
广播电视编导(出镜) | 本科 | 469 | 230 | 237 | 246 | |
民族音乐学 | 本科 | 351 | 145.2 | 377 | 485 | |
书法类 | 本科 | 415 | 248 | 268 | 274 | |
文史类 | 本科 | 523 | 561 | 572 | ||
理工类 | 本科 | 451 | 501 | 526 | ||
吉林 | 文史类 | 本科 | 435 | 484 | 526 | |
理工类 | 本科 | 412 | 416 | 482 | ||
江苏 | 美术类 | 本科 | 155 | 164 | 165 | 181 |
摄影 | 本科 | 155 | 142 | 152 | 162 | |
音乐表演(流行音乐) | 本科 | 155 | 228 | 249 | 264 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 155 | 162 | 174.8 | 194 | |
音乐表演 | 本科 | 155 | 246 | 251 | 278 | |
音乐学 | 本科 | 155 | 229 | 244 | 252 | |
广播电视编导(出镜) | 本科 | 155 | 213 | 222 | 249 | |
舞蹈类 | 本科 | 155 | 81.9 | 91 | 93 | |
编导类 | 本科 | 155 | 153 | 157 | 164 | |
文史类 | 本科 | 311 | 320 | 332 | ||
理工类 | 本科 | 312 | 317 | 337 | ||
江西 | 美术类 | 本科 | 200 | 166 | 168 | 178 |
音乐学 | 本科 | 200 | 228 | 251 | 266 | |
音乐表演 | 本科 | 200 | 239 | 247 | 274 | |
编导类 | 本科 | 200 | 153 | 175 | 162 | |
文史类 | 本科 | 523 | 543 | 565 | ||
理工类 | 本科 | 486 | 518 | 576 | ||
辽宁 | 体育类 | 本科 | 200 | 45 | 129.3 | 138.1 |
音乐学(教师教育) | 本科 | 220 | 217 | 225 | 234 | |
音乐表演 | 本科 | 220 | 200 | 209 | 244 | |
舞蹈类 | 本科 | 220 | 78.5 | 79 | 88 | |
文史类 | 本科 | 506 | 520 | 557 | ||
理工类 | 本科 | 445 | 445 | 487 | ||
内蒙古 | 美术类 | 本科 | 225 | 160 | 162 | 184 |
编导类 | 本科 | 220 | 148 | 149 | 160 | |
音乐学 | 本科 | 220 | 217 | 237 | 253 | |
舞蹈类 | 本科 | 220 | 75.5 | 75.5 | 89.5 | |
音乐表演 | 本科 | 220 | 222 | 222 | 270 | |
文史类 | 本科 | 429 | 477 | 487 | ||
理工类 | 本科 | 390 | 403 | 469 | ||
宁夏 | 体育类 | 本科 | 322 | 71 | 73 | 87 |
文史类 | 本科 | 453 | 480 | 489 | ||
理工类 | 本科 | 401 | 429 | 459 | ||
青海 | 文史类 | 本科 | 372 | 402 | 450 | |
理工类 | 本科 | 355 | 370 | 422 | ||
山东 | 美术类 | 本科 | 300 | 159 | 159 | 177 |
音乐学 | 本科 | 300 | 224 | 227 | 258 | |
音乐表演 | 本科 | 300 | 227 | 229 | 268 | |
舞蹈类 | 本科 | 300 | 81.65 | 85.5 | 89 | |
摄影 | 本科 | 300 | 149 | 157 | 164 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 300 | 164 | 282 | 302 | |
音乐学(民族音乐学) | 本科 | 300 | 136.6 | 304 | 400 | |
广播电视编导(出镜) | 本科 | 300 | 217 | 225 | 243 | |
编导类 | 本科 | 300 | 149 | 154 | 167 | |
体育类 | 本科 | 399 | 60 | 75.15 | 93.97 | |
文史类 | 本科 | 450 | 531 | 570 | ||
理工类 | 本科 | 430 | 497 | 608 | ||
山西 | 书法类 | 本科 | 320 | 65 | 68.4 | 70.1 |
广播电视编导 | 本科 | 320 | 155 | 160 | 173 | |
戏剧影视文学 | 本科 | 320 | 166 | 247.2 | 297.8 | |
摄影 | 本科 | 320 | 150 | 151 | 161 | |
音乐学(民族音乐学) | 本科 | 320 | 101 | 409 | 462 | |
音乐表演 | 本科 | 320 | 247 | 254 | 262 | |
音乐表演(舞蹈) | 本科 | 271 | 76.5 | 78 | 92.5 | |
美术类 | 本科 | 320 | 156 | 156 | 173 | |
文史类 | 本科 | 492 | 512 | 538 | ||
理工类 | 本科 | 476 | 476 | 533 | ||
陕西 | 体育类 | 本科 | 303 | 73 | 82 | 88 |
美术类 | 本科 | 323 | 158 | 160 | 180 | |
编导类 | 本科 | 323 | 152 | 156 | 170 | |
文史类 | 本科 | 497 | 545 | 554 | ||
理工类 | 本科 | 461 | 474 | 535 | ||
上海 | 文史类 | 本科 | 379 | 392 | 408 | |
理工类 | 本科 | 342 | 348 | 384 | ||
天津 | 文史类 | 本科 | 489 | 492 | 526 | |
理工类 | 本科 | 440 | 439 | 523 | ||
西藏 | 文史类(汉) | 本科 | 345 | 466 | 489 | |
理工类(汉) | 本科 | 325 | 406 | 425 | ||
文史类(民) | 本科 | 278 | 313 | 320 | ||
理工类(民) | 本科 | 242 | 274 | 278 | ||
新疆 | 文史类 | 本科 | 426 | 455 | 487 | |
理工类 | 本科 | 390 | 434 | 542 | ||
云南 | 体育类 | 本科 | 320 | 60 | 81.08 | 83.49 |
文史类 | 本科 | 460 | 510 | 528 | ||
理工类 | 本科 | 395 | 432 | 499 | ||
浙江 | 体育类 | 本科 | 385 | 65 | 79 | 85 |
文史类 | 本科 | 452 | 531 | 552 | ||
理工类 | 本科 | 433 | 505 | 546 | ||
文化、专业控制线请以各省市招办公布为准。 |
更多重庆师范大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击重庆师范大学专题页:/gaokao/Special/chongqingshifandaxue/