齐齐哈尔工程学院2016年年四川录取分数线-本科二批

黑龙江高考分数线
2017/9/20
| 四川 | ||||
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 475 | 463 | 本科二批 |
| 理工 | 工程管理 | 469 | 462 | |
| 理工 | 车辆工程 | 471 | 461 | |
| 文史 | 英语 | 497 | 484 | |
| 文史 | 财务管理 | 490 | 485 | |

2017/9/20
| 四川 | ||||
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 475 | 463 | 本科二批 |
| 理工 | 工程管理 | 469 | 462 | |
| 理工 | 车辆工程 | 471 | 461 | |
| 文史 | 英语 | 497 | 484 | |
| 文史 | 财务管理 | 490 | 485 | |
下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~