榆林学院2016年在陕招生计划及近三年录取分数线

陕西高考分数线
2017/6/11
榆林学院2016年在陕招生生源计划及近三年录取情况统计表
科类 | 专业 | 层次 | 2016年 招生计划 (2503) |
2015年 | 2014年 | 2013年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 行政管理 | 本科 | 42 | 478 | 470 | 472 | 514 | 499 | 504.3 | 512 | 492 | 498 |
法学 | 本科 | 44 | 486 | 474 | 477 | 524 | 501 | 507.5 | 509 | 495 | 499 | |
社会工作 | 本科 | 39 | 479 | 469 | 470 | 513 | 499 | 501.3 | 504 | 492 | 493 | |
思想政治教育 | 本科 | 35 | 490 | 470 | 474 | 510 | 500 | 502.9 | 513 | 492 | 497 | |
学前教育 | 本科 | 45 | 483 | 474 | 476 | 510 | 501 | 504.1 | 517 | 494 | 497 | |
汉语言文学 | 本科 | 95 | 499 | 474 | 478 | 524 | 502 | 507.8 | 513 | 495 | 498 | |
秘书学 | 本科 | 38 | 475 | 469 | 470 | 509 | 499 | 501.9 | - | - | - | |
英语 | 本科 | 92 | 482 | 470 | 472 | 512 | 499 | 502.4 | 510 | 492 | 495 | |
翻译 | 本科 | 39 | 479 | 469 | 470 | 517 | 500 | 501.6 | - | - | - | |
新闻学 | 本科 | 40 | 479 | 470 | 472 | 511 | 500 | 503.1 | 503 | 492 | 495 | |
历史学 | 本科 | 48 | 483 | 470 | 473 | 515 | 499 | 502.9 | 503 | 492 | 495 | |
市场营销 | 本科 | 35 | 480 | 471 | 474 | 516 | 499 | 505.6 | 508 | 493 | 496 | |
会计学 | 本科 | 21 | 492 | 477 | 482 | 523 | 510 | 513.7 | 514 | 504 | 507 | |
财务管理 | 本科 | 35 | 484 | 473 | 476 | 522 | 505 | 509.6 | 506 | 500 | 502 | |
旅游管理 | 本科 | 19 | 476 | 470 | 472 | 514 | 500 | 503.4 | 508 | 493 | 495 | |
艺术 | 音乐学 | 本科 | 42 | 370 | 341 | 351 | 424/394 | 321/318 | 341.92 | 381.2 | 337.8 | 351.6 |
美术学 | 本科 | 50 | 228 | 211 | 216 | 458/239 | 320/198 | 217.92 | 246 | 214 | 222.6 | |
视觉传达设计(艺术设计) | 本科 | 25 | 219 | 204 | 210 | 413/222 | 321/202 | 210.56 | 232 | 207 | 217.6 | |
环境设计(艺术设计) | 本科 | 25 | 217 | 205 | 211 | 435/225 | 320/201 | 211.44 | 235 | 209 | 217.8 | |
舞蹈学 | 本科 | 10 | 319 | 277 | 298 | 297.5 | 297.5 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | |
体育 | 体育教育 | 本科 | 62 | 78 | 73 | 74 | 405/78 | 287/73 | 73.89 | 87 | 70 | 225 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 50 | 458 | 444 | 449 | - | - | - | - | - | - |
工程管理 | 本科 | 45 | 466 | 445 | 448 | - | - | - | - | - | - | |
数学与应用数学 | 本科 | 41 | 472 | 450 | 454 | 485 | 464 | 471.7 | 469 | 444 | 451 | |
物理学 | 本科 | 28 | 455 | 445 | 447 | 480 | 463 | 467.7 | 460 | 444 | 447 | |
化??学 | 本科 | 32 | 462 | 448 | 451 | 480 | 463 | 468.2 | 472 | 443 | 450 | |
生物科学 | 本科 | 68 | 467 | 445 | 449 | 517 | 463 | 466.8 | 460 | 443 | 446 | |
统计学 | 本科 | 36 | 452 | 445 | 447 | 477 | 463 | 466.7 | 468 | 444 | 448 | |
应用统计学 | 本科 | 37 | 456 | 444 | 446 | 476 | 463 | 465.3 | 451 | 443 | 445 | |
石油工程 | 本科 | 75 | 478 | 452 | 456 | 497 | 472 | 480.2 | 480 | 458 | 463 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 45 | 465 | 451 | 454 | 481 | 469 | 471.8 | 463 | 449 | 452 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 42 | 453 | 445 | 448 | 478 | 463 | 466.8 | 460 | 445 | 447 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 36 | 458 | 446 | 448 | 473 | 463 | 466.9 | 457 | 443 | 447 | |
材料科学与工程 | 本科 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
能源与动力工程 | 本科 | 37 | 466 | 451 | 455 | 488 | 469 | 472.9 | 471 | 450 | 454 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 69 | 465 | 450 | 454 | 491 | 463 | 470 | 469 | 447 | 450 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 457 | 448 | 451 | 482 | 463 | 468.1 | 459 | 443 | 447 | |
物联网工程 | 本科 | 36 | 455 | 446 | 449 | 475 | 464 | 466.8 | 469 | 444 | 446 | |
土木工程 | 本科 | 65 | 469 | 450 | 454 | 488 | 470 | 473.5 | 473 | 453 | 458 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
给排水科学与工程 | 本科 | 28 | 462 | 448 | 450 | 482 | 463 | 470.1 | 459 | 447 | 450 | |
安全工程 | 本科 | 41 | 465 | 444 | 447 | 483 | 463 | 467.9 | 462 | 445 | 449 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 25 | 469 | 447 | 451 | 489 | 463 | 469.9 | 477 | 450 | 455 | |
油气储运工程 | 本科 | 73 | 470 | 448 | 452 | 486 | 467 | 472.2 | 473 | 452 | 456 | |
园林 | 本科 | 72 | 459 | 444 | 447 | 471 | 463 | 465.7 | 470 | 443 | 447 | |
植物科学与技术 | 本科 | 71 | 461 | 444 | 445 | 470 | 463 | 464.7 | 454 | 444 | 444 | |
动物科学 | 本科 | 71 | 463 | 444 | 446 | 477 | 463 | 464.6 | 459 | 443 | 444 | |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 40 | 451 | 444 | 447 | 469 | 466 | 467.2 | - | - | - | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 33 | 457 | 445 | 448 | 479 | 464 | 466.5 | 454 | 443 | 447 | |
会计学 | 本科 | 11 | 463 | 452 | 455 | 488 | 472 | 476.2 | 470 | 456 | 460 | |
财务管理 | 本科 | 35 | 468 | 450 | 453 | 479 | 468 | 471.3 | 461 | 452 | 454 | |
护理(卫校) | 专科 | 150 | 428 | 203 | 312 | 439 | 265 | 329.58 | 385 | 196 | 298 |
更多榆林学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击榆林学院专题页:/gaokao/Special/yulinxueyuan/