2014大连海事大学在上海招生文理科录取分数线

辽宁高考分数线
2015/8/17
省份 | 上海 | |
一本线 | 423 | |
航海技术 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
海事管理 | 最高分 | 435 |
最低分 | 435 | |
平均分 | 435 | |
人数 | 1 | |
地理信息科学 | 最高分 | 435 |
最低分 | 435 | |
平均分 | 435 | |
人数 | 2 | |
船舶电子电气工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
轮机工程(海上方向) | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
轮机工程(陆上方向) | 最高分 | 426 |
最低分 | 425 | |
平均分 | 426 | |
人数 | 2 | |
能源与动力工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 446 |
最低分 | 443 | |
平均分 | 444 | |
人数 | 4 | |
电子信息工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
通信工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
光电信息科学与工程 | 最高分 | 439 |
最低分 | 436 | |
平均分 | 438 | |
人数 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
计算机科学与技术 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
网络工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
软件工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
自动化 | 最高分 | 439 |
最低分 | 438 | |
平均分 | 439 | |
人数 | 2 | |
测控技术与仪器 | 最高分 | 440 |
最低分 | 435 | |
平均分 | 438 | |
人数 | 2 | |
智能科学与技术 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
物联网工程 | 最高分 | 442 |
最低分 | 440 | |
平均分 | 441 | |
人数 | 2 | |
交通运输 | 最高分 | 451 |
最低分 | 423 | |
平均分 | 436 | |
人数 | 6 | |
交通管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
物流工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
信息管理与信息系统 | 最高分 | 437 |
最低分 | 436 | |
平均分 | 437 | |
人数 | 2 | |
物流管理 | 最高分 | 435 |
最低分 | 435 | |
平均分 | 435 | |
人数 | 2 | |
电子商务 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
国际经济与贸易 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
经济学 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
工商管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
财务管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
旅游管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
材料科学与工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
土木工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 441 |
最低分 | 441 | |
平均分 | 441 | |
人数 | 2 | |
船舶与海洋工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
救助与打捞工程 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
法学 | 最高分 | 442 |
最低分 | 423 | |
平均分 | 434 | |
人数 | 3 | |
环境工程 | 最高分 | 436 |
最低分 | 424 | |
平均分 | 432 | |
人数 | 3 | |
海洋科学 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
海洋资源与环境 | 最高分 | 440 |
最低分 | 429 | |
平均分 | 435 | |
人数 | 2 | |
社会工作 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
政治学与行政学 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
行政管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
公共事业管理 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
英语 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
日语 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
统计学 | 最高分 | 439 |
最低分 | 423 | |
平均分 | 431 | |
人数 | 2 | |
数学与应用数学 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 | ||
应用物理学 | 最高分 | |
最低分 | ||
平均分 | ||
人数 |