2022年湖南578分能报考的大学名单(新高考参考)

湖南高考志愿填报
2022/6/20

湖南高考578分能上什么大学?
2022年高考出分后,大家需要找到湖南578分的高考位次所对应的大学进行报考。
而出分前,我们也可以先来看看湖南2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为578分的院校有哪些!
一、湖南高考578分能上什么大学?
1、物理类
湖南高考2021年最低分为578分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 北京 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 汕头大学 | 广东 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 河北医科大学 | 河北 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 徐州医科大学 | 江苏 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本科批 | 578 | 21808 |
综上可知,2021年湖南高考578分能上的最好的大学有15所,分别是:北京化工大学、汕头大学、广东工业大学、武汉科技大学、华中农业大学、湘潭大学、北京建筑大学、东北林业大学、河北医科大学、湖北大学、江苏大学、东北农业大学、华北电力大学(保定)、徐州医科大学、大连理工大学(盘锦校区)。其中有1所位于湖南省内,14所位于湖南省外的北京、广东、湖北、黑龙江、河北、江苏、辽宁。
2、历史类
湖南高考2021年最低分为578分的大学如下:
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 上海 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 太原理工大学 | 山西 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 广州大学 | 广东 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 海南大学 | 海南 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 广西大学 | 广西 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 江苏大学 | 江苏 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 扬州大学 | 江苏 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 河南大学 | 河南 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本科批 | 578 | 4283 |
综上可知,2021年湖南高考578分能上的最好的大学有15所,分别是:上海海事大学、湖南师范大学、太原理工大学、广州大学、海南大学、浙江财经大学、广西大学、辽宁大学、江苏大学、天津师范大学、扬州大学、浙江师范大学、河南大学、上海政法学院、合肥工业大学(宣城校区)。其中有1所位于湖南省内,14所位于湖南省外的上海、山西、广东、海南、浙江、广西、辽宁、江苏、天津、河南、安徽。
二、湖南高考578分附近的大学名单
由于2021年在湖南高考招生时,最低分在578分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类| 院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 19792 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 580 | 20767 |
| 广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
| 深圳技术大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
| 北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 21326 |
| 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 汕头大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 广东工业大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 华中农业大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 东北林业大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 河北医科大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 江苏大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 东北农业大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 徐州医科大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 本科批 | 578 | 21808 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 22368 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 22368 |
| 中国矿业大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 22368 |
| 南华大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 22368 |
| 河海大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 22892 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 武汉工程大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 上海理工大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 广州医科大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 湘潭大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 江苏大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 23509 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 24020 |
| 南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 24020 |
| 院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 583 | 3525 |
| 宁波大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 华中农业大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 南京财经大学 | 公立 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 中国矿业大学 | 公立 | 本科批 | 581 | 3830 |
| 华东理工大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 579 | 4129 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 太原理工大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 广州大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 海南大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 广西大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 辽宁大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 江苏大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 天津师范大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 扬州大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 浙江师范大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 河南大学 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 上海政法学院 | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 本科批 | 578 | 4283 |
| 上海师范大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 4434 |
| 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 577 | 4434 |
| 湖北大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
| 汕头大学 | 公立 | 本科批 | 576 | 4596 |
| 广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
| 浙江财经大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
| 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
| 上海海事大学 | 公立 | 本科批 | 575 | 4758 |
| 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 574 | 4934 |
| 中国计量大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 5100 |
| 南京信息工程大学 | 公立 | 本科批 | 573 | 5100 |
| 广东工业大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5298 |
| 杭州电子科技大学 | 公立 | 本科批 | 572 | 5298 |
| 浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 571 | 5490 |
| 南方医科大学 | 公立 | 本科批 | 571 | 5490 |
三、湖南高考择校重要提醒
2022年的578分≠2021年的578分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
不
相关专题推荐:
【大学院校库】>>>公办大学、民办大学、双一流大学、985/211大学院校名单及各院校详细招生信息汇总
【大学专业库】>>>1500+大学专业介绍:含专业详解、专业大学排名、就业情况分析等
各院校录取分数线汇总专题【各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询】
最新全国各高校招生计划【招生专业、招生省份及人数、单科限制要求等信息】











