2021九州职业技术学院录取分数线(青海)各专业录取分数线一览表

江苏高考分数线
2022/1/9
2021年青海的高考生想考九州职业技术学院的都想知道九州职业技术学院在青海的各高考专业的录取分数线,九州职业技术学院各分数线排名多少可以上九州职业技术学院?附九州职业技术学院2021年录取分数线发布情况,以供想了解、想报考九州职业技术学院的青海高考生及高考家长参考查询之用。
因全国各省都在陆续使用新高考模式,所以对之前九州职业技术学院在各省市的录取分数线往年数据参考价值有一定影响。本文以2021年最新九州职业技术学院的高考分数线数据为例,根据《青海2021年普通类志愿投档分数线情况表》以下是九州职业技术学院招生网官方发布更新的2021九州职业技术学院在青海的录取分数线数据:
一:2021九州职业技术学院录取分数线一览表(青海)各专业录取分数线
2021九州职业技术学院录取分数线(青海)最新数据正在陆续更新中,为方便各位考生及家长可以查看实时数据,请大家点击以下入口进入查询页面。
由于查询量较大,为防止出现打不开或打开缓慢等情况,本站为各位考生及家长开通了以下两个查询入口(两个入口均可查询):
二:九州职业技术学院录取分数线(含2019-2020历年)青海各专业录取分数线
高考填报志愿时,2021九州职业技术学院录取分数线以及最近三年历年分数线是高考考生和高考家长朋友们十分关心的九州职业技术学院高考分数线录取数据,为了方便青海高考生及家长查询,我们已经为大家整理好了2019-2020年录取分数线汇总一览表,九州职业技术学院各专业青海录取分数线详见本文。
2020九州职业技术学院年录取分数线一览表(青海)
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 社区康复(体育保健与康复方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 245/24002 |
| 法律事务(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 241/24151 |
| 物流管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 235/24330 |
| 电子商务(新媒体电商方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 231/24424 |
| 市场营销(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 225/24569 |
| 审计(会计与审计方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 220/24682 |
| 金融管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 215/24781 |
| 康复治疗技术(医学类,肝功能合格,无色盲)(年收费11800元.) | 专科批(理科) | - | 210/24856 |
| 计算机应用技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 208/24877 |
| 护理(医学类,肝功能合格,无色盲)(年收费11800元.) | 专科批(理科) | - | 205/24911 |
| 应用电子技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 200/24947 |
| 道路桥梁工程技术(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 197/24972 |
| 民航安全技术管理(年收费12000元.) | 专科批(理科) | - | 193/24998 |
| 机电一体化技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 190/25019 |
| 汽车检测与维修技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 190/25019 |
| 工程造价(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 190/25019 |
| 机械制造与自动化(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 189/25022 |
| 城市轨道交通通信信号技术(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 184/25040 |
| 酒店管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 184/25040 |
| 建筑装饰工程技术(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 183/25044 |
| 社区康复(体育保健与康复方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 245/24002 |
| 法律事务(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 241/24151 |
| 物流管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 235/24330 |
| 电子商务(新媒体电商方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 231/24424 |
| 市场营销(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 225/24569 |
| 审计(会计与审计方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 220/24682 |
| 金融管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 215/24781 |
| 康复治疗技术(医学类,肝功能合格,无色盲)(年收费11800元.) | 专科批(理科) | - | 210/24856 |
| 计算机应用技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 208/24877 |
| 护理(医学类,肝功能合格,无色盲)(年收费11800元.) | 专科批(理科) | - | 205/24911 |
| 社区康复(体育保健与康复方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 245/24002 |
| 法律事务(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 241/24151 |
| 物流管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 235/24330 |
| 电子商务(新媒体电商方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 231/24424 |
| 市场营销(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 225/24569 |
| 审计(会计与审计方向)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 220/24682 |
| 金融管理(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 215/24781 |
| 康复治疗技术(医学类,肝功能合格,无色盲)(年收费11800元.) | 专科批(理科) | - | 210/24856 |
| 计算机应用技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(理科) | - | 208/24877 |
| 护理(医学类,肝功能合格,无色盲)(年收费11800元.) | 专科批(理科) | - | 205/24911 |
| 计算机应用技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 249/10061 |
| 社区康复(体育保健与康复方向)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 205/10439 |
| 电子商务(新媒体电商方向)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 201/10460 |
| 汽车营销与服务(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 200/10467 |
| 市场营销(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 198/10482 |
| 会计(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 195/10498 |
| 应用英语(侧重幼儿教育)(年收费10800元.) | 专科批(文科) | - | 192/10512 |
| 城市轨道交通通信信号技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 190/10522 |
| 建筑工程技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
| 财务管理(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
| 酒店管理(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
| 建筑装饰工程技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 新能源汽车技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 道路桥梁工程技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 计算机网络技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 金融管理(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 审计(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 法律事务(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 188/10529 |
| 民航安全技术管理(年收费12000元.) | 专科批(文科) | - | 185/10543 |
| 高速铁路客运乘务(年收费12000元.) | 专科批(文科) | - | 181/10564 |
| 计算机应用技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 249/10061 |
| 社区康复(体育保健与康复方向)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 205/10439 |
| 电子商务(新媒体电商方向)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 201/10460 |
| 汽车营销与服务(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 200/10467 |
| 市场营销(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 198/10482 |
| 会计(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 195/10498 |
| 应用英语(侧重幼儿教育)(年收费10800元.) | 专科批(文科) | - | 192/10512 |
| 城市轨道交通通信信号技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 190/10522 |
| 建筑工程技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
| 财务管理(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
| 计算机应用技术(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 249/10061 |
| 社区康复(体育保健与康复方向)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 205/10439 |
| 电子商务(新媒体电商方向)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 201/10460 |
| 汽车营销与服务(校企合作班零缴费模式)(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 200/10467 |
| 市场营销(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 198/10482 |
| 会计(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 195/10498 |
| 应用英语(侧重幼儿教育)(年收费10800元.) | 专科批(文科) | - | 192/10512 |
| 城市轨道交通通信信号技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 190/10522 |
| 建筑工程技术(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
| 财务管理(年收费8800元.) | 专科批(文科) | - | 189/10525 |
2019年九州职业技术学院录取分数线一览表(青海)
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机应用技术 | 专科批(理科) | - | 254/23292 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批(理科) | - | 244/23529 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科批(理科) | - | 243/23556 |
| 计算机应用技术 | 专科批(文科) | - | 312/9019 |
| 应用英语(侧重幼儿教育) | 专科批(文科) | - | 278/9388 |
| 酒店管理 | 专科批(文科) | - | 271/9434 |
| 建筑工程技术 | 专科批(文科) | - | 267/9453 |
| 会计 | 专科批(文科) | - | 267/9453 |
| 财务管理 | 专科批(文科) | - | 267/9453 |
| 计算机网络技术 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
| 审计 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
| 金融管理 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
| 新能源汽车技术 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
| 法律事务 | 专科批(文科) | - | 266/9457 |
互联网了解九州职业技术学院的线上窗口:
戳我进入:九州职业技术学院招生网,沉浸式了解九州职业技术学院高考招考资讯及报考政策汇总
附件2:九州职业技术学院的校园环境有多漂亮,点击进入九州职业技术学院校园图库
附件3:九州职业技术学院2022各专业招生简章、招生章程、招生动态发布入口
附件4:九州职业技术学院2022版完整介绍,在这里,读懂九州职业技术学院
附件5:九州职业技术学院地址、邮编,九州职业技术学院官方招生网网址及招生办公室电话/联系方式
以上内容为九州职业技术学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看九州职业技术学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>九州职业技术学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:
.jpg)
.jpg)
.jpg)