长春财经学院2021年陕西本专科录取分数线_长春财经学院分数线

吉林高考分数线
2021/10/29
长春财经学院2021陕西本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报长春财经学院的陕西考生最关注的问题,目前长春财经学院2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了长春财经学院最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:长春财经学院
办学类型:民办
所属地区:吉林长春市
专题直达:【长春财经学院招生专题网】【长春财经学院历年录取分数线汇总】
TIP:包含长春财经学院历年招生简章/章程、长春财经学院最新招生计划、长春财经学院招生专业简介及就业趋势、长春财经学院录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【长春财经学院招生专题网】。
1、长春财经学院2021年陕西本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021长春财经学院陕西本专科录取分数线
2、长春财经学院2020年陕西本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 会计学 | 本科二批 | 414 | 411/91042 |
| 审计学 | 本科二批 | 413 | 410/91712 |
| 工商管理 | 本科二批 | 409 | 408/93125 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 408 | 407/93807 |
| 金融工程 | 本科二批 | 410 | 406/94517 |
| 财务管理 | 本科二批 | 408 | 406/94517 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 409 | 406/94517 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 405 | 405/95233 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 407 | 405/95233 |
| 金融学 | 本科二批 | 407 | 404/95957 |
| 保险学 | 本科二批 | 405 | 404/95957 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 410 | 404/95957 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 404 | 403/96663 |
| 电子商务 | 本科二批 | 404 | 403/96663 |
| 英语 | 本科二批 | 408 | 403/96663 |
| 日语 | 本科二批 | 404 | 403/96663 |
| 物流管理 | 本科二批 | 405 | 403/96663 |
| 税收学 | 本科二批 | 408 | 403/96663 |
| 国际商务 | 本科二批 | 404 | 402/97337 |
| 市场营销 | 本科二批 | 406 | 402/97337 |
| 会计学 | 本科二批 | 414 | 411/91042 |
| 审计学 | 本科二批 | 413 | 410/91712 |
| 工商管理 | 本科二批 | 409 | 408/93125 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 408 | 407/93807 |
| 金融工程 | 本科二批 | 410 | 406/94517 |
| 财务管理 | 本科二批 | 408 | 406/94517 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 409 | 406/94517 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 405 | 405/95233 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 407 | 405/95233 |
| 金融学 | 本科二批 | 407 | 404/95957 |
| 法学 | 本科二批 | 482 | 481/25155 |
| 物流管理 | 本科二批 | 481 | 478/26211 |
| 经济学 | 本科二批 | 480 | 478/26211 |
| 工商管理 | 本科二批 | 478 | 477/26576 |
| 会计学 | 本科二批 | 478 | 475/27312 |
| 市场营销 | 本科二批 | 478 | 475/27312 |
| 保险学 | 本科二批 | 475 | 475/27312 |
| 财务管理 | 本科二批 | 475 | 474/27667 |
| 英语 | 本科二批 | 476 | 474/27667 |
| 税收学 | 本科二批 | 476 | 474/27667 |
| 审计学 | 本科二批 | 474 | 473/28033 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 474 | 473/28033 |
| 金融学 | 本科二批 | 475 | 473/28033 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 476 | 473/28033 |
| 投资学 | 本科二批 | 474 | 473/28033 |
3、长春财经学院2019年陕西本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 审计学 | 本科二批 | 429 | 428/92161 |
| 会计学 | 本科二批 | 432 | 426/93512 |
| 财务管理 | 本科二批 | 424 | 422/96255 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 421 | 419/98287 |
| 金融学 | 本科二批 | 419 | 417/99617 |
| 物流管理 | 本科二批 | 421 | 417/99617 |
| 税收学 | 本科二批 | 419 | 417/99617 |
| 投资学 | 本科二批 | 418 | 416/100290 |
| 工商管理 | 本科二批 | 421 | 415/100946 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 420 | 415/100946 |
| 电子商务 | 本科二批 | 417 | 414/101584 |
| 经济统计学 | 本科二批 | 417 | 414/101584 |
| 保险学 | 本科二批 | 420 | 414/101584 |
| 金融工程 | 本科二批 | 420 | 413/102204 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 415 | 413/102204 |
| 国际商务 | 本科二批 | 414 | 413/102204 |
| 英语 | 本科二批 | 416 | 412/102829 |
| 日语 | 本科二批 | 420 | 412/102829 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 412 | 412/102829 |
| 经济学 | 本科二批 | 414 | 412/102829 |
| 审计学 | 本科二批 | 429 | 428/92161 |
| 会计学 | 本科二批 | 432 | 426/93512 |
| 财务管理 | 本科二批 | 424 | 422/96255 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 421 | 419/98287 |
| 金融学 | 本科二批 | 419 | 417/99617 |
| 物流管理 | 本科二批 | 421 | 417/99617 |
| 税收学 | 本科二批 | 419 | 417/99617 |
| 投资学 | 本科二批 | 418 | 416/100290 |
| 工商管理 | 本科二批 | 421 | 415/100946 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 420 | 415/100946 |
| 审计学 | 本科二批 | 487 | 486/25229 |
| 会计学 | 本科二批 | 478 | 476/28720 |
| 物流管理 | 本科二批 | 479 | 476/28720 |
| 财务管理 | 本科二批 | 479 | 475/29058 |
| 法学 | 本科二批 | 475 | 474/29393 |
| 税收学 | 本科二批 | 473 | 473/29720 |
| 金融学 | 本科二批 | 476 | 472/30040 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 475 | 472/30040 |
| 市场营销 | 本科二批 | 474 | 472/30040 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 476 | 471/30366 |
| 工商管理 | 本科二批 | 474 | 470/30731 |
| 经济学 | 本科二批 | 473 | 470/30731 |
| 保险学 | 本科二批 | 474 | 470/30731 |
| 英语 | 本科二批 | 472 | 469/31088 |
| 投资学 | 本科二批 | 477 | 469/31088 |
以上内容为长春财经学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看长春财经学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>长春财经学院2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看
相关推荐:

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)