北京科技大学2014年录取分数线(广东)

北京高考分数线
2015/2/12
业名称 | 科类 | 学制 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
招生人数(不含保送生) | - | - | 47 | 56 | 57 |
省重点线(理工科) | - | - | 585 | 574 | 560 |
最高分 / 最低分 | - | - | 625/609 | 626/605 | 618/598 |
我校录取平均分 | - | - | 614 | 609 | - |
机械工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | - | 612/612 | 608/608 |
自动化(卓越计划) | 理工 | 四年 | - | - | 602/602 |
能源与动力工程(卓越计划) | 理工 | 四年 | - | - | 608/608 |
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 619/614 | 626/611 | 618/604 |
工商管理类 | 理工 | 四年 | 616/616 | 609/609 | 605/603 |
经济与贸易类 | 理工 | 四年 | 622/619 | 610/605 | 607/606 |
管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 615/611 | 610/606 | 603/599 |
机械类 | 理工 | 四年 | 625/611 | 614/607 | 610/599 |
能源动力类 | 理工 | 四年 | 614/611 | 620/609 | 608/606 |
物流工程 | 理工 | 四年 | 616/616 | 605/605 | 601/601 |
工业设计 | 理工 | 四年 | 621/611 | 611/607 | 601/601 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 609/609 | 605/605 | 610/601 |
自动化 | 理工 | 四年 | 615/614 | 612/608 | 607/605 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 613/611 | 611/607 | 604/603 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 613/613 | 608/606 | 602/602 |
信息安全 | 理工 | 四年 | 620/610 | 608/608 | 603/603 |
冶金工程 | 理工 | 四年 | - | 608/606 | 602/600 |
土木工程 | 理工 | 四年 | 622/617 | 608/606 | 607/599 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 610/610 | 607/607 | 606/601 |
矿物加工工程 | 理工 | 四年 | 614/610 | 614/605 | 600/600 |
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 614/611 | 609/609 | 602/599 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | - | 609/609 | 598/598 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | - | 608/608 | 603/603 |
应用化学 | 理工 | 四年 | 611/611 | 608/608 | 603/603 |
生物技术 | 理工 | 四年 | 612/610 | - | 601/601 |
更多北京科技大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击北京科技大学专题页:/gaokao/Special/beijingkejidaxue/