2014山东大学吉林录取分数线

序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
0 软件工程 理工类 3 609 560 578.67
1 工商管理类 理工类 2 615 612 613.5
2 口腔医学(七年制) 理工类 3 626 589 607.67
3 临床医学(七年制) 理工类 2 628 599 613.5
4 建筑学(五年制) 理工类 1 572 572 572
5 电气工程及其自动化 理工类 2 621 620 620.5
6 能源动力类 理工类 2 590 581 585.5
7 自动化类 理工类 2 589 588 588.5
8 机械类 理工类 1 575 575 575
9 材料类 理工类 2 633 610 621.5
10 生物科学类 理工类 2 622 603 612.5
11 电子信息类 理工类 2 614 603 608.5
12 化学类 理工类 2 621 587 604
13 物理学类 理工类 2 643 630 636.5
14 数学类 理工类 2 663 628 645.5
15 经济学类 理工类 2 628 626 627
16 工商管理类 文史类 2 631 606 618.5
17 考古学 文史类 4 627 568 603.25
18 法语 文史类 2 587 587 587
19 英语 文史类 1 639 639 639
20 中国语言文学类 文史类 2 622 620 621
21 法学类 文史类 1 615 615 615
22 公共管理类 文史类 2 612 577 594.5
23 经济学类 文史类 2 635 634 634.5
0 经济学类 文史类 2 475 474 474.5
1 公共管理类 文史类 3 467 460 463
2 法学类 文史类 2 472 459 465.5
3 法语 文史类 2 471 469 470
4 工商管理类 文史类 2 472 468 470
5 经济学类 理工类 2 471 465 468
6 数学类 理工类 2 472 470 471
7 生物科学类 理工类 3 464 456 460.33
8 材料类 理工类 3 461 460 460.33
9 自动化类 理工类 4 460 457 458.5
10 电气工程及其自动化 理工类 2 469 465 467
11 临床医学(七年制) 理工类 1 458 458 458
12 工商管理类 理工类 2 461 457 459
0 软件工程 理工类 2 609.11 606.111 607.61
1 工商管理类 理工类 2 629.114 616.12 622.62
2 药学类 理工类 2 604.121 604.118 604.12
3 临床医学(七年制) 理工类 2 612.109 611.121 611.62
4 预防医学(五年制) 理工类 2 608.122 604.118 606.12
5 环境科学与工程类 理工类 2 606.12 605.118 605.62
6 土木类 理工类 3 614.114 605.104 608.44
7 电气工程及其自动化 理工类 2 619.119 610.126 614.62
8 能源动力类 理工类 3 610.112 606.101 607.78
9 机械类 理工类 2 608.12 607.115 607.62
10 材料类 理工类 2 613.117 610.116 611.62
11 生物科学类 理工类 2 607.109 606.117 606.61
12 电子信息类 理工类 2 609.122 605.12 607.12
13 化学类 理工类 2 612.116 608.107 610.11
14 物理学类 理工类 3 610.122 606.109 608.11
15 数学类 理工类 2 623.106 621.123 622.11
16 经济学类 理工类 2 627.115 617.117 622.12
17 工商管理类 文史类 2 595.117 589.125 592.12
18 历史学类 文史类 2 591.115 590.119 590.62
19 英语 文史类 3 594.117 589.112 591.45
20 中国语言文学类 文史类 2 588.124 588.124 588.12
21 法学类 文史类 2 591.125 591.124 591.12
22 经济学类 文史类 2 598.119 596.11 597.11
23 社会学类 文史类 2 591.117 589.113 590.12
0 社会学类 文史类 2 609.232 608.24 608.74
1 经济学类 文史类 2 627.236 618.229 622.73
2 公共管理类 文史类 2 612.237 610.236 611.24
3 法学类 文史类 2 614.24 607.235 610.74
4 中国语言文学类 文史类 2 614.242 611.226 612.73
5 新闻传播学类 文史类 3 611.242 610.241 610.9
6 英语 文史类 2 611.239 608.225 609.73
7 工商管理类 文史类 2 617.25 616.246 616.75
8 经济学类 理工类 2 601.248 594.222 597.74
9 数学类 理工类 2 616.239 573.225 594.73
10 物理学类 理工类 2 574.244 572.235 573.24
11 化学类 理工类 2 572.227 569.233 570.73
12 电子信息类 理工类 2 591.233 582.227 586.73
13 计算机科学与技术 理工类 2 593.241 576.251 584.75
14 生物科学类 理工类 2 591.261 582.229 586.75
15 材料类 理工类 2 585.245 570.23 577.74
16 机械类 理工类 2 589.227 575.229 582.23
17 自动化类 理工类 2 573.234 571.237 572.24
18 能源动力类 理工类 2 592.225 579.22 585.72
19 电气工程及其自动化 理工类 2 596.23 595.23 595.73
20 土木类 理工类 2 599.236 587.238 593.24
21 环境科学与工程类 理工类 2 580.218 578.234 579.23
22 临床医学(五年制) 理工类 2 609.245 594.23 601.74
23 药学类 理工类 2 572.239 569.217 570.73
24 管理科学与工程类 理工类 2 578.217 572.214 575.22
25 软件工程 理工类 4 577.237 568.233 572.48
0 哲学类 文史类 2 619 619 619
1 社会学类 文史类 2 623 617 620
2 经济学类 文史类 2 629 627 628
3 政治学类 文史类 2 623 616 619.5
4 公共管理类 文史类 2 620 620 620
5 法学类 文史类 3 621 620 620.67
6 中国语言文学类 文史类 4 622 620 620.75
7 新闻传播学类 文史类 2 628 625 626.5
8 英语 文史类 2 621 620 620.5
9 俄语 文史类 2 624 618 621
10 翻译 文史类 2 619 618 618.5
11 德语 文史类 2 619 619 619
12 法语 文史类 2 618 618 618
13 日语 文史类 3 617 616 616.67
14 西班牙语 文史类 2 621 617 619
15 朝鲜语 文史类 2 616 616 616
16 历史学类 文史类 2 621 620 620.5
17 文化产业管理 文史类 3 623 620 621.33
18 考古学 文史类 2 615 615 615
19 工商管理类 文史类 4 626 621 623.5
20 汉语国际教育 文史类 2 621 619 620
21 经济学类 理工类 4 659 656 657
22 法学类 理工类 2 652 652 652
23 数学类(泰山学堂、潘承洞班) 理工类 3 656 654 655
24 数学类 理工类 2 659 658 658.5
25 物理学类(泰山学堂、王淦昌班) 理工类 3 659 653 656
26 物理学类 理工类 5 654 651 652.4
27 化学类(泰山学堂、邓从豪班) 理工类 3 656 650 652.67
28 化学类 理工类 3 653 650 651.33
29 化学工程与工艺 理工类 3 651 649 649.67
30 电子信息类 理工类 12 656 650 652.33
31 光电信息科学与工程 理工类 3 653 650 651.67
32 计算机科学与技术 理工类 6 655 650 652.33
33 生物科学类(泰山学堂、童第周班) 理工类 3 658 652 655
34 生物科学类 理工类 4 653 649 651
35 材料类 理工类 17 660 649 652.18
36 机械设计制造及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 5 656 652 653.8
37 机械类 理工类 13 654 649 650.23
38 自动化类 理工类 12 655 650 652.17
39 生物医学工程 理工类 2 651 650 650.5
40 能源动力类 理工类 10 654 649 650.8
41 交通运输类 理工类 3 652 649 650.33
42 电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 5 658 656 657
43 电气工程及其自动化 理工类 10 661 654 656.7
44 建筑学(五年制) 理工类 2 658 655 656.5
45 土木类 理工类 6 656 649 650.83
46 工程力学 理工类 2 650 649 649.5
47 环境科学与工程类 理工类 4 653 648 650.5
48 预防医学(五年制) 理工类 3 650 649 649.67
49 临床医学(五年制) 理工类 5 659 655 656.8
50 临床医学(七年制) 理工类 10 668 654 659.1
51 口腔医学(五年制) 理工类 2 659 655 657
52 药学类 理工类 5 652 650 651.2
53 临床医学(药学方向、七年制) 理工类 2 659 653 656
54 工商管理类 理工类 3 659 656 657
55 管理科学与工程类 理工类 5 657 653 654.4
56 软件工程 理工类 11 656 649 650.55
57 数字媒体技术 理工类 3 652 649 650
0 公共管理类 文史类 2 577.105 576.106 576.61
1 政治学类 文史类 4 573.115 568.114 571.11
2 经济学类 文史类 3 580.117 579.103 579.78
3 社会学类 文史类 2 575.113 575.111 575.11
4 哲学类 文史类 2 573.105 567.113 570.11
5 法学类 文史类 3 576.118 569.115 573.12
6 中国语言文学类 文史类 3 578.116 574.106 576.45
7 新闻传播学类 文史类 2 578.114 576 577.06
8 英语 文史类 2 572.103 570.118 571.11
9 俄语 文史类 2 572.113 570.113 571.11
10 翻译 文史类 2 571.114 571.113 571.11
11 德语 文史类 2 573.105 572.102 572.6
12 日语 文史类 2 571.112 571.11 571.11
13 西班牙语 文史类 2 576.111 568 572.06
14 朝鲜语 文史类 2 573.116 570.113 571.61
15 历史学类 文史类 2 578.112 572.111 575.11
16 文化产业管理 文史类 2 572.11 570.107 571.11
17 考古学 文史类 2 570.11 568.102 569.11
18 工商管理类 文史类 4 578.114 576.114 577.11
19 汉语国际教育 文史类 2 575.122 572.116 573.62
20 经济学类 理工类 2 623.123 621.132 622.13
21 法学类 理工类 2 615.126 613.128 614.13
22 文化产业管理 理工类 2 611.121 608.137 609.63
23 数学类 理工类 6 620.143 613.136 616.78
24 物理学类 理工类 7 610.142 608.137 609.7
25 化学类 理工类 4 612.133 608.142 610.14
26 化学工程与工艺 理工类 3 614.128 609.143 611.8
27 电子信息类 理工类 12 617.123 610.14 612.89
28 光电信息科学与工程 理工类 4 613.139 610.138 611.39
29 计算机科学与技术 理工类 4 613.134 610.137 611.38
30 生物科学类 理工类 5 617.128 611.13 614.73
31 材料类 理工类 10 618.142 614.128 615.72
32 机械类 理工类 10 620.129 613.121 615.23
33 自动化类 理工类 12 615.119 610.136 612.22
34 生物医学工程 理工类 2 609.124 609.117 609.12
35 能源动力类 理工类 15 613.142 609.123 611.12
36 交通运输类 理工类 2 618.142 612.143 615.14
37 电气工程及其自动化 理工类 10 622.133 616.128 618.03
38 建筑学(五年制) 理工类 2 616.129 612.128 614.13
39 土木类 理工类 5 614.122 612.119 612.73
40 工程力学 理工类 2 611.143 611.113 611.13
41 环境科学与工程类 理工类 5 619.137 609.132 613.54
42 预防医学(五年制) 理工类 2 611.119 611 611.06
43 临床医学(五年制) 理工类 4 612.136 611.124 611.63
44 临床医学(七年制) 理工类 8 620.133 611.129 615.14
45 口腔医学(五年制) 理工类 2 611.127 611.118 611.12
46 护理学 理工类 3 610.135 608.137 608.8
47 药学类 理工类 5 612.131 611.12 611.5
48 临床医学(药学方向、七年制) 理工类 2 614.123 609.143 611.63
49 工商管理类 理工类 3 630.138 618.142 623.14
50 管理科学与工程类 理工类 5 615.137 612.129 612.93
51 软件工程 理工类 10 618.133 609.131 610.93
52 数字媒体技术 理工类 5 609.13 608.138 608.93
0 社会学类 文史类 3 601 596 598
1 经济学类 文史类 2 608 606 607
2 公共管理类 文史类 2 603 599 601
3 法学类 文史类 3 602 601 601.67
4 英语 文史类 2 599 597 598
5 俄语 文史类 2 597 595 596
6 翻译 文史类 2 596 596 596
7 历史学类 文史类 2 600 599 599.5
8 工商管理类 文史类 2 606 603 604.5
9 经济学类 理工类 2 627 616 621.5
10 数学类 理工类 2 625 621 623
11 物理学类 理工类 2 608 580 594
12 化学类 理工类 2 579 576 577.5
13 电子信息类 理工类 2 621 612 616.5
14 计算机科学与技术 理工类 2 612 608 610
15 生物科学类 理工类 2 606 575 590.5
16 材料类 理工类 2 625 612 618.5
17 机械类 理工类 2 615 614 614.5
18 自动化类 理工类 2 614 610 612
19 能源动力类 理工类 3 620 613 617.33
20 电气工程及其自动化 理工类 3 623 621 622.33
21 土木类 理工类 2 607 606 606.5
22 临床医学(五年制) 理工类 2 631 629 630
23 临床医学(七年制) 理工类 2 649 631 640
24 口腔医学(五年制) 理工类 2 619 619 619
25 药学类 理工类 2 578 575 576.5
26 管理科学与工程类 理工类 3 617 611 613.67
0 社会学类 文史类 4 617.118 615.123 615.87
1 经济学类 文史类 2 624.126 619.12 621.62
2 法学类 文史类 2 617.128 615.125 616.13
3 中国语言文学类 文史类 2 617.124 616.126 616.63
4 英语 文史类 3 615.128 615.113 615.12
5 俄语 文史类 2 615.124 615.122 615.12
6 日语 文史类 2 615.118 615.112 615.12
7 工商管理类 文史类 2 618.125 616.12 617.12
8 汉语国际教育 文史类 2 616.118 615.13 615.62
9 经济学类 理工类 2 642.128 639.128 640.63
10 法学类 理工类 2 638.122 636.127 637.12
11 日语 理工类 2 632.113 631.121 631.62
12 数学类 理工类 2 649.131 638.115 643.62
13 物理学类 理工类 2 639.128 636.12 637.62
14 化学类 理工类 2 635.124 633.125 634.12
15 电子信息类 理工类 3 637.125 635.126 636.46
16 计算机科学与技术 理工类 1 634.111 634.111 634.11
17 生物科学类 理工类 2 640.119 638.128 639.12
18 材料类 理工类 6 640.129 633.128 637.29
19 机械类 理工类 5 637.128 633.132 634.93
20 自动化类 理工类 2 633.129 631.123 632.13
21 电气工程及其自动化 理工类 3 646.117 637.124 640.12
22 土木类 理工类 1 632.117 632.117 632.12
23 环境科学与工程类 理工类 2 638.122 633.125 635.62
24 临床医学(五年制) 理工类 2 633.125 632.125 632.63
25 临床医学(七年制) 理工类 3 639.118 636.124 638.12
26 药学类 理工类 2 638.117 632.129 635.12
27 工商管理类 理工类 2 641.117 639.122 640.12
28 软件工程 理工类 3 632.128 632.124 632.13
0 哲学类 文史类 2 617.122 614.139 615.63
1 社会学类 文史类 2 613.121 611.126 612.12
2 经济学类 文史类 2 624.126 622.118 623.12
3 政治学类 文史类 2 614.122 613.138 613.63
4 公共管理类 文史类 2 619.138 616.142 617.64
5 法学类 文史类 2 618.122 614.137 616.13
6 中国语言文学类 文史类 3 627.13 621.13 624.13
7 英语 文史类 3 618.139 613.123 615.8
8 俄语 文史类 2 613.123 611.116 612.12
9 朝鲜语 文史类 2 618.135 613.121 615.63
10 历史学类 文史类 2 620.124 610.125 615.12
11 工商管理类 文史类 2 619.117 617.122 618.12
12 经济学类 理工类 3 650.133 645.128 646.8
13 法学类 理工类 2 630.127 630.122 630.12
14 数学类 理工类 2 650.111 647.129 648.62
15 物理学类 理工类 2 640.122 639.133 639.63
16 化学类 理工类 2 629.134 629.132 629.13
17 化学工程与工艺 理工类 2 628.131 627.134 627.63
18 电子信息类 理工类 3 635.122 631.13 632.79
19 光电信息科学与工程 理工类 2 632.127 630.13 631.13
20 计算机科学与技术 理工类 2 635.133 635.122 635.13
21 生物科学类 理工类 2 636.135 635.13 635.63
22 材料类 理工类 3 639.127 636.136 637.46
23 机械类 理工类 3 642.133 631.127 635.13
24 自动化类 理工类 3 643.119 633.131 636.46
25 能源动力类 理工类 3 631.117 629.134 630.13
26 交通运输类 理工类 2 630.131 629.122 629.63
27 电气工程及其自动化 理工类 3 642.124 635.133 639.46
28 土木类 理工类 2 642.13 637.128 639.63
29 环境科学与工程类 理工类 2 631.13 630.128 630.63
30 预防医学(五年制) 理工类 2 629.135 629.126 629.13
31 临床医学(七年制) 理工类 3 644.134 639.127 641.79
32 口腔医学(五年制) 理工类 2 638.132 635.126 636.63
33 口腔医学(七年制) 理工类 2 639.131 638.119 638.63
34 药学类 理工类 2 628.125 628.115 628.12
35 工商管理类 理工类 2 643.132 641.132 642.13
36 管理科学与工程类 理工类 2 636.138 632.117 634.13

2014山东大学吉林录取分数线

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

带你看艺考
艺考信息时光机

浙江理工大学2021年艺术类本科招生文化合格线发布

浙江理工大学2021年艺术类本科招生文化合格线发布
浙江理工大学
艺术类录取分数线 浙江理工大学 2021/7/4

内蒙古艺术学院2021年招生章程

内蒙古艺术学院2021年招生章程
贵州艺考网
艺考 贵州艺考平台 贵州艺考网 2021/5/21

云南能源职业技术学院2021级新生入学须知

云南能源职业技术学院2021级新生入学须知
云南能源职业技术学院
入学须知 云南能源职业技术学院 2021/8/27

速查!河海大学2021年录取结果查询方式公布

速查!河海大学2021年录取结果查询方式公布
河海大学
录取查询 河海大学 2021/7/21

武汉文理学院2021年招生章程(含艺术类)

武汉文理学院2021年招生章程
武汉文理学院2021年招生章程
普通类招生章程 武汉文理学院2021年招生章程 2021/5/26

湖北经济学院法商学院2021年招生章程(含艺术类)

一、总则 1.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,为更好地贯彻教育部“依法治招”的要求,深入实施高校招生“阳光工程”,规范学校全日制普通本、专科招生工作,保证招生工作的顺利进行,特制订本章程。..
湖北经济学院法商学院2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 湖北经济学院法商学院2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/28

黄山学院2021年艺术类本科专业招生计划

黄山学院2021年艺术类本科专业招生计划
黄山学院2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 黄山学院2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/8

辽宁理工学院2021级新生入学攻略(生活篇)

辽宁理工学院2021级新生入学攻略(生活篇)
辽宁理工学院
入学须知 辽宁理工学院 2021/9/6

四川省2021年书法水平测试报名通知

四川省2021年书法水平测试报名通知
四川省教育考试院
四川书法统考报名信息 四川省教育考试院 2021/8/17

山东外贸职业学院2021级新生开学攻略

山东外贸职业学院2021级新生开学攻略
山东外贸职业学院
入学须知 山东外贸职业学院 2021/9/7

永州职业技术学院2021年招生章程(含艺术类)

2021年永州职业技术学院招生章程
2021年永州职业技术学院招生章程2021年永州职业技术学院招生章程2021年永州职业技术学院招生章程2021年永州职业技术学院招生章程
普通类招生章程 2021年永州职业技术学院招生章程 2021/5/25

武汉职业技术学院2021级新生QQ群等着你加入!

武汉职业技术学院2021级新生QQ群等着你加入!
武汉职业技术学院
新生群 武汉职业技术学院 2021/8/23

广州华南商贸职业学院2021年军训预告及军训攻略

广州华南商贸职业学院2021年军训预告及军训攻略
广州华南商贸职业学院
军训 广州华南商贸职业学院 2021/9/12

西安汽车职业大学2021年招生章程(含艺术类)

第一章 总则 第一条 为确保学校招生工作顺利进行,维护考生和学校的合法权益,根据《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部、教育主管部门有关规定,结合学校办学及招生工作实际,制定本招生章程。 第二条 学校招生工作严格实施阳光招生,全面..
西安汽车职业大学2021年招生章程(含艺术类)
普通类招生章程 西安汽车职业大学2021年招生章程(含艺术类) 2021/5/28

辽宁大学2021年艺术类本科专业招生计划

辽宁大学2021年辽宁省艺术类本科专业招生计划省份科类专业计划数辽宁艺术(不分科目类)表演23艺术(不分科目类)表演(民间艺术表演招考方向)15艺术(不分科目类)播音与主持艺术43艺术(不分科目类)广播电视编导63艺术(不分..
辽宁大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 辽宁大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/6/15

湖南2022年普通高等学校招生编导类专业省统考考试时间:2021年12月12日

湖南2022年普通高等学校招生编导类专业省统考考试时间:2021年12月12日,2022湖南编导类专业统考时间公布。
湖南编导类统考时间
湖南编导统考考试时间 湖南编导类统考时间 2021/10/18

浙江农林大学2021年湖南艺术本科录取查询

浙江农林大学2021年湖南艺术本科录取查询
浙江农林大学
录取查询 浙江农林大学 2021/7/18

内蒙古科技大学2021级新生大数据

内蒙古科技大学2021级新生大数据
内蒙古科技大学
新生大数据 内蒙古科技大学 2021/9/6

2021年西安交通大学城市学院艺术类专业拟招生计划

招生地区及招生计划 注:河北、江苏、山东、新疆不分文理。 招生专业和计划数如有变动,以各省招办或考试院公布的为准。录取规则 除江苏书法学和播音与主持艺术专业;山东播音与主持艺术专业及陕西书法学专业之外,其他省份专业课成绩承认各省统一“省统..
2021年西安交通大学城市学院艺术类专业拟招生计划
艺术类招生计划 2021年西安交通大学城市学院艺术类专业拟招生计划 2021/5/21

桂林理工大学2021年艺术类本科专业招生计划

桂林理工大学2021年艺术类本科专业招生计划
桂林理工大学2021年艺术类本科专业招生计划
艺术类招生计划 桂林理工大学2021年艺术类本科专业招生计划 2021/8/11
没有更多了?去看看其它艺考内容吧

艺考热搜

艺考数据
艺考资源站

  • 艺考分数线
  • 艺考简章